Общая классификация - Итоговая классификация - Kuurne-Brussel-Kuurne Juniors
1 day - Class 1, Юниоры 17-18
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BEL | 17 | 02:59:39 | - | |
2 | 14 | NED | 18 | 00:00:48 | - | |
3 | 151 | GBR | 18 | 00:00:50 | - | |
4 | 202 | BEL | 18 | 00:00:55 | - | |
5 | 34 | BEL | VAN GENECHTEN Jelle | 17 | 00:00:55 | - |
6 | 223 | NED | 18 | 00:01:28 | - | |
7 | 71 | BEL | 18 | 00:01:39 | - | |
8 | 35 | BEL | WILLEMS Senne | 17 | 00:01:39 | - |
9 | 112 | GBR | 18 | 00:01:39 | - | |
10 | 32 | BEL | TEERLINCK Alexander | 18 | 00:01:39 | - |
11 | 184 | DEN | 18 | 00:01:39 | - | |
12 | 164 | GBR | 18 | 00:01:39 | - | |
13 | 172 | GBR | 18 | 00:01:39 | - | |
14 | 152 | GBR | 17 | 00:01:39 | - | |
15 | 52 | BEL | 18 | 00:01:39 | - | |
16 | 201 | BEL | DE RIJK Sim | 18 | 00:01:39 | - |
17 | 13 | BEL | 18 | 00:01:39 | - | |
18 | 241 | NED | 18 | 00:01:39 | - | |
19 | 131 | BEL | 18 | 00:01:39 | - | |
20 | 43 | BEL | LADANG Miguel | 18 | 00:01:39 | - |
21 | 12 | BEL | 18 | 00:01:39 | - | |
22 | 123 | BEL | THEUWS Bartje | 18 | 00:01:39 | - |
23 | 205 | BEL | ROGIERS Lucas | 18 | 00:01:39 | - |
24 | 51 | BEL | DEWACHTER Lucas | 18 | 00:01:42 | - |
25 | 114 | GBR | 18 | 00:02:23 | - | |
26 | 121 | GBR | 18 | 00:02:23 | - | |
27 | 113 | GBR | CORKILL Will | 18 | 00:02:35 | - |
28 | 3 | ITA | BUTTERONI Gregorio | 18 | 00:03:11 | - |
29 | 181 | DEN | KJELDSEN Christian | 18 | 00:03:22 | - |
30 | 244 | NED | JOCHEMS Jody | 18 | 00:03:22 | - |
31 | 204 | NED | REUNIS Rowdy | 18 | 00:03:22 | - |
32 | 101 | BEL | CLAUS Benoît | 18 | 00:03:22 | - |
33 | 33 | BEL | VAN HOOF Manu | 18 | 00:03:22 | - |
34 | 44 | BEL | VAN HAMME Wout | 18 | 00:03:38 | - |
35 | 15 | BEL | 17 | 00:03:38 | - | |
36 | 124 | BEL | VAN DYCK Jan | 17 | 00:03:38 | - |
37 | 1 | UKR | 18 | 00:03:38 | - | |
38 | 83 | FRA | 17 | 00:03:43 | - | |
39 | 105 | BEL | 18 | 00:03:43 | - | |
40 | 22 | FRA | DAVIOT Romain | 18 | 00:03:43 | - |
41 | 153 | GBR | 17 | 00:03:43 | - | |
42 | 191 | NOR | 18 | 00:03:43 | - | |
43 | 31 | BEL | DELAHAYE Jens | 18 | 00:03:43 | - |
44 | 72 | BEL | ECCLI Cyrian | 18 | 00:03:43 | - |
45 | 104 | BEL | STALPAERT Lawrenvce | 18 | 00:03:43 | - |
46 | 165 | GBR | 18 | 00:03:43 | - | |
47 | 125 | BEL | DECKERS Angel | 18 | 00:03:43 | - |
48 | 182 | DEN | SØRENSEN Lukas | 17 | 00:03:43 | - |
49 | 225 | NED | 17 | 00:03:43 | - | |
50 | 55 | BEL | 18 | 00:03:43 | - | |
51 | 111 | GBR | 18 | 00:03:43 | - | |
52 | 162 | GBR | LAWRENCE Aidan | 17 | 00:03:43 | - |
53 | 221 | NED | HENNEKAM Tim | 18 | 00:03:43 | - |
54 | 224 | NED | 18 | 00:03:50 | - | |
- | 4 | ITA | 17 | - | н/ф | |
- | 5 | ROU | BUDEI Ionut Denis | 18 | - | н/ф |
- | 54 | BEL | INION Sander | 17 | - | н/ф |
- | 142 | NOR | 17 | - | н/ф | |
- | 53 | BEL | DALVING Quinten | 17 | - | н/ф |
- | 132 | BEL | DEWULF Gust | 18 | - | н/ф |
- | 203 | BEL | RASCHAERT Lander | 18 | - | н/ф |
- | 75 | BEL | 18 | - | н/ф | |
- | 42 | BEL | KEMPINAIRE Théo | 17 | - | н/ф |
- | 103 | BEL | DELRUE Maxim | 17 | - | н/ф |
- | 134 | BEL | VANDERPLASSCHEN Thiemen | 17 | - | н/ф |
- | 25 | FRA | CLAUDE Enzo | 17 | - | н/ф |
- | 45 | BEL | VERBEECK Dag | 18 | - | н/ф |
- | 24 | FRA | DE BONA Anthony | 18 | - | н/ф |
- | 41 | BEL | HUYGHE Gust | 18 | - | н/ф |
- | 63 | FRA | 18 | - | н/ф | |
- | 214 | BEL | ONGENA Lander | 18 | - | н/ф |
- | 192 | NOR | 18 | - | н/ф | |
- | 231 | NED | VASBINDER Ian | 17 | - | н/ф |
- | 232 | NED | EVERS Dylan | 18 | - | н/ф |
- | 233 | NED | 18 | - | н/ф | |
- | 234 | NED | 18 | - | н/ф | |
- | 235 | NED | KOOL Sietse | 17 | - | н/ф |
- | 2 | ITA | IACCHI Lorenzo | 17 | - | н/ф |
- | 62 | FRA | ENGELS Edgar | 18 | - | н/ф |
- | 102 | BEL | DE NEVE Arthur | 18 | - | н/ф |
- | 64 | FRA | PERROT Leopold | 18 | - | н/ф |
- | 65 | FRA | 18 | - | н/ф | |
- | 213 | BEL | GAYTANT Kenzo | 17 | - | н/ф |
- | 212 | BEL | DEMARES Achille | 18 | - | н/ф |
- | 145 | NOR | 18 | - | н/ф | |
- | 143 | NOR | 17 | - | н/ф | |
- | 82 | FRA | 18 | - | н/ф | |
- | 61 | FRA | BOULAIRE Angus | 17 | - | н/ф |
- | 122 | BEL | REMMERIE Wout | 17 | - | н/ф |
- | 73 | BEL | 17 | - | н/ф | |
- | 194 | NOR | KLUND Ole Andreas Saxegaard | 18 | - | н/ф |
- | 133 | BEL | ROODHOOFT Karsten | 18 | - | н/ф |
- | 74 | BEL | DE GRAEF Noah | 18 | - | н/ф |
- | 193 | NOR | 18 | - | н/ф | |
- | 215 | BEL | 18 | - | н/ф | |
- | 94 | FRA | MOLINIE Thomas | 18 | - | н/ф |
- | 163 | GBR | MACKIE Ewan | 18 | - | н/ф |
- | 95 | FRA | VILLERONCE Lucas | 17 | - | н/ф |
- | 154 | GBR | 17 | - | н/ф | |
- | 155 | GBR | 17 | - | н/ф |
Страница 1 из 2. Всего участников: 124