Итоговая классификация по очкам - Stage 10 - La Vuelta ciclista a España
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLO | JUMBO - VISMA | 31 | 129 | |
2 | ECU | INEOS GRENADIERS | 27 | 83 | |
3 | IRL | ISRAEL START - UP NATION | 34 | 82 | |
4 | FRA | COFIDIS | 27 | 58 | |
5 | AUT | BORA - HANSGROHE | 27 | 53 | |
6 | CAN | EF PRO CYCLING | 34 | 45 | |
7 | GBR | EF PRO CYCLING | 26 | 45 | |
8 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 42 | |
9 | BEL | UAE TEAM EMIRATES | 22 | 41 | |
10 | ESP | MOVISTAR TEAM | 40 | 40 | |
11 | GER | BORA - HANSGROHE | 26 | 39 | |
12 | USA | JUMBO - VISMA | 26 | 35 | |
13 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 25 | 35 | |
14 | NED | BAHRAIN - MCLAREN | 33 | 34 | |
15 | BEL | LOTTO SOUDAL | 22 | 32 | |
16 | COL | MITCHELTON - SCOTT | 30 | 30 | |
17 | POR | UAE TEAM EMIRATES | 34 | 30 | |
18 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 29 | |
19 | NZL | JUMBO - VISMA | 30 | 27 | |
20 | RUS | ASTANA PRO TEAM | 24 | 27 | |
21 | ITA | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 21 | 27 | |
22 | BEL | LOTTO SOUDAL | 29 | 26 | |
23 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 31 | 25 | |
24 | GER | TEAM SUNWEB | 23 | 25 | |
25 | ITA | CCC TEAM | 26 | 23 | |
26 | NED | TEAM SUNWEB | 21 | 21 | |
27 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 22 | 21 | |
28 | IRL | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 30 | 20 | |
29 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 30 | 20 | |
30 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 35 | 18 | |
31 | DEN | EF PRO CYCLING | 27 | 16 | |
32 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 33 | 14 | |
33 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | 14 | |
34 | AUS | TEAM SUNWEB | 25 | 14 | |
35 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 31 | 14 | |
36 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | 13 | |
37 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 22 | 12 | |
38 | DEN | NTT PRO CYCLING | 28 | 12 | |
39 | FRA | COFIDIS | 25 | 12 | |
40 | ESP | MITCHELTON - SCOTT | 36 | 11 | |
41 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 24 | 10 | |
42 | ITA | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 30 | 10 | |
43 | FRA | ISRAEL START - UP NATION | 21 | 10 | |
44 | RSA | NTT PRO CYCLING | 31 | 10 | |
45 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 26 | 10 | |
46 | NED | BORA - HANSGROHE | 22 | 8 | |
47 | NZL | MITCHELTON - SCOTT | 27 | 8 | |
48 | EST | ISRAEL START - UP NATION | 27 | 8 | |
49 | ESP | UAE TEAM EMIRATES | 31 | 7 | |
50 | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 | 6 | |
51 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 33 | 6 | |
52 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 28 | 6 | |
53 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 26 | 4 | |
54 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 36 | 4 | |
55 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 27 | 4 | |
56 | BEL | LOTTO SOUDAL | 22 | 4 | |
57 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 31 | 4 | |
58 | GBR | AG2R LA MONDIALE | 26 | 4 | |
59 | SUI | NTT PRO CYCLING | 23 | 4 | |
60 | NED | JUMBO - VISMA | 34 | 4 | |
61 | AUS | TEAM SUNWEB | 23 | 4 | |
62 | NED | INEOS GRENADIERS | 28 | 3 | |
63 | LAT | TREK - SEGAFREDO | 28 | 3 | |
64 | ESP | BURGOS - BH | 32 | 2 | |
65 | GER | TEAM SUNWEB | 28 | 2 | |
66 | ESP | BURGOS - BH | 30 | 2 | |
67 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | 2 | |
68 | FRA | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 25 | 2 | |
69 | COL | BURGOS - BH | 25 | 2 | |
70 | NED | TOTAL DIRECT ENERGIE | 32 | 2 | |
71 | ESP | COFIDIS | 36 | 1 | |
72 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 27 | 1 | |
73 | LUX | TREK - SEGAFREDO | 22 | 1 | |
74 | NED | BURGOS - BH | 31 | 1 | |
75 | FRA | COFIDIS | 24 | 1 | |
76 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 22 | 1 | |
77 | NED | BURGOS - BH | 21 | 1 | |
78 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 35 | 1 | |
79 | CZE | CCC TEAM | 29 | -5 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 79