Stage General Classification - Stage 17 - La Vuelta ciclista a España
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLO | JUMBO - VISMA | 31 | 69:17:59 | 20 | |
2 | ECU | INEOS GRENADIERS | 27 | +24 | - | |
3 | GBR | EF PRO CYCLING | 26 | +47 | - | |
4 | IRL | ISRAEL START - UP NATION | 34 | +2:43 | - | |
5 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | +3:36 | - | |
6 | NED | BAHRAIN - MCLAREN | 33 | +7:16 | - | |
7 | ESP | UAE TEAM EMIRATES | 31 | +7:35 | - | |
8 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 24 | +7:45 | - | |
9 | AUT | BORA - HANSGROHE | 27 | +8:15 | - | |
10 | ESP | MOVISTAR TEAM | 40 | +9:34 | - | |
11 | RUS | ASTANA PRO TEAM | 24 | +9:36 | - | |
12 | NZL | JUMBO - VISMA | 30 | +14:04 | - | |
13 | ESP | MITCHELTON - SCOTT | 36 | +14:47 | - | |
14 | FRA | COFIDIS | 27 | +15:07 | - | |
15 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 33 | +15:36 | - | |
16 | USA | JUMBO - VISMA | 26 | +16:26 | - | |
17 | ITA | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 30 | +17:09 | - | |
18 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +21:01 | - | |
19 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 33 | +21:46 | - | |
20 | SUI | NTT PRO CYCLING | 23 | +43:39 | - | |
21 | GER | CCC TEAM | 23 | +45:04 | - | |
22 | USA | CCC TEAM | 24 | +49:28 | - | |
23 | ESP | COFIDIS | 36 | +55:06 | - | |
24 | BEL | LOTTO SOUDAL | 24 | +1:02:57 | - | |
25 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 26 | +1:03:46 | - | |
26 | ESP | COFIDIS | 35 | +1:04:41 | - | |
27 | COL | MITCHELTON - SCOTT | 30 | +1:09:51 | - | |
28 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 26 | +1:10:22 | - | |
29 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 31 | +1:10:52 | - | |
30 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | +1:12:46 | - | |
31 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 28 | +1:20:01 | - | |
32 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 22 | +1:21:20 | - | |
33 | ESP | MOVISTAR TEAM | 35 | +1:22:36 | - | |
34 | CAN | EF PRO CYCLING | 34 | +1:28:18 | - | |
35 | DEN | NTT PRO CYCLING | 28 | +1:28:24 | - | |
36 | NED | JUMBO - VISMA | 34 | +1:30:31 | - | |
37 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +1:30:35 | - | |
38 | AUS | TEAM SUNWEB | 25 | +1:32:34 | - | |
39 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +1:42:00 | - | |
40 | POR | MOVISTAR TEAM | 31 | +1:42:02 | - | |
41 | AUS | TEAM SUNWEB | 23 | +1:42:32 | - | |
42 | NED | TEAM SUNWEB | 21 | +1:48:34 | - | |
43 | ESP | TREK - SEGAFREDO | 23 | +1:50:24 | - | |
44 | POR | UAE TEAM EMIRATES | 34 | +1:53:00 | - | |
45 | ESP | BURGOS - BH | 32 | +1:54:24 | - | |
46 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 32 | +1:55:08 | - | |
47 | DEN | JUMBO - VISMA | 24 | +1:57:00 | - | |
48 | ESP | MOVISTAR TEAM | 37 | +1:57:22 | - | |
49 | GBR | TEAM SUNWEB | 21 | +1:58:15 | - | |
50 | NED | INEOS GRENADIERS | 28 | +1:59:36 | - | |
51 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 27 | +1:59:58 | - | |
52 | NED | JUMBO - VISMA | 26 | +1:59:59 | - | |
53 | CRC | INEOS GRENADIERS | 34 | +2:10:34 | - | |
54 | COL | BAHRAIN - MCLAREN | 21 | +2:14:34 | - | |
55 | ETH | MITCHELTON - SCOTT | 29 | +2:14:40 | - | |
56 | GER | TEAM SUNWEB | 28 | +2:16:38 | - | |
57 | CZE | CCC TEAM | 29 | +2:19:03 | - | |
58 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 | +2:19:30 | - | |
59 | ERI | ASTANA PRO TEAM | 26 | +2:20:11 | - | |
60 | DEN | TREK - SEGAFREDO | 25 | +2:24:36 | - | |
61 | LUX | TREK - SEGAFREDO | 22 | +2:25:14 | - | |
62 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 27 | +2:29:21 | - | |
63 | COL | INEOS GRENADIERS | 23 | +2:29:25 | - | |
64 | ESP | BURGOS - BH | 26 | +2:29:50 | - | |
65 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 30 | +2:32:55 | - | |
66 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 35 | +2:35:29 | - | |
67 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 33 | +2:36:06 | - | |
68 | DEN | EF PRO CYCLING | 27 | +2:38:21 | - | |
69 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 27 | +2:40:54 | - | |
70 | NED | BORA - HANSGROHE | 22 | +2:45:05 | - | |
71 | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 | +2:48:18 | - | |
72 | COL | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 22 | +2:48:52 | - | |
73 | SUI | ISRAEL START - UP NATION | 35 | +2:51:56 | - | |
74 | RSA | BURGOS - BH | 28 | +2:52:13 | - | |
75 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 25 | +2:53:46 | - | |
76 | NZL | MITCHELTON - SCOTT | 27 | +2:53:47 | - | |
77 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 22 | +2:56:02 | - | |
78 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | +2:58:22 | - | |
79 | BEL | LOTTO SOUDAL | 29 | +3:05:02 | - | |
80 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 26 | +3:05:37 | - | |
81 | NED | BURGOS - BH | 31 | +3:13:59 | - | |
82 | GER | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 24 | +3:16:19 | - | |
83 | FRA | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 25 | +3:16:36 | - | |
84 | FRA | COFIDIS | 24 | +3:17:18 | - | |
85 | NED | TREK - SEGAFREDO | 38 | +3:17:36 | - | |
86 | BEL | UAE TEAM EMIRATES | 22 | +3:21:10 | - | |
87 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 35 | +3:22:23 | - | |
88 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 22 | +3:23:34 | - | |
89 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 24 | +3:23:34 | - | |
90 | ESP | BURGOS - BH | 30 | +3:25:04 | - | |
91 | BLR | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +3:25:15 | - | |
92 | GBR | BAHRAIN - MCLAREN | 21 | +3:27:20 | - | |
93 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 34 | +3:29:09 | - | |
94 | RSA | NTT PRO CYCLING | 24 | +3:29:46 | - | |
95 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 31 | +3:29:48 | - | |
96 | AUS | INEOS GRENADIERS | 37 | +3:30:38 | - | |
97 | FRA | COFIDIS | 33 | +3:31:29 | - | |
98 | GBR | INEOS GRENADIERS | 35 | +3:31:38 | - | |
99 | BEL | LOTTO SOUDAL | 30 | +3:31:47 | - | |
100 | POR | BURGOS - BH | 33 | +3:32:34 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 143