Классификация по этапу - Stage 5 - Tour Colombia 2.1
Stages - Class 1, Мужчины
Колумбия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 223 | COL | TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM | 26 | 04:06:19 | - | |
101 | 15 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 24 | 04:06:19 | - | |
102 | 165 | COL | TEAM MEDELLIN | 26 | 04:06:19 | - | |
103 | 251 | ECU | ECUADOR | 32 | 04:06:19 | - | |
104 | 265 | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 30 | 04:06:19 | - | |
105 | 121 | MEX | CANEL'S PRO CYCLING | 28 | 04:06:19 | - | |
106 | 162 | COL | TEAM MEDELLIN | 34 | 04:06:19 | - | |
107 | 214 | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE' | 29 | 04:06:19 | - | |
108 | 264 | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 25 | 04:06:19 | - | |
109 | 136 | ESP | EFAPEL | 25 | 04:06:19 | - | |
110 | 175 | COL | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW BICICLETAS | 31 | 04:06:19 | - | |
111 | 123 | MEX | CANEL'S PRO CYCLING | 28 | 04:06:19 | - | |
112 | 193 | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 25 | 04:06:37 | - | |
113 | 21 | FRA | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 28 | 04:06:37 | - | |
114 | 145 | USA | TEAM ILLUMINATE | 29 | 04:06:41 | - | |
115 | 243 | RUS | LOKOSPHINX | 22 | 04:06:48 | - | |
116 | 74 | ITA | VINI ZABU' KTM | 25 | 04:06:55 | - | |
117 | 71 | NED | VINI ZABU' KTM | 26 | 04:06:55 | - | |
118 | 35 | ARG | MOVISTAR TEAM | 29 | 04:06:55 | - | |
119 | 65 | CRO | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 26 | 04:06:55 | - | |
120 | 25 | GER | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 24 | 04:06:55 | - | |
121 | 4 | ECU | TEAM INEOS | 23 | 04:06:00 | - | |
122 | 131 | POR | EFAPEL | 31 | 04:08:04 | - | |
123 | 23 | DEN | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 23 | 04:08:28 | - | |
124 | 63 | SUI | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 28 | 04:08:28 | - | |
125 | 216 | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE' | 25 | 04:08:28 | - | |
126 | 163 | COL | TEAM MEDELLIN | 36 | 04:09:12 | - | |
127 | 176 | COL | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW BICICLETAS | 26 | 04:09:12 | - | |
128 | 42 | USA | EF PRO CYCLING | 28 | 04:09:12 | - | |
129 | 46 | USA | EF PRO CYCLING | 32 | 04:09:12 | - | |
130 | 41 | COL | EF PRO CYCLING | 33 | 04:09:18 | - | |
131 | 36 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | 04:09:50 | - | |
132 | 81 | SUI | TEAM NOVO NORDISK | 24 | 04:13:53 | - | |
133 | 72 | NZL | VINI ZABU' KTM | 21 | 04:22:01 | - | |
134 | 114 | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA - SADDLEDRUNK | 32 | 04:22:03 | - | |
135 | 126 | MEX | CANEL'S PRO CYCLING | 27 | 04:22:08 | - | |
136 | 235 | BRA | SÃO FRANCISCO SAÚDE / SME RIBEIRÃO PRETO | 19 | 04:27:30 | - | |
- | 232 | BRA | SÃO FRANCISCO SAÚDE / SME RIBEIRÃO PRETO | 25 | - | н/ф | |
- | 234 | BRA | BRAZIL | 33 | - | н/ф | |
- | 263 | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 23 | - | н/ф | |
- | 132 | POR | EFAPEL | 31 | - | н/с | |
- | 212 | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE' | 23 | - | н/с |
Страница 2 из 2. Всего участников: 142