Stage General Classification - Stage 3 - Tour of Croatia
Stages - Class 1, Мужчины
Хорватия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | ITA | BAHRAIN - MERIDA | 33 | 14:03:23 | |
3 | 53 | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 26 | 14:03:27 | |
4 | 52 | AUT | CCC SPRANDI POLKOWICE | 24 | 14:03:33 | |
5 | 18 | BLR | BAHRAIN - MERIDA | 35 | 14:03:38 | |
6 | 27 | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 14:03:45 | |
7 | 147 | COL | BICICLETAS STRONGMAN | 32 | 14:03:50 | |
8 | 165 | GBR | TEAM WIGGINS | 22 | 14:03:50 | |
9 | 57 | BLR | CCC SPRANDI POLKOWICE | 32 | 14:03:50 | |
10 | 141 | COL | BICICLETAS STRONGMAN | 35 | 14:03:50 | |
11 | 58 | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 22 | 14:03:50 | |
12 | 82 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | 14:03:58 | |
13 | 121 | CRO | ADRIA MOBIL | 38 | 14:04:01 | |
14 | 63 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 22 | 14:04:01 | |
15 | 65 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 24 | 14:04:01 | |
16 | 43 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 27 | 14:04:08 | |
17 | 91 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI | 29 | 14:04:25 | |
18 | 1 | CRO | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 36 | 14:04:25 | |
19 | 55 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 27 | 14:04:25 | |
20 | 142 | ECU | BICICLETAS STRONGMAN | 24 | 14:04:25 | |
21 | 74 | ITA | BARDIANI CSF | 23 | 14:04:25 | |
22 | 138 | SUI | ROTH - AKROS | 24 | 14:04:25 | |
23 | 46 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 25 | 14:04:25 | |
24 | 111 | ESP | TEAM NOVO NORDISK | 34 | 14:04:25 | |
25 | 83 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 28 | 14:04:43 | |
26 | 132 | SUI | ROTH - AKROS | 29 | 14:04:55 | |
27 | 102 | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22 | 14:05:03 | |
28 | 124 | SLO | ADRIA MOBIL | 40 | 14:05:03 | |
29 | 56 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 27 | 14:05:05 | |
30 | 34 | LUX | TREK - SEGAFREDO | 33 | 14:05:13 | |
31 | 181 | CRO | MERIDIANA KAMEN TEAM | 33 | 14:05:30 | |
32 | 3 | AUT | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 33 | 14:05:30 | |
33 | 137 | SUI | ROTH - AKROS | 24 | 14:05:34 | |
34 | 146 | COL | BICICLETAS STRONGMAN | 25 | 14:05:34 | |
35 | 158 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 30 | 14:05:34 | |
37 | 67 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 25 | 14:06:13 | |
38 | 107 | CZE | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 14:06:18 | |
39 | 32 | FRA | TREK - SEGAFREDO | 25 | 14:06:27 | |
40 | 186 | ITA | MERIDIANA KAMEN TEAM | 30 | 14:06:30 | |
41 | 174 | ITA | GM EUROPA OVINI | 24 | 14:06:32 | |
42 | 157 | ESP | KOLSS CYCLING TEAM | 26 | 14:06:32 | |
43 | 8 | AUT | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 29 | 14:06:33 | |
44 | 5 | AUT | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 26 | 14:06:34 | |
45 | 131 | SUI | ROTH - AKROS | 24 | 14:06:44 | |
46 | 152 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 31 | 14:06:47 | |
47 | 68 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 32 | 14:07:26 | |
48 | 166 | IRL | TEAM WIGGINS | 20 | 14:07:28 | |
49 | 193 | ITA | TORKU SEKERSPOR | 25 | 14:07:29 | |
50 | 135 | SUI | ROTH - AKROS | 20 | 14:07:29 | |
51 | 17 | ITA | BAHRAIN - MERIDA | 39 | 14:07:29 | |
52 | 13 | ESP | BAHRAIN - MERIDA | 33 | 14:07:29 | |
53 | 194 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 24 | 14:07:36 | |
54 | 104 | MEX | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | 14:07:51 | |
55 | 41 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 26 | 14:08:21 | |
56 | 81 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 22 | 14:08:45 | |
57 | 143 | COL | BICICLETAS STRONGMAN | 27 | 14:08:59 | |
58 | 113 | ESP | TEAM NOVO NORDISK | 29 | 14:09:02 | |
59 | 151 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 25 | 14:09:02 | |
60 | 178 | ITA | GM EUROPA OVINI | 25 | 14:09:18 | |
61 | 182 | CRO | MERIDIANA KAMEN TEAM | 23 | 14:09:25 | |
62 | 196 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 28 | 14:09:30 | |
63 | 153 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 30 | 14:09:35 | |
64 | 15 | ITA | BAHRAIN - MERIDA | 32 | 14:09:35 | |
65 | 72 | ITA | BARDIANI CSF | 27 | 14:09:47 | |
66 | 156 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 27 | 14:10:01 | |
67 | 37 | USA | TREK - SEGAFREDO | 31 | 14:10:34 | |
68 | 185 | ITA | MERIDIANA KAMEN TEAM | 31 | 14:11:04 | |
69 | 173 | ITA | GM EUROPA OVINI | 20 | 14:11:34 | |
70 | 28 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 23 | 14:11:37 | |
71 | 115 | FIN | TEAM NOVO NORDISK | 26 | 14:12:05 | |
72 | 93 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI | 24 | 14:12:05 | |
73 | 176 | ITA | GM EUROPA OVINI | 27 | 14:12:11 | |
74 | 125 | SLO | ADRIA MOBIL | 24 | 14:12:20 | |
75 | 35 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 28 | 14:13:01 | |
76 | 66 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 25 | 14:13:07 | |
77 | 48 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 30 | 14:13:07 | |
78 | 112 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 29 | 14:13:07 | |
79 | 177 | ITA | GM EUROPA OVINI | 29 | 14:13:07 | |
80 | 88 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 | 14:13:07 | |
81 | 114 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 24 | 14:13:07 | |
82 | 103 | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 14:13:07 | |
83 | 167 | GBR | TEAM WIGGINS | 22 | 14:13:07 | |
84 | 117 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 30 | 14:13:07 | |
85 | 108 | NED | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 30 | 14:13:07 | |
86 | 4 | GER | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 21 | 14:13:07 | |
87 | 36 | SUI | TREK - SEGAFREDO | 37 | 14:13:07 | |
88 | 42 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 31 | 14:13:07 | |
89 | 44 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 26 | 14:13:07 | |
90 | 75 | ITA | BARDIANI CSF | 26 | 14:13:07 | |
91 | 187 | SLO | MERIDIANA KAMEN TEAM | 24 | 14:13:36 | |
92 | 76 | ITA | BARDIANI CSF | 22 | 14:13:58 | |
93 | 183 | CRO | MERIDIANA KAMEN TEAM | 20 | 14:15:39 | |
94 | 61 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 27 | 14:15:39 | |
95 | 172 | ITA | GM EUROPA OVINI | 20 | 14:15:39 | |
96 | 51 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 34 | 14:15:39 | |
97 | 161 | GBR | TEAM WIGGINS | 22 | 14:15:39 | |
98 | 162 | GBR | TEAM WIGGINS | 19 | 14:15:39 | |
99 | 62 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 36 | 14:15:39 | |
100 | 33 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 29 | 14:16:19 | |
101 | 126 | SLO | ADRIA MOBIL | 22 | 14:16:24 | |
102 | 133 | SUI | ROTH - AKROS | 26 | 14:16:24 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 145