Классификация по этапу - Stage 5 - Okolo jiznich Cech / Tour of South Bohemia
Stages - Class 2, Мужчины
Чешская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | DEN | TEAM GIANT - CASTELLI | 24 | 4:05:30,00 | - | 7 | |
2 | 62 | CZE | ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM | 24 | 4:05:30,00 | - | 3 | |
3 | 43 | SLO | AMPLATZ - BMC | 24 | 4:05:30,00 | - | 1 | |
4 | 66 | POL | ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM | 31 | 4:05:30,00 | - | - | |
5 | 48 | SLO | AMPLATZ - BMC | 29 | 4:05:30,00 | - | - | |
6 | 38 | SUI | TEAM VORARLBERG | 23 | 4:05:30,00 | - | - | |
7 | 18 | AUT | WSA - GREENLIFE | 22 | 4:05:30,00 | - | - | |
8 | 139 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 31 | 4:05:30,00 | - | - | |
9 | 156 | GER | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 25 | 4:05:30,00 | - | - | |
10 | 11 | ITA | - | 22 | 4:05:30,00 | - | - | |
11 | 39 | SUI | TEAM VORARLBERG | 24 | 4:05:30,00 | - | - | |
12 | 32 | DEN | TEAM GIANT - CASTELLI | 23 | 4:05:30,00 | - | - | |
13 | 143 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 20 | 4:05:30,00 | - | - | |
14 | 6 | BEL | - | 20 | 4:05:30,00 | - | - | |
15 | 161 | POL | LEOPARD PRO CYCLING | 23 | 4:05:30,00 | - | - | |
16 | 26 | AUS | DELTA CYCLING ROTTERDAM | 26 | 4:05:30,00 | - | - | |
17 | 70 | CZE | CK PRIBRAM FANY GASTRO | 26 | 4:05:30,00 | - | - | |
18 | 44 | SVK | AMPLATZ - BMC | 29 | 4:05:30,00 | - | - | |
19 | 31 | DEN | TEAM GIANT - CASTELLI | 27 | 4:05:30,00 | - | - | |
20 | 76 | SLO | ADRIA MOBIL | 19 | 4:05:30,00 | - | - | |
21 | 120 | CZE | - | 23 | 4:05:30,00 | - | - | |
22 | 7 | ITA | - | 21 | 4:05:30,00 | - | - | |
23 | 34 | DEN | TEAM GIANT - CASTELLI | 24 | 4:05:30,00 | - | - | |
24 | 55 | KAZ | ASTANA CITY | 22 | 4:05:30,00 | - | - | |
25 | 64 | CZE | ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM | 28 | 4:05:30,00 | - | - | |
26 | 74 | CRO | ADRIA MOBIL | 38 | 4:05:30,00 | - | - | |
27 | 103 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 30 | 4:05:30,00 | - | - | |
28 | 133 | POL | - | 26 | 4:05:30,00 | - | - | |
29 | 123 | CZE | - | 22 | 4:05:30,00 | - | - | |
30 | 60 | KAZ | ASTANA CITY | 19 | 4:05:30,00 | - | - | |
31 | 88 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 32 | 4:05:51,00 | - | - | |
32 | 30 | NED | DELTA CYCLING ROTTERDAM | 24 | 4:06:22,00 | - | - | |
33 | 16 | GER | WSA - GREENLIFE | 26 | 4:06:22,00 | - | - | |
34 | 162 | LUX | LEOPARD PRO CYCLING | 19 | 4:06:22,00 | - | - | |
35 | 10 | ITA | - | 19 | 4:05:30,00 | - | - | |
36 | 117 | CZE | - | 19 | 4:06:35,00 | - | - | |
37 | 112 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 19 | 4:06:35,00 | - | - | |
38 | 61 | CZE | ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM | 39 | 4:06:49,00 | - | - | |
39 | 1 | BEL | - | 19 | 4:06:54,00 | - | - | |
40 | 52 | SUI | - | 21 | 4:07:00,00 | - | - | |
41 | 50 | SUI | - | 21 | 4:07:00,00 | - | - | |
42 | 42 | ESP | TEAM VORARLBERG | 25 | 4:07:00,00 | - | - | |
43 | 86 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 23 | 4:07:00,00 | - | - | |
44 | 140 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 24 | 4:05:30,00 | - | - | |
45 | 56 | KAZ | ASTANA CITY | 21 | 4:07:00,00 | - | - | |
46 | 89 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 28 | 4:07:00,00 | - | - | |
47 | 77 | SLO | ADRIA MOBIL | 24 | 4:07:00,00 | - | - | |
48 | 85 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 29 | 4:07:00,00 | - | - | |
49 | 101 | CZE | - | 24 | 4:07:00,00 | - | - | |
50 | 142 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 33 | 4:07:54,00 | - | - | |
51 | 59 | KAZ | ASTANA CITY | 21 | 4:08:11,00 | - | - | |
52 | 37 | AUT | TEAM VORARLBERG | 28 | 4:08:47,00 | - | - | |
53 | 71 | CZE | CK PRIBRAM FANY GASTRO | 26 | 4:08:47,00 | - | - | |
54 | 110 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 31 | 4:08:47,00 | - | - | |
55 | 154 | AUT | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 20 | 4:08:47,00 | - | - | |
56 | 114 | TUR | - | 21 | 4:08:47,00 | - | - | |
57 | 125 | CZE | - | 19 | 4:08:47,00 | - | - | |
58 | 105 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 22 | 4:08:47,00 | - | - | |
59 | 46 | AUT | AMPLATZ - BMC | 22 | 4:08:47,00 | - | - | |
60 | 78 | SLO | ADRIA MOBIL | 21 | 4:08:47,00 | - | - | |
61 | 47 | HUN | AMPLATZ - BMC | 22 | 4:08:47,00 | - | - | |
62 | 57 | KAZ | ASTANA CITY | 19 | 4:08:47,00 | - | - | |
63 | 108 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 4:09:00,00 | - | - | |
64 | 73 | SLO | ADRIA MOBIL | 20 | 4:09:05,00 | - | - | |
65 | 160 | EST | LEOPARD PRO CYCLING | 23 | 4:05:30,00 | - | - | |
66 | 4 | BEL | - | 21 | 4:05:30,00 | - | - | |
- | 8 | ITA | - | 26 | - | н/ф | - | |
- | 9 | ITA | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 12 | ITA | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 15 | AUT | WSA - GREENLIFE | 34 | - | н/ф | - | |
- | 35 | DEN | TEAM GIANT - CASTELLI | 23 | - | н/ф | - | |
- | 40 | GER | TEAM VORARLBERG | 19 | - | н/ф | - | |
- | 41 | SUI | TEAM VORARLBERG | 27 | - | н/ф | - | |
- | 79 | SVK | - | 23 | - | н/ф | - | |
- | 87 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 26 | - | н/ф | - | |
- | 104 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 23 | - | н/ф | - | |
- | 106 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | - | н/ф | - | |
- | 109 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 24 | - | н/ф | - | |
- | 111 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 28 | - | н/ф | - | |
- | 121 | CZE | - | 20 | - | н/ф | - | |
- | 138 | POL | - | 20 | - | н/ф | - | |
- | 141 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 30 | - | н/ф | - | |
- | 144 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 21 | - | н/ф | - | |
- | 147 | SLO | - | 27 | - | н/ф | - | |
- | 153 | AUT | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 29 | - | н/ф | - | |
- | 3 | BEL | - | 19 | - | н/с | - | |
- | 5 | NED | - | 20 | - | н/с | - | |
- | 14 | AUT | WSA - GREENLIFE | 21 | - | н/с | - | |
- | 19 | AUT | - | 19 | - | н/с | - | |
- | 20 | AUT | - | 21 | - | н/с | - | |
- | 21 | AUT | - | 21 | - | н/с | - | |
- | 22 | AUT | - | 20 | - | н/с | - | |
- | 25 | NED | DELTA CYCLING ROTTERDAM | 23 | - | н/с | - | |
- | 27 | NED | DELTA CYCLING ROTTERDAM | 25 | - | н/с | - | |
- | 28 | NED | DELTA CYCLING ROTTERDAM | 24 | - | н/с | - | |
- | 29 | NED | DELTA CYCLING ROTTERDAM | 23 | - | н/с | - | |
- | 36 | DEN | - | 20 | - | н/с | - | |
- | 45 | AUT | AMPLATZ - BMC | 21 | - | н/с | - | |
- | 49 | SUI | - | 19 | - | н/с | - | |
- | 51 | SUI | - | 24 | - | н/с | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 116