Paris-Nice
()
Stage General Classification - Stage 3 - Paris-Nice
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | FRA | FDJ | 26 | 12:14:42 | 10 | |
2 | 62 | FRA | QUICK - STEP FLOORS | 25 | +06 | - | |
3 | 24 | NOR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +13 | - | |
4 | 65 | BEL | QUICK - STEP FLOORS | 35 | +17 | - | |
5 | 51 | FRA | LOTTO SOUDAL | 29 | +19 | - | |
6 | 204 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 29 | +21 | - | |
7 | 101 | COL | TEAM SKY | 30 | +23 | - | |
8 | 117 | FRA | FDJ | 28 | +23 | - | |
9 | 61 | IRL | QUICK - STEP FLOORS | 31 | +23 | - | |
10 | 125 | SLO | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | +31 | - | |
11 | 86 | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | +33 | - | |
12 | 54 | GER | LOTTO SOUDAL | 35 | +50 | - | |
13 | 67 | BEL | QUICK - STEP FLOORS | 26 | +01:00 | - | |
14 | 21 | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 28 | +01:01 | - | |
15 | 58 | BEL | LOTTO SOUDAL | 28 | +01:06 | - | |
16 | 23 | AUT | TEAM KATUSHA ALPECIN | 26 | +01:12 | - | |
17 | 153 | FRA | TEAM SUNWEB | 26 | +01:17 | - | |
18 | 124 | ITA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | +01:18 | - | |
19 | 31 | ESP | BAHRAIN - MERIDA | 28 | +01:18 | - | |
20 | 41 | GBR | ORICA - SCOTT | 25 | +01:18 | - | |
21 | 11 | ESP | TREK - SEGAFREDO | 35 | +01:18 | - | |
22 | 66 | GER | QUICK - STEP FLOORS | 29 | +01:31 | - | |
23 | 183 | IRL | BORA - HANSGROHE | 27 | +02:07 | - | |
24 | 105 | GER | TEAM SKY | 36 | +02:20 | - | |
25 | 91 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 30 | +02:42 | - | |
26 | 22 | NOR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | +02:51 | - | |
27 | 108 | GBR | TEAM SKY | 27 | +03:04 | - | |
28 | 48 | DEN | ORICA - SCOTT | 24 | +03:10 | - | |
29 | 96 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 39 | +04:10 | - | |
30 | 112 | ITA | FDJ | 28 | +04:24 | - | |
31 | 12 | GER | TREK - SEGAFREDO | 28 | +09:06 | - | |
32 | 45 | AUS | ORICA - SCOTT | 39 | +11:27 | - | |
33 | 42 | SUI | ORICA - SCOTT | 37 | +12:53 | - | |
34 | 114 | ITA | FDJ | 30 | +15:07 | - | |
35 | 1 | AUS | BMC RACING TEAM | 32 | +15:17 | - | |
36 | 83 | ESP | MOVISTAR TEAM | 34 | +15:41 | - | |
37 | 193 | FRA | DIRECT ENERGIE | 38 | +15:55 | - | |
38 | 63 | NZL | QUICK - STEP FLOORS | 32 | +16:02 | - | |
39 | 35 | ITA | BAHRAIN - MERIDA | 27 | +16:14 | - | |
40 | 151 | AUS | TEAM SUNWEB | 27 | +16:23 | - | |
41 | 56 | NED | LOTTO SOUDAL | 26 | +16:24 | - | |
42 | 211 | ITA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 32 | +16:24 | - | |
43 | 144 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 25 | +16:24 | - | |
44 | 167 | GBR | UAE TEAM EMIRATES | 30 | +16:24 | - | |
45 | 156 | NED | TEAM SUNWEB | 22 | +16:24 | - | |
46 | 77 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 27 | +16:24 | - | |
47 | 146 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 24 | +16:24 | - | |
48 | 154 | NED | TEAM SUNWEB | 38 | +16:24 | - | |
49 | 38 | SLO | BAHRAIN - MERIDA | 24 | +16:24 | - | |
50 | 18 | ESP | TREK - SEGAFREDO | 40 | +16:24 | - | |
51 | 205 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 31 | +16:24 | - | |
52 | 4 | IRL | BMC RACING TEAM | 33 | +16:27 | - | |
53 | 17 | BEL | TREK - SEGAFREDO | 26 | +16:33 | - | |
54 | 44 | AUS | ORICA - SCOTT | 37 | +16:33 | - | |
55 | 115 | LTU | FDJ | 32 | +16:33 | - | |
56 | 26 | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +16:34 | - | |
57 | 95 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 24 | +16:37 | - | |
58 | 103 | POL | TEAM SKY | 33 | +16:37 | - | |
59 | 215 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 31 | +16:37 | - | |
60 | 118 | FRA | FDJ | 24 | +16:37 | - | |
61 | 148 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29 | +16:37 | - | |
62 | 74 | SUI | AG2R LA MONDIALE | 31 | +16:37 | - | |
63 | 97 | GER | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 34 | +16:52 | - | |
64 | 28 | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 29 | +16:59 | - | |
65 | 131 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 32 | +17:04 | - | |
66 | 135 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 25 | +17:05 | - | |
67 | 25 | ESP | TEAM KATUSHA ALPECIN | 35 | +17:11 | - | |
68 | 157 | NED | TEAM SUNWEB | 32 | +17:11 | - | |
69 | 43 | AUS | ORICA - SCOTT | 31 | +17:35 | - | |
70 | 13 | AUT | TREK - SEGAFREDO | 24 | +17:40 | - | |
71 | 94 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 32 | +17:49 | - | |
72 | 85 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | +17:49 | - | |
73 | 52 | DEN | LOTTO SOUDAL | 37 | +17:52 | - | |
74 | 64 | ESP | QUICK - STEP FLOORS | 28 | +17:53 | - | |
75 | 98 | BEL | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 35 | +17:57 | - | |
76 | 57 | BEL | LOTTO SOUDAL | 27 | +18:13 | - | |
77 | 116 | FRA | FDJ | 24 | +18:55 | - | |
78 | 217 | LTU | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 29 | +18:57 | - | |
79 | 47 | BEL | ORICA - SCOTT | 29 | +18:57 | - | |
80 | 132 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 33 | +18:57 | - | |
81 | 15 | COL | TREK - SEGAFREDO | 29 | +19:05 | - | |
82 | 185 | SVK | BORA - HANSGROHE | 25 | +19:10 | - | |
83 | 8 | SUI | BMC RACING TEAM | 32 | +20:05 | - | |
84 | 93 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 24 | +20:05 | - | |
85 | 191 | FRA | DIRECT ENERGIE | 25 | +25:24 | - | |
86 | 218 | LAT | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | +26:02 | - | |
87 | 196 | FRA | DIRECT ENERGIE | 26 | +26:13 | - | |
88 | 178 | ITA | TEAM DIMENSION DATA | 27 | +30:40 | - | |
89 | 92 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 35 | +30:40 | - | |
90 | 68 | ITA | QUICK - STEP FLOORS | 32 | +30:40 | - | |
91 | 7 | ESP | BMC RACING TEAM | 35 | +30:40 | - | |
92 | 55 | AUS | LOTTO SOUDAL | 36 | +30:40 | - | |
93 | 194 | CAN | DIRECT ENERGIE | 26 | +30:40 | - | |
94 | 73 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | +30:40 | - | |
95 | 138 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 25 | +30:40 | - | |
96 | 207 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 31 | +30:40 | - | |
97 | 78 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 33 | +30:40 | - | |
98 | 134 | EST | ASTANA PRO TEAM | 30 | +30:40 | - | |
99 | 113 | FRA | FDJ | 32 | +30:40 | - | |
100 | 186 | AUT | BORA - HANSGROHE | 26 | +30:40 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 166