Stage General Classification - Stage 1 - Orlen Nations Grand Prix
Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 19-22
Польша
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NED | NETHERLANDS | 22 | 2:59:01 | 1 | |
2 | 92 | GER | GERMANY | 21 | 2:59:05 | - | |
3 | 52 | CZE | CZECH REPUBLIC | 19 | 2:59:07 | - | |
4 | 205 | SUI | SWITZERLAND | 22 | 2:59:11 | - | |
5 | 152 | NOR | NORWAY | 20 | 2:59:11 | - | |
6 | 93 | GER | GERMANY | 22 | 2:59:11 | - | |
7 | 112 | ITA | ITALY | 22 | 2:59:11 | - | |
8 | 3 | NED | NETHERLANDS | 21 | 2:59:11 | - | |
9 | 51 | CZE | CZECH REPUBLIC | 20 | 2:59:11 | - | |
10 | 155 | NOR | NORWAY | 20 | 2:59:11 | - | |
11 | 33 | BEL | BELGIUM | 19 | 2:59:11 | - | |
12 | 71 | EST | ESTONIA | 21 | 2:59:11 | - | |
13 | 61 | DEN | DENMARK | 19 | 2:59:11 | - | |
14 | 73 | EST | ESTONIA | 21 | 2:59:11 | - | |
15 | 82 | FRA | FRANCE | 20 | 2:59:11 | - | |
16 | 113 | ITA | ITALY | 22 | 2:59:11 | - | |
17 | 64 | DEN | DENMARK | 22 | 2:59:11 | - | |
18 | 181 | SVK | SLOVAKIA | 21 | 2:59:11 | - | |
19 | 81 | FRA | FRANCE | 21 | 2:59:11 | - | |
20 | 86 | FRA | FRANCE | 20 | 2:59:11 | - | |
21 | 134 | LTU | LITHUANIA | 19 | 2:59:16 | - | |
22 | 232 | POL | - | 22 | 2:59:16 | - | |
23 | 114 | ITA | ITALY | 22 | 2:59:16 | - | |
24 | 211 | UKR | UKRAINE | 20 | 2:59:16 | - | |
25 | 21 | AUT | AUSTRIA | 22 | 2:59:16 | - | |
26 | 55 | CZE | CZECH REPUBLIC | 20 | 2:59:16 | - | |
27 | 146 | LUX | LUXEMBOURG | 21 | 2:59:16 | - | |
28 | 162 | POL | POLAND | 22 | 2:59:16 | - | |
29 | 1 | NED | NETHERLANDS | 21 | 2:59:16 | - | |
30 | 184 | SVK | SLOVAKIA | 19 | 2:59:16 | - | |
31 | 41 | BUL | BULGARIA | 22 | 2:59:16 | - | |
32 | 145 | LUX | LUXEMBOURG | 19 | 2:59:16 | - | |
33 | 201 | SUI | SWITZERLAND | 21 | 2:59:16 | - | |
34 | 182 | SVK | SLOVAKIA | 21 | 2:59:16 | - | |
35 | 154 | NOR | NORWAY | 22 | 2:59:16 | - | |
36 | 96 | GER | GERMANY | 20 | 2:59:16 | - | |
37 | 151 | NOR | NORWAY | 21 | 2:59:16 | - | |
38 | 4 | NED | NETHERLANDS | 20 | 2:59:16 | - | |
39 | 193 | ESP | SPAIN | 22 | 2:59:16 | - | |
40 | 22 | AUT | AUSTRIA | 21 | 2:59:16 | - | |
41 | 36 | BEL | BELGIUM | 20 | 2:59:16 | - | |
42 | 125 | KAZ | KAZAKHSTAN | 22 | 2:59:16 | - | |
43 | 32 | BEL | DE JAEGER Arthur | BELGIUM | 19 | 2:59:16 | - |
44 | 123 | KAZ | KAZAKHSTAN | 22 | 2:59:16 | - | |
45 | 116 | ITA | ITALY | 22 | 2:59:16 | - | |
46 | 186 | SVK | SLOVAKIA | 20 | 2:59:16 | - | |
47 | 94 | GER | GERMANY | 20 | 2:59:16 | - | |
48 | 54 | CZE | CZECH REPUBLIC | 21 | 2:59:24 | - | |
49 | 85 | FRA | FRANCE | 20 | 2:59:24 | - | |
50 | 34 | BEL | LECERF William Jr | BELGIUM | 19 | 2:59:24 | - |
51 | 153 | NOR | NORWAY | 20 | 2:59:24 | - | |
52 | 95 | GER | GERMANY | 20 | 2:59:24 | - | |
53 | 204 | SUI | SWITZERLAND | 19 | 2:59:24 | - | |
54 | 75 | EST | ESTONIA | 22 | 2:59:24 | - | |
55 | 74 | EST | ESTONIA | 20 | 2:59:24 | - | |
56 | 164 | POL | POLAND | 22 | 2:59:24 | - | |
57 | 202 | SUI | SWITZERLAND | 21 | 2:59:24 | - | |
58 | 196 | ESP | SPAIN | 21 | 2:59:24 | - | |
59 | 244 | POL | - | 22 | 2:59:24 | - | |
60 | 195 | ESP | SPAIN | 22 | 2:59:24 | - | |
61 | 53 | CZE | CZECH REPUBLIC | 21 | 2:59:31 | - | |
62 | 192 | ESP | SPAIN | 21 | 2:59:31 | - | |
63 | 246 | POL | - | 19 | 2:59:32 | - | |
64 | 203 | SUI | SWITZERLAND | 19 | 2:59:32 | - | |
65 | 172 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 2:59:32 | - | |
66 | 132 | LTU | LITHUANIA | 22 | 2:59:32 | - | |
67 | 216 | UKR | UKRAINE | 19 | 2:59:32 | - | |
68 | 223 | POL | - | 21 | 2:59:32 | - | |
69 | 236 | POL | - | 19 | 2:59:32 | - | |
70 | 141 | LUX | LUXEMBOURG | 22 | 2:59:32 | - | |
71 | 31 | BEL | BELGIUM | 20 | 2:59:32 | - | |
72 | 144 | LUX | LUXEMBOURG | 22 | 2:59:32 | - | |
73 | 76 | EST | ESTONIA | 20 | 2:59:32 | - | |
74 | 26 | AUT | AUSTRIA | 20 | 2:59:32 | - | |
75 | 231 | POL | - | 19 | 2:59:32 | - | |
76 | 243 | POL | - | 20 | 2:59:32 | - | |
77 | 176 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 2:59:36 | - | |
78 | 194 | ESP | SPAIN | 20 | 2:59:36 | - | |
79 | 135 | LTU | LITHUANIA | 19 | 2:59:40 | - | |
80 | 62 | DEN | DENMARK | 20 | 2:59:40 | - | |
81 | 166 | POL | POLAND | 21 | 2:59:45 | - | |
82 | 72 | EST | ESTONIA | 20 | 2:59:45 | - | |
83 | 24 | AUT | AUSTRIA | 22 | 2:59:50 | - | |
84 | 163 | POL | POLAND | 21 | 2:59:52 | - | |
85 | 6 | NED | NETHERLANDS | 21 | 3:00:23 | - | |
86 | 5 | NED | NETHERLANDS | 22 | 3:00:23 | - | |
87 | 213 | UKR | UKRAINE | 19 | 3:00:29 | - | |
88 | 226 | POL | - | 21 | 3:00:29 | - | |
89 | 131 | LTU | LITHUANIA | 19 | 3:00:32 | - | |
90 | 212 | UKR | UKRAINE | 19 | 3:00:32 | - | |
91 | 221 | POL | - | 21 | 3:00:32 | - | |
92 | 121 | KAZ | KAZAKHSTAN | 19 | 3:00:32 | - | |
93 | 156 | NOR | NORWAY | 19 | 3:00:32 | - | |
94 | 111 | ITA | ITALY | 19 | 3:00:32 | - | |
95 | 142 | LUX | LUXEMBOURG | 22 | 3:00:32 | - | |
96 | 222 | POL | - | 22 | 3:00:32 | - | |
97 | 143 | LUX | LUXEMBOURG | 21 | 3:00:32 | - | |
98 | 175 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | 3:00:36 | - | |
99 | 35 | BEL | BELGIUM | 19 | 3:01:17 | - | |
100 | 91 | GER | GERMANY | 20 | 3:01:20 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 127