Stage General Classification - Stage 5 - Tour de l'Avenir
Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 19-22
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 256 | BUR | - | 22 | 12h20'08'' | |
102 | 75 | COL | COLOMBIA | 22 | 12h20'13'' | |
103 | 165 | JPN | JAPAN | 22 | 12h20'21'' | |
104 | 62 | CAN | CANADA | 21 | 12h20'38'' | |
105 | 183 | LUX | LUXEMBOURG | 22 | 12h20'43'' | |
106 | 271 | FRA | - | 21 | 12h20'46'' | |
107 | 101 | ECU | HUERA MONTENEGRO Richard Rolando | ECUADOR | 22 | 12h20'54'' |
108 | 94 | DEN | DENMARK | 21 | 12h21'07'' | |
109 | 44 | AUS | AUSTRALIA | 21 | 12h21'37'' | |
110 | 281 | FRA | LEOPARD PRO CYCLING | 20 | 12h21'44'' | |
111 | 172 | KAZ | KAZAKHSTAN | 22 | 12h21'48'' | |
112 | 252 | RSA | TEAM QHUBEKA | 22 | 12h22'00'' | |
113 | 206 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 20 | 12h22'00'' | |
114 | 244 | UKR | UKRAINE | 22 | 12h22'03'' | |
115 | 211 | SLO | SLOVENIA | 21 | 12h22'23'' | |
116 | 122 | EST | ESTONIA | 19 | 12h23'00'' | |
117 | 175 | KAZ | KAZAKHSTAN | 19 | 12h23'05'' | |
118 | 65 | CAN | CANADA | 21 | 12h23'19'' | |
119 | 195 | NED | NETHERLANDS | 20 | 12h23'37'' | |
120 | 25 | BEL | BELGIUM | 21 | 12h23'50'' | |
121 | 276 | FRA | - | 21 | 12h23'50'' | |
122 | 103 | ECU | ECUADOR | 19 | 12h23'59'' | |
123 | 85 | CZE | CZECH REPUBLIC | 20 | 12h24'25'' | |
124 | 121 | EST | ESTONIA | 20 | 12h24'31'' | |
125 | 241 | UKR | UKRAINE | 19 | 12h25'19'' | |
126 | 265 | FRA | - | 22 | 12h25'28'' | |
127 | 152 | IRL | IRELAND | 20 | 12h25'47'' | |
128 | 204 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 12h26'45'' | |
129 | 213 | SLO | SLOVENIA | 22 | 12h26'53'' | |
130 | 185 | LUX | LUXEMBOURG | 19 | 12h27'28'' | |
131 | 154 | IRL | IRELAND | 21 | 12h27'33'' | |
132 | 184 | LUX | LUXEMBOURG | 22 | 12h28'22'' | |
133 | 16 | ITA | ITALY | 22 | 12h28'32'' | |
134 | 32 | FRA | FRANCE | 21 | 12h28'45'' | |
135 | 255 | RWA | SKOL ADRIEN CYCLING ACADEMY | 20 | 12h29'29'' | |
136 | 76 | COL | COLOMBIA | 21 | 12h29'30'' | |
137 | 51 | AUT | AUSTRIA | 22 | 12h30'03'' | |
138 | 106 | ECU | ECUADOR | 22 | 12h30'37'' | |
139 | 203 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 12h32'54'' | |
140 | 232 | SVK | SLOVAKIA | 21 | 12h33'08'' | |
141 | 66 | CAN | CANADA | 21 | 12h33'34'' | |
142 | 73 | COL | COLOMBIA | 21 | 12h34'16'' | |
143 | 166 | JPN | JAPAN | 20 | 12h34'55'' | |
144 | 266 | FRA | - | 21 | 12h35'10'' | |
145 | 272 | FRA | - | 22 | 12h36'52'' | |
146 | 242 | UKR | UKRAINE | 22 | 12h38'42'' | |
147 | 96 | DEN | DENMARK | 22 | 12h38'47'' | |
148 | 104 | ECU | ECUADOR | 20 | 12h38'57'' | |
149 | 176 | KAZ | KAZAKHSTAN | 19 | 12h39'15'' | |
150 | 205 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 12h39'55'' | |
151 | 125 | EST | ESTONIA | 19 | 12h40'13'' | |
152 | 164 | JPN | JAPAN | 21 | 12h42'49'' | |
153 | 235 | SVK | SLOVAKIA | 20 | 12h45'36'' | |
154 | 3 | NOR | NORWAY | 21 | 12h45'56'' | |
155 | 162 | JPN | JAPAN | 22 | 12h58'32'' |
Страница 2 из 2. Всего участников: 155