Stage General Classification - Stage 2 - Junioren Rundfahrt
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Австрия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | EST | RAGILO Frank Aron | 18 | 4:22:20 |
2 | 181 | USA | 18 | +0:07 | |
3 | 1 | AUT | ECKERSTORFER Benjamin | 18 | +0:19 |
4 | 152 | RUS | 18 | +0:22 | |
5 | 115 | NED | 18 | +0:26 | |
6 | 182 | USA | MARIS Jesse | 18 | +0:34 |
7 | 156 | USA | SHMIDT Artem | 18 | +0:55 |
8 | 16 | GER | 18 | +1:56 | |
9 | 184 | USA | NEFF Henry | 17 | +2:03 |
10 | 33 | SVK | GOTTSTEIN Simon | 17 | +2:07 |
11 | 161 | BEL | 17 | +2:13 | |
12 | 113 | NED | MOUTON Raphaël | 18 | +2:15 |
13 | 151 | BEL | 18 | +2:16 | |
14 | 13 | GER | WÜNSTEL Fabian | 18 | +2:19 |
15 | 14 | GER | ALBRECHT Toni | 17 | +2:19 |
16 | 186 | USA | AUGUST Andrew | 17 | +2:22 |
17 | 103 | NOR | UGLEHUS Mikal Grimstad | 17 | +2:22 |
18 | 215 | BEL | VAN DAELE Sil | 18 | +2:24 |
19 | 116 | NED | GAL Ryan | 17 | +2:24 |
20 | 154 | AUS | 17 | +2:24 | |
21 | 143 | FRA | 17 | +2:24 | |
22 | 92 | NED | PETERS Marvin | 18 | +2:25 |
23 | 206 | NED | VAN DEN BERG Daan | 18 | +2:26 |
24 | 96 | NED | 18 | +2:26 | |
25 | 52 | HUN | 17 | +2:27 | |
26 | 212 | BEL | FEYS Milan | 18 | +2:27 |
27 | 11 | GER | 18 | +2:27 | |
28 | 22 | LUX | 18 | +2:27 | |
29 | 3 | AUT | 18 | +2:27 | |
30 | 204 | NED | HUITEMA Jasper | 18 | +2:28 |
31 | 141 | FRA | TAPIZ Hugo | 17 | +2:28 |
32 | 192 | ITA | 18 | +2:28 | |
33 | 34 | SVK | NOVÁK Samuel | 17 | +2:28 |
34 | 31 | SVK | SIVOK Tomáš | 18 | +2:28 |
35 | 164 | BEL | 18 | +2:29 | |
36 | 185 | GBR | LIGHTFOOT Mark | 17 | +2:29 |
37 | 6 | AUT | STOCKER Marco | 17 | +2:29 |
38 | 112 | NED | HAYMA Karst | 17 | +2:30 |
39 | 195 | ITA | 18 | +2:30 | |
40 | 193 | ITA | 17 | +2:31 | |
41 | 12 | GER | RINKLEF Jan | 18 | +2:31 |
42 | 95 | NED | VAN DORP Vincent | 18 | +2:31 |
43 | 205 | NED | SPIERO Tamar | 18 | +2:32 |
44 | 202 | SWE | DAHLBLOM Acke | 18 | +2:32 |
45 | 71 | GER | PUSCHMANN Nils | 18 | +2:32 |
46 | 2 | AUT | PREYLER David | 18 | +2:32 |
47 | 72 | GER | SCHEITINGER Linus | 17 | +2:32 |
48 | 121 | GER | 18 | +2:33 | |
49 | 172 | ITA | 18 | +2:33 | |
50 | 171 | ITA | DALLAGO Andrea | 18 | +2:33 |
51 | 114 | NED | NAGENGAST Juul | 18 | +2:34 |
52 | 104 | NOR | 18 | +2:34 | |
53 | 125 | GER | MLIKI Karim | 17 | +2:34 |
54 | 4 | GBR | HAMPTON Cian | 17 | +2:35 |
55 | 173 | ITA | PIZZATO Andrea | 17 | +2:36 |
56 | 91 | NED | KRANENBURG Joris | 18 | +2:36 |
57 | 211 | BEL | VERBRUGGHE Jens | 18 | +2:36 |
58 | 216 | BEL | VAN DEN MEERSSCHE Warre | 18 | +2:36 |
59 | 82 | SWE | EKMAN Erik | 18 | +2:37 |
60 | 51 | HUN | 18 | +2:37 | |
61 | 146 | JPN | SUGINO Shoichi | 18 | +2:37 |
62 | 165 | BEL | 18 | +2:37 | |
63 | 203 | NED | 18 | +2:38 | |
64 | 145 | FRA | MADONA Corentin | 18 | +2:38 |
65 | 194 | ITA | 17 | +2:39 | |
66 | 142 | FRA | HIVART Benjamin | 17 | +2:39 |
67 | 124 | GER | BEIRIG Ferdinand | 17 | +2:39 |
68 | 126 | GER | 18 | +2:39 | |
69 | 54 | HUN | 17 | +2:39 | |
70 | 36 | SVK | MAŇKOVSKÝ Dávid | 18 | +2:41 |
71 | 35 | SVK | 18 | +2:43 | |
72 | 111 | NED | HART Justin | 18 | +2:44 |
73 | 175 | ITA | GALLIO Filippo | 18 | +2:44 |
74 | 93 | NED | HARTEN Jari | 18 | +2:45 |
75 | 61 | AUT | DOPPELBAUER Moritz | 17 | +2:50 |
76 | 166 | BEL | MEULEMANS Niel | 17 | +2:53 |
77 | 102 | NOR | 17 | +2:54 | |
78 | 81 | SWE | RYDNE Johan | 18 | +2:54 |
79 | 176 | ITA | 17 | +2:56 | |
80 | 174 | ITA | GALLIO Alessandro | 18 | +2:56 |
81 | 213 | NOR | FJÆRLI Fredrik Bødtker | 18 | +3:03 |
82 | 196 | ITA | 18 | +3:26 | |
83 | 155 | NOR | RODE Casper | 17 | +4:38 |
84 | 74 | GER | HAMANN Dario | 17 | +6:36 |
85 | 62 | AUT | PURTSCHELLER Jakob | 18 | +7:29 |
86 | 73 | GER | ROTH Maximilian | 18 | +9:30 |
87 | 26 | LUX | 18 | +11:33 | |
88 | 5 | AUT | SERTIC Jakob | 17 | +13:20 |
89 | 94 | NED | SCHIEVEN Jelle | 17 | +15:04 |
90 | 201 | NED | 18 | +15:46 | |
91 | 105 | NOR | WIKANDER Tord | 18 | +16:11 |
92 | 56 | HUN | ERDŐS Gergely | 18 | +16:16 |
93 | 66 | AUT | HOLZKNECHT Jonas | 18 | +16:19 |
94 | 65 | AUT | 17 | +16:21 | |
95 | 63 | AUT | 18 | +16:22 | |
96 | 32 | SVK | PRIVALINEC Matúš | 18 | +16:24 |
97 | 101 | NOR | 17 | +16:25 | |
98 | 84 | SWE | REVELJ Oskar | 17 | +16:27 |
99 | 122 | GER | HERRMANN Max | 17 | +16:53 |
100 | 162 | BEL | VERHAGEN Xander | 18 | +17:01 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 105