Классификация по этапу - Stage 4 - Premondiale Giro Toscana Int. Femminile - Memorial Michela Fanini
Stages - Class 2, Женщины
Италия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | POL | 21 | 03:19:37 | - | 8 | |
2 | 163 | UKR | 28 | 03:19:37 | - | 5 | |
3 | 83 | POL | 25 | 03:19:37 | - | 3 | |
4 | 55 | PAR | 26 | 03:19:37 | - | 1 | |
5 | 92 | POL | 23 | 03:20:05 | - | - | |
6 | 97 | LTU | 34 | 03:20:05 | - | - | |
7 | 24 | ITA | 23 | 03:20:05 | - | - | |
8 | 156 | ITA | 18 | 03:20:05 | - | - | |
9 | 13 | POL | 24 | 03:20:05 | - | - | |
10 | 52 | ITA | 21 | 03:20:05 | - | - | |
11 | 90 | CAN | 23 | 03:20:05 | - | - | |
12 | 94 | AUS | STANNARD Elizabeth | 25 | 03:20:09 | - | - |
13 | 79 | POL | 29 | 03:20:34 | - | - | |
14 | 45 | POL | 20 | 03:20:34 | - | - | |
15 | 100 | ITA | 21 | 03:20:34 | - | - | |
16 | 2 | ITA | 29 | 03:20:34 | - | - | |
17 | 96 | ITA | 23 | 03:20:34 | - | - | |
18 | 74 | SLO | 20 | 03:20:34 | - | - | |
19 | 12 | ITA | 21 | 03:20:34 | - | - | |
20 | 115 | DEN | 31 | 03:20:34 | - | - | |
21 | 129 | ITA | GIULIANI Giulia | 20 | 03:20:34 | - | - |
22 | 166 | UKR | 32 | 03:20:34 | - | - | |
23 | 112 | UKR | 21 | 03:20:34 | - | - | |
24 | 95 | ITA | 21 | 03:20:34 | - | - | |
25 | 3 | GER | 19 | 03:20:34 | - | - | |
26 | 152 | ITA | CASTAGNA Monica | 19 | 03:20:34 | - | - |
27 | 116 | DEN | 29 | 03:20:34 | - | - | |
28 | 164 | UKR | 21 | 03:20:34 | - | - | |
29 | 111 | CHI | 27 | 03:20:34 | - | - | |
30 | 165 | UKR | 23 | 03:20:34 | - | - | |
31 | 25 | USA | 18 | 03:20:34 | - | - | |
32 | 21 | ITA | 22 | 03:20:34 | - | - | |
33 | 16 | ESP | 26 | 03:20:34 | - | - | |
34 | 18 | SWE | 31 | 03:20:34 | - | - | |
35 | 50 | ITA | 26 | 03:20:34 | - | - | |
36 | 104 | GER | 26 | 03:20:34 | - | - | |
37 | 71 | SUI | 26 | 03:20:34 | - | - | |
38 | 61 | GBR | 28 | 03:20:34 | - | - | |
39 | 143 | CZE | 18 | 03:20:34 | - | - | |
40 | 73 | SLO | 26 | 03:20:34 | - | - | |
41 | 15 | ECU | 28 | 03:20:34 | - | - | |
42 | 63 | GBR | 20 | 03:20:34 | - | - | |
43 | 37 | NZL | 40 | 03:20:34 | - | - | |
44 | 60 | GER | 19 | 03:20:34 | - | - | |
45 | 26 | BER | 33 | 03:20:34 | - | - | |
46 | 64 | GBR | 24 | 03:20:34 | - | - | |
47 | 93 | ITA | 19 | 03:20:34 | - | - | |
48 | 22 | ITA | 20 | 03:20:34 | - | - | |
49 | 66 | GBR | MATTHEWS Emma | 25 | 03:20:34 | - | - |
50 | 10 | ITA | 25 | 03:20:34 | - | - | |
51 | 62 | GBR | 31 | 03:21:42 | - | - | |
52 | 131 | ITA | 26 | 03:21:42 | - | - | |
53 | 99 | ITA | 26 | 03:21:42 | - | - | |
54 | 154 | ITA | 18 | 03:21:42 | - | - | |
55 | 113 | GRE | 31 | 03:21:42 | - | - | |
56 | 155 | ITA | REGHINI Chiara | 19 | 03:21:42 | - | - |
57 | 145 | SVK | 20 | 03:21:42 | - | - | |
58 | 130 | ITA | 20 | 03:21:42 | - | - | |
59 | 81 | POL | 23 | 03:21:42 | - | - | |
60 | 54 | ITA | 21 | 03:21:42 | - | - | |
61 | 70 | ITA | 23 | 03:21:42 | - | - | |
62 | 103 | GER | 20 | 03:21:42 | - | - | |
63 | 41 | SWE | 37 | 03:21:42 | - | - | |
64 | 11 | ITA | 23 | 03:21:42 | - | - | |
65 | 134 | CRC | 29 | 03:21:42 | - | - | |
66 | 76 | SLO | 19 | 03:22:14 | - | - | |
67 | 43 | POL | 25 | 03:22:14 | - | - | |
68 | 35 | ITA | 19 | 03:22:16 | - | - | |
69 | 7 | ITA | 25 | 03:22:24 | - | - | |
70 | 42 | BEL | 23 | 03:22:36 | - | - | |
71 | 68 | ITA | 21 | 03:22:36 | - | - | |
72 | 139 | CZE | 21 | 03:22:36 | - | - | |
73 | 36 | ITA | 19 | 03:22:36 | - | - | |
74 | 34 | ITA | 19 | 03:22:36 | - | - | |
75 | 167 | UKR | 18 | 03:22:36 | - | - | |
76 | 98 | ITA | 23 | 03:22:36 | - | - | |
77 | 101 | ITA | 32 | 03:22:36 | - | - | |
78 | 23 | ITA | 20 | 03:24:24 | - | - | |
79 | 32 | ITA | CHIATTO Maria Pia | 20 | 03:24:24 | - | - |
80 | 87 | COL | 19 | 03:24:40 | - | - | |
81 | 14 | GER | 28 | 03:24:51 | - | - | |
82 | 19 | ITA | 22 | 03:24:51 | - | - | |
83 | 91 | ITA | 19 | 03:24:51 | - | - | |
84 | 51 | ITA | 25 | 03:24:51 | - | - | |
85 | 110 | ESP | 27 | 03:24:51 | - | - | |
86 | 67 | ITA | 21 | 03:24:51 | - | - | |
87 | 102 | ITA | 20 | 03:24:51 | - | - | |
88 | 38 | POL | 27 | 03:24:51 | - | - | |
89 | 44 | POL | 24 | 03:24:51 | - | - | |
90 | 8 | ITA | 20 | - | н/ф | - | |
91 | 85 | COL | 23 | - | н/ф | - | |
92 | 9 | ITA | 20 | - | н/ф | - | |
93 | 153 | ITA | 19 | - | н/ф | - | |
94 | 144 | CZE | 19 | - | н/ф | - | |
95 | 124 | UKR | 22 | - | н/ф | - | |
96 | 128 | ITA | CISAMOLO Giorgia | 20 | - | н/ф | - |
97 | 109 | ESP | 38 | - | н/ф | - | |
98 | 106 | GER | 21 | - | н/ф | - | |
99 | 132 | ITA | TRUC Sylvie | 20 | - | н/ф | - |
100 | 82 | CZE | 25 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 114