Общая классификация - Итоговая классификация - Grand Prix International de la ville de Nogent-sur-Oise
1 day - Class 2, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | GBR | SAINT PIRAN | 32 | 03:46:25 | 40 | |
2 | 206 | FRA | - | 22 | 03:46:44 | 30 | |
3 | 72 | FRA | - | 24 | 03:47:00 | 25 | |
4 | 25 | LTU | GO SPORT - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 34 | 03:47:15 | 20 | |
5 | 152 | FRA | - | 20 | 03:47:16 | 15 | |
6 | 96 | GBR | - | 23 | 03:47:16 | 10 | |
7 | 51 | AUS | SAINT PIRAN | 23 | 03:47:16 | 5 | |
8 | 73 | FRA | - | 19 | 03:47:16 | 3 | |
9 | 13 | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | 30 | 03:47:16 | 3 | |
10 | 2 | FRA | - | 21 | 03:47:16 | 3 | |
11 | 176 | FRA | - | 24 | 03:47:16 | - | |
12 | 5 | FRA | - | 23 | 03:47:16 | - | |
13 | 71 | FRA | BOHAL Victor | - | 21 | 03:47:16 | - |
14 | 207 | FRA | - | 20 | 03:47:16 | - | |
15 | 107 | GBR | - | 24 | 03:47:16 | - | |
16 | 171 | FRA | - | 34 | 03:47:16 | - | |
17 | 177 | FRA | - | 21 | 03:47:16 | - | |
18 | 121 | FRA | ARHIE Vincent | - | 24 | 03:47:16 | - |
19 | 1 | FRA | - | 25 | 03:47:16 | - | |
20 | 165 | FRA | - | 24 | 03:47:16 | - | |
21 | 75 | FRA | - | 26 | 03:47:16 | - | |
22 | 116 | FRA | - | 34 | 03:47:16 | - | |
23 | 142 | FRA | - | 22 | 03:47:16 | - | |
24 | 175 | BEL | - | 23 | 03:47:16 | - | |
25 | 242 | BEL | - | 26 | 03:47:16 | - | |
26 | 224 | FRA | - | 22 | 03:47:16 | - | |
27 | 95 | GBR | - | 23 | 03:47:16 | - | |
28 | 87 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 22 | 03:47:16 | - | |
29 | 3 | FRA | - | 21 | 03:47:16 | - | |
30 | 55 | GBR | SAINT PIRAN | 27 | 03:47:16 | - | |
31 | 234 | FRA | - | 30 | 03:47:20 | - | |
32 | 23 | FRA | GO SPORT - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 30 | 03:47:20 | - | |
33 | 136 | FRA | RAMBAULT Axel | - | 20 | 03:47:20 | - |
34 | 52 | GBR | SAINT PIRAN | 24 | 03:47:20 | - | |
35 | 101 | FRA | - | 25 | 03:47:29 | - | |
36 | 12 | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | 24 | 03:47:29 | - | |
37 | 181 | LAT | - | 23 | 03:49:32 | - | |
38 | 93 | GBR | - | 28 | 03:49:32 | - | |
39 | 161 | IRL | - | 23 | 03:49:32 | - | |
40 | 17 | RSA | ST MICHEL - AUBER 93 | 27 | 03:52:00 | - | |
41 | 77 | FRA | - | 23 | 03:52:00 | - | |
42 | 196 | FRA | - | 19 | 03:52:00 | - | |
43 | 195 | FRA | - | 20 | 03:52:00 | - | |
44 | 173 | FRA | - | 23 | 03:52:00 | - | |
45 | 156 | FRA | - | 23 | 03:52:00 | - | |
46 | 227 | FRA | - | 20 | 03:52:00 | - | |
47 | 106 | FRA | - | 27 | 03:52:00 | - | |
48 | 61 | BEL | EUROCYCLINGTRIPS PRO CYCLING | 29 | 03:52:00 | - | |
49 | 22 | FRA | GO SPORT - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 28 | 03:52:00 | - | |
50 | 4 | FRA | - | 21 | 03:52:00 | - | |
51 | 205 | FRA | - | 20 | 03:52:00 | - | |
52 | 247 | FRA | - | 22 | 03:52:00 | - | |
53 | 235 | FRA | LOISEAU Mathieu | - | 40 | 03:52:00 | - |
54 | 172 | FRA | - | 21 | 03:52:00 | - | |
55 | 166 | FRA | - | 23 | 03:52:00 | - | |
56 | 62 | NZL | EUROCYCLINGTRIPS PRO CYCLING | 24 | 03:52:03 | - | |
57 | 122 | FRA | - | 26 | 03:52:03 | - | |
58 | 21 | FRA | GO SPORT - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 30 | 03:52:03 | - | |
59 | 225 | FRA | - | 26 | 03:52:03 | - | |
60 | 162 | FRA | - | 25 | 03:52:03 | - | |
61 | 83 | FRA | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 24 | 03:52:10 | - | |
62 | 141 | FRA | BAUTRAIT Corentin | - | 19 | 03:52:10 | - |
63 | 85 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 22 | 03:52:10 | - | |
64 | 164 | FRA | - | 19 | 03:55:46 | - | |
65 | 223 | FRA | - | 25 | 03:55:46 | - | |
66 | 145 | RSA | - | 23 | 03:55:50 | - | |
67 | 27 | BEL | GO SPORT - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 29 | 03:55:50 | - | |
68 | 54 | GBR | SAINT PIRAN | 26 | 03:55:50 | - | |
69 | 241 | BEL | - | 32 | 03:55:50 | - | |
70 | 167 | FRA | - | 20 | 03:56:00 | - | |
71 | 91 | GBR | BARBER Farley | - | 21 | 03:56:00 | - |
72 | 102 | SRB | - | 22 | 03:56:00 | - | |
73 | 243 | FRA | - | 25 | 03:56:00 | - | |
74 | 187 | FRA | - | 22 | 03:56:00 | - | |
75 | 124 | GBR | MORRIS Jamie | - | 20 | 03:56:00 | - |
76 | 113 | FRA | - | 20 | 03:56:00 | - | |
77 | 204 | FRA | - | 20 | 03:56:00 | - | |
78 | 202 | FRA | - | 22 | 03:56:00 | - | |
79 | 226 | FRA | PICHON Bastien | - | 20 | 03:56:00 | - |
80 | 117 | FRA | TRICOT Corentin | - | 20 | 03:56:00 | - |
81 | 146 | FRA | - | 20 | 03:56:00 | - | |
82 | 203 | FRA | - | 20 | 03:56:00 | - | |
83 | 222 | FRA | - | 26 | 03:56:00 | - | |
84 | 163 | FRA | CAMPIONI Matéo | - | 20 | 03:56:00 | - |
85 | - | - | - | - | 03:56:00 | - | |
86 | 81 | FRA | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 20 | 03:56:00 | - | |
87 | 184 | FRA | - | 22 | 03:56:00 | - | |
88 | 6 | FRA | BOULAIRE Angus | - | 19 | 03:56:00 | - |
89 | 115 | FRA | - | 21 | 03:56:00 | - | |
90 | 105 | FRA | - | 21 | 03:56:00 | - | |
91 | 92 | GBR | - | 21 | 03:56:05 | - | |
92 | 104 | FRA | - | 25 | 03:56:06 | - | |
93 | 143 | FRA | - | 26 | 03:56:06 | - | |
94 | 155 | FRA | - | 25 | 03:56:06 | - | |
95 | 7 | FRA | - | 24 | 03:56:06 | - | |
96 | 153 | FRA | - | 26 | 03:56:06 | - | |
97 | 137 | FRA | - | 19 | 03:56:06 | - | |
98 | 65 | FRA | EUROCYCLINGTRIPS PRO CYCLING | 37 | 03:56:06 | - | |
99 | 233 | FRA | - | 22 | 03:56:06 | - | |
100 | 112 | FRA | - | 24 | 03:56:06 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 114