Классификация горного этапа - Stage 1 - Vuelta Ciclista al Ecuador
Stages - Class 2, Мужчины
Эквадор
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | ECU | 33 | |
2 | 45 | ECU | 24 | |
3 | 22 | ECU | 36 | |
- | 1 | ECU | 23 | |
- | 2 | ECU | 22 | |
- | 3 | ECU | 19 | |
- | 4 | ECU | 29 | |
- | 5 | VEN | 26 | |
- | 6 | ECU | 35 | |
- | 7 | ECU | 21 | |
- | 8 | ECU | 36 | |
- | 11 | USA | 32 | |
- | 12 | USA | 25 | |
- | 13 | CAN | 34 | |
- | 14 | USA | MILLER Jordan | 27 |
- | 15 | USA | HOUSLER Brendan | 39 |
- | 16 | USA | 29 | |
- | 17 | USA | HOWARD Forrest | 30 |
- | 23 | ECU | 27 | |
- | 24 | ECU | 23 | |
- | 25 | ECU | 29 | |
- | 26 | ECU | 25 | |
- | 27 | ECU | 21 | |
- | 31 | ECU | 26 | |
- | 32 | ECU | 23 | |
- | 33 | ECU | PACHACAMA GUALOTUÑA Esteban | 19 |
- | 34 | ECU | 19 | |
- | 35 | ECU | VILLALBA QUISHPE Jordan | 19 |
- | 36 | ECU | 23 | |
- | 37 | ECU | BEDON HIPO David | 21 |
- | 38 | ECU | 30 | |
- | 41 | ECU | 22 | |
- | 41 | ECU | 22 | |
- | 42 | ECU | PUENTESTAR VASQUEZ Stalin Wladimir | 24 |
- | 43 | ECU | 21 | |
- | 44 | ECU | 23 | |
- | 51 | ECU | 20 | |
- | 52 | ECU | 21 | |
- | 53 | ECU | 20 | |
- | 54 | ECU | RODRIGUEZ IMBACUAN Franco Santiago | 24 |
- | 55 | ECU | 20 | |
- | 61 | ECU | 22 | |
- | 62 | ECU | 26 | |
- | 63 | ECU | HIDALGO GUALAVISI Patrick Jampier | 19 |
- | 64 | ECU | NOQUES GUAMAN Cristian | 20 |
- | 65 | ECU | ROBALINO FERNANDEZ William | 22 |
- | 66 | ECU | TORRES JIBAJA Francisco | 21 |
- | 67 | ECU | 25 | |
- | 68 | ECU | ARELLANO AZA David | 23 |
- | 71 | ECU | ESPINOZA ALVARADO Diego Severo | 36 |
- | 72 | ECU | 30 | |
- | 73 | ECU | 28 | |
- | 74 | ECU | 20 | |
- | 75 | ECU | CASTRO ZARI Ivan | 20 |
- | 76 | ECU | 29 | |
- | 81 | ECU | 32 | |
- | 82 | ECU | CARRANZA PALMA Jorge | 24 |
- | 83 | ECU | KATSUNO RAMIREZ Daren | 19 |
- | 84 | ECU | MONTENEGRO NARVAEZ Juan | 20 |
- | 85 | ECU | TAPIA SARMIENTO David | 44 |
- | 86 | ECU | 19 | |
- | 91 | ECU | ALBACURA CHURUCHUMBI Edison | 30 |
- | 92 | ECU | 22 | |
- | 93 | ECU | 26 | |
- | 94 | ECU | COLCHA FARINANGO Rommel | 25 |
- | 95 | ECU | HENAO SERNA Carlos | 19 |
- | 96 | ECU | QUIMBIAMBA ULCUANGO Jimmy | 19 |
- | 101 | ECU | 32 | |
- | 102 | ECU | CASANOVA José Enrique | 26 |
- | 103 | ECU | 20 | |
- | 104 | ECU | CUASTUMAL QUISTIAL Adrian | 25 |
- | 105 | ECU | 21 | |
- | 106 | ECU | CEPEDA GARCIA Gimmy Fernando | 19 |
- | 107 | ESP | BARRIGA ORTIZ Luis Gonzalo | 19 |
- | 108 | ECU | SALGUERO VILLAVICENCIO Luis | 34 |
- | 111 | ECU | 41 | |
- | 112 | ECU | YAMBERLA COLLAGUAZO Jose | 20 |
- | 113 | ECU | ERAZO MORENO Anderson | 21 |
- | 114 | ECU | POZO VILLARREAL Kevin | 21 |
- | 115 | ECU | SANDOVAL BEDON Oscar | 21 |
- | 116 | ECU | YAMBERLA ANDRADE Jeremy Nain | 19 |
- | 117 | ECU | QUISHPE ORMAZA Gary | 21 |
- | 118 | ECU | 30 | |
- | 121 | ECU | 31 | |
- | 122 | ECU | 37 | |
- | 123 | ECU | GALVAN OBANDO Angel | 19 |
- | 124 | ECU | TERAN GUERRERO William Alfredo | 31 |
- | 125 | ECU | SANCHEZ ESPINOZA Eduardo | 29 |
- | 126 | ECU | 19 | |
- | 131 | ECU | ESPAÑA ROSERO Jose | 24 |
- | 132 | ECU | ORTEGA ORTEGA Cristian | 19 |
- | 133 | ECU | CHANCUSIG GUILCAMAIGUA Israel | 21 |
- | 134 | ECU | 25 | |
- | 135 | ECU | CAIZA AMAGUA Jorge | 34 |
- | 136 | ECU | POZO VILLACIS Diego | 31 |
- | 137 | ECU | CLABON OÑA Luis | 28 |
- | 138 | ECU | 31 | |
- | 56 | ECU | 42 | |
- | 97 | ECU | CRIOLLO ÑACATA Christian | 23 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 99