Общая классификация - Итоговая классификация - Liège-Bastogne-Liège
1 day - Class 2 - U23, Юниоры 19-22
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 19 | 04:21:15 | - | 30 | |
2 | 23 | BEL | - | 21 | 00:00:00 | - | 25 | |
3 | 95 | FRA | - | 22 | 00:00:00 | - | 20 | |
4 | 69 | FRA | SWISS RACING ACADEMY | 22 | 00:00:00 | - | 15 | |
5 | 173 | GBR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22 | 00:00:00 | - | 10 | |
6 | 140 | NOR | JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 00:00:02 | - | 5 | |
7 | 19 | BEL | - | 20 | 00:00:02 | - | 3 | |
8 | 41 | BEL | ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS | 20 | 00:00:08 | - | 1 | |
9 | 122 | GBR | TRINITY RACING | 21 | 00:00:08 | - | 1 | |
10 | 66 | BEL | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 00:00:08 | - | 1 | |
11 | 139 | NED | JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM | 22 | 00:00:08 | - | - | |
12 | 85 | BEL | - | 21 | 00:00:08 | - | - | |
13 | 7 | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOPMENT TEAM | 20 | 00:00:08 | - | - | |
14 | 124 | AUT | TRINITY RACING | 19 | 00:00:08 | - | - | |
15 | 68 | SUI | SWISS RACING ACADEMY | 22 | 00:00:08 | - | - | |
16 | 67 | FRA | SWISS RACING ACADEMY | 21 | 00:00:08 | - | - | |
17 | 37 | BEL | ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS | 21 | 00:00:08 | - | - | |
18 | 9 | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOPMENT TEAM | 19 | 00:00:08 | - | - | |
19 | 103 | FRA | - | 22 | 00:00:08 | - | - | |
20 | 160 | SLO | ADRIA MOBIL | 20 | 00:00:08 | - | - | |
21 | 114 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 21 | 00:00:08 | - | - | |
22 | 170 | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22 | 00:00:08 | - | - | |
23 | 79 | ITA | GROUPAMA - FDJ | 20 | 00:00:08 | - | - | |
24 | 84 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 21 | 00:00:08 | - | - | |
25 | 169 | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22 | 00:00:08 | - | - | |
26 | 78 | GER | DEVELOPMENT TEAM DSM | 21 | 00:00:08 | - | - | |
27 | 144 | NED | JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM | 21 | 00:00:08 | - | - | |
28 | 64 | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 00:00:08 | - | - | |
29 | 83 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 20 | 00:00:08 | - | - | |
30 | 81 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 19 | 00:00:08 | - | - | |
31 | 153 | NOR | UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM | 21 | 00:00:08 | - | - | |
32 | 154 | DEN | UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM | 22 | 00:00:08 | - | - | |
33 | 65 | IRL | HAGENS BERMAN AXEON | 19 | 00:00:12 | - | - | |
34 | 21 | BEL | - | 19 | 00:00:47 | - | - | |
35 | 141 | NED | JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 00:00:50 | - | - | |
36 | 117 | ESP | - | 21 | 00:00:58 | - | - | |
37 | 135 | LUX | LEOPARD PRO CYCLING | 22 | 00:00:58 | - | - | |
38 | 82 | NZL | GROUPAMA - FDJ | 21 | 00:02:55 | - | - | |
39 | 25 | BEL | - | 22 | 00:03:51 | - | - | |
40 | 104 | FRA | - | 20 | 00:03:58 | - | - | |
41 | 44 | BEL | - | 21 | 00:03:58 | - | - | |
42 | 20 | BEL | - | 21 | 00:03:58 | - | - | |
43 | 97 | FRA | - | 22 | 00:03:58 | - | - | |
44 | 53 | BEL | - | 20 | 00:03:58 | - | - | |
45 | 73 | DEN | DEVELOPMENT TEAM DSM | 20 | 00:03:58 | - | - | |
46 | 155 | DEN | UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM | 21 | 00:03:58 | - | - | |
47 | 123 | GBR | TRINITY RACING | 19 | 00:03:58 | - | - | |
48 | 70 | GBR | SWISS RACING ACADEMY | 22 | 00:03:58 | - | - | |
49 | 108 | FRA | - | 21 | 00:09:56 | - | - | |
50 | 30 | BEL | VAN DEN BORRE Dylan | - | 20 | 00:09:56 | - | - |
51 | 77 | NED | DEVELOPMENT TEAM DSM | 19 | 00:09:56 | - | - | |
52 | 151 | NOR | UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM | 22 | 00:10:21 | - | - | |
53 | 91 | FRA | - | 21 | 00:10:26 | - | - | |
54 | 172 | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 21 | 00:10:27 | - | - | |
55 | 106 | FRA | - | 19 | 00:10:27 | - | - | |
56 | 174 | AUS | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 20 | 00:10:27 | - | - | |
- | 14 | BEL | ROGGEMAN Sieben | - | 20 | - | н/ф | - |
- | 75 | NED | DEVELOPMENT TEAM DSM | 21 | - | н/ф | - | |
- | 107 | FRA | - | 20 | - | н/ф | - | |
- | 149 | DEN | SØNDERGAARD Oliver | TEAM COLOQUICK | 19 | - | н/ф | - |
- | 18 | BEL | DECOTTIGNIES Jordy | - | 20 | - | н/ф | - |
- | 17 | BEL | - | 21 | - | н/ф | - | |
- | 109 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 22 | - | н/ф | - | |
- | 22 | BEL | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 15 | BEL | VAN DE VELDE Senne | - | 20 | - | н/ф | - |
- | 74 | NED | DEVELOPMENT TEAM DSM | 19 | - | н/ф | - | |
- | 1 | BEL | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 166 | SVK | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 118 | ESP | - | 21 | - | н/ф | - | |
- | 119 | ESP | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 115 | ESP | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 120 | ESP | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 116 | ESP | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 43 | BEL | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 63 | ESP | HAGENS BERMAN AXEON | 19 | - | н/ф | - | |
- | 62 | POR | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | - | н/ф | - | |
- | 96 | FRA | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 61 | GBR | HAGENS BERMAN AXEON | 21 | - | н/ф | - | |
- | 49 | BEL | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 98 | FRA | - | 21 | - | н/ф | - | |
- | 105 | FRA | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 100 | FRA | CHATONNET Toby | - | 19 | - | н/ф | - |
- | 13 | BEL | VAN GESTEL Kasper | - | 19 | - | н/ф | - |
- | 101 | FRA | BAUTRAIT Corentin | - | 19 | - | н/ф | - |
- | 102 | FRA | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 24 | BEL | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 121 | USA | TRINITY RACING | 20 | - | н/ф | - | |
- | 92 | GBR | HANNAY Tyler | - | 19 | - | н/ф | - |
- | 76 | ITA | DEVELOPMENT TEAM DSM | 19 | - | н/ф | - | |
- | 94 | FRA | - | 21 | - | н/ф | - | |
- | 99 | FRA | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 40 | BEL | ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS | 20 | - | н/ф | - | |
- | 147 | DEN | SØRENSEN Lukas | TEAM COLOQUICK | 19 | - | н/ф | - |
- | 4 | BEL | POLET Alexandre | - | 21 | - | н/ф | - |
- | 5 | BEL | SURAHY Augustin | - | 20 | - | н/ф | - |
- | 3 | BEL | ROBERT Guillaume | - | 21 | - | н/ф | - |
- | 164 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | - | н/ф | - | |
- | 165 | SVK | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 163 | SVK | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 72 | SUI | SWISS RACING ACADEMY | 20 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 153