Общая классификация - Итоговая классификация - Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia
1 day - Class 2, Мужчины
Словакия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 23 | 3:40:40 | - | 40 | |
2 | 26 | CZE | ELKOV - KASPER | 26 | 3:40:40 | - | 30 | |
3 | 27 | CZE | ELKOV - KASPER | 21 | 3:41:26 | - | 25 | |
4 | 35 | SVK | ATT INVESTMENTS | 23 | 3:41:26 | - | 20 | |
5 | 16 | POL | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 24 | 3:41:26 | - | 15 | |
6 | 10 | POL | SANTIC-WIBATECH | 24 | 3:41:58 | - | 10 | |
7 | 17 | POL | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 29 | 3:42:52 | - | 5 | |
8 | 28 | CZE | ELKOV - KASPER | 21 | 3:43:25 | - | 3 | |
9 | 36 | GER | ATT INVESTMENTS | 22 | 3:43:56 | - | 3 | |
10 | 4 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 22 | 3:43:58 | - | 3 | |
11 | 32 | CZE | ATT INVESTMENTS | 22 | 3:43:58 | - | - | |
12 | 19 | POL | VOSTER ATS TEAM | 25 | 3:44:00 | - | - | |
13 | 63 | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 24 | 3:44:09 | - | - | |
14 | 31 | CZE | ATT INVESTMENTS | 26 | 3:44:17 | - | - | |
15 | 20 | POL | VOSTER ATS TEAM | 28 | 3:44:53 | - | - | |
16 | 45 | GBR | KUWAIT PRO CYCLING TEAM | 28 | 3:44:53 | - | - | |
17 | 33 | CZE | ATT INVESTMENTS | 21 | 3:45:36 | - | - | |
18 | 83 | CZE | - | 21 | 3:45:42 | - | - | |
19 | 60 | CZE | PETR Ondřej | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 25 | 3:45:45 | - | - |
20 | 1 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 3:45:51 | - | - | |
21 | 23 | POL | VOSTER ATS TEAM | 36 | 3:45:57 | - | - | |
22 | 21 | POL | VOSTER ATS TEAM | 24 | 3:46:16 | - | - | |
23 | 106 | ITA | MANENTI Marco | - | 20 | 3:46:16 | - | - |
24 | 72 | BUL | - | 28 | 3:46:16 | - | - | |
25 | 93 | NOR | - | 22 | 3:46:20 | - | - | |
26 | 14 | POL | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 27 | 3:46:24 | - | - | |
27 | 29 | CZE | GAZPROM-RUSVELO | 28 | 3:46:02 | - | - | |
28 | 109 | SVK | - | 34 | 3:47:02 | - | - | |
29 | 105 | ITA | - | 25 | 3:48:06 | - | - | |
30 | 9 | POL | SANTIC-WIBATECH | 24 | 3:49:04 | - | - | |
31 | 34 | CZE | ATT INVESTMENTS | 23 | 3:49:16 | - | - | |
32 | 89 | SVK | - | 19 | 3:50:28 | - | - | |
33 | 100 | POL | - | 21 | 3:50:28 | - | - | |
34 | 124 | HUN | - | 20 | 3:54:06 | - | - | |
35 | 78 | CZE | - | 24 | 3:54:10 | - | - | |
36 | 67 | BUL | - | 23 | 3:54:10 | - | - | |
37 | 41 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 26 | 3:54:10 | - | - | |
38 | 55 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 26 | 3:54:10 | - | - | |
39 | 133 | SVK | - | 37 | 0.1626 | - | - | |
40 | 110 | SVK | - | 25 | 3:54:13 | - | - | |
41 | 132 | POL | - | 23 | 3:54:13 | - | - | |
42 | 22 | POL | VOSTER ATS TEAM | 28 | 3:54:13 | - | - | |
43 | 25 | CZE | ELKOV - KASPER | 38 | 3:54:13 | - | - | |
44 | 40 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 28 | 3:54:13 | - | - | |
45 | 81 | CZE | - | 22 | 3:54:25 | - | - | |
- | 2 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | - | лим | - | |
- | 7 | GER | SANTIC-WIBATECH | 25 | - | лим | - | |
- | 39 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 31 | - | лим | - | |
- | 42 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 21 | - | лим | - | |
- | 43 | KUW | KUWAIT PRO CYCLING TEAM | 34 | - | лим | - | |
- | 46 | BEL | KUWAIT PRO CYCLING TEAM | 36 | - | лим | - | |
- | 48 | GBR | KUWAIT PRO CYCLING TEAM | 24 | - | лим | - | |
- | 56 | POL | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 31 | - | лим | - | |
- | 58 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 21 | - | лим | - | |
- | 64 | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 19 | - | лим | - | |
- | 68 | BUL | - | 20 | - | лим | - | |
- | 70 | BUL | - | 20 | - | лим | - | |
- | 71 | BUL | - | 33 | - | лим | - | |
- | 76 | CZE | - | 22 | - | лим | - | |
- | 77 | CZE | - | 19 | - | лим | - | |
- | 79 | CZE | - | 19 | - | лим | - | |
- | 80 | CZE | - | 24 | - | лим | - | |
- | 82 | CZE | - | 21 | - | лим | - | |
- | 84 | CZE | - | 19 | - | лим | - | |
- | 85 | SVK | - | 19 | - | лим | - | |
- | 86 | SVK | - | 20 | - | лим | - | |
- | 87 | SVK | KUNIC Tomáš | - | 19 | - | лим | - |
- | 90 | SVK | - | 19 | - | лим | - | |
- | 91 | NOR | - | 19 | - | лим | - | |
- | 92 | NOR | - | 19 | - | лим | - | |
- | 94 | NOR | HOPE Casper | - | 19 | - | лим | - |
- | 95 | NOR | FREDRIKSEN Mads Leander | - | 19 | - | лим | - |
- | 99 | POL | - | 20 | - | лим | - | |
- | 101 | POL | - | 21 | - | лим | - | |
- | 111 | SVK | - | 33 | - | лим | - | |
- | 112 | SVK | - | 22 | - | лим | - | |
- | 113 | SVK | - | 22 | - | лим | - | |
- | 114 | SVK | - | 24 | - | лим | - | |
- | 115 | HUN | - | 33 | - | лим | - | |
- | 116 | HUN | FORRÓ Lajos | - | 20 | - | лим | - |
- | 117 | HUN | - | 19 | - | лим | - | |
- | 118 | HUN | - | 24 | - | лим | - | |
- | 119 | HUN | - | 27 | - | лим | - | |
- | 121 | HUN | - | 41 | - | лим | - | |
- | 122 | AUT | - | 29 | - | лим | - | |
- | 123 | HUN | - | 19 | - | лим | - | |
- | 128 | POL | - | 22 | - | лим | - | |
- | 134 | SVK | VALÍČEK Tomáš | - | 36 | - | лим | - |
- | 135 | SVK | - | 19 | - | лим | - | |
- | 136 | SVK | PISOJA Jakub | - | 27 | - | лим | - |
- | 139 | NED | - | 29 | - | лим | - | |
- | 140 | NED | - | 28 | - | лим | - | |
- | 141 | NED | - | 29 | - | лим | - | |
- | 142 | NED | - | 25 | - | лим | - | |
- | 143 | NED | - | 27 | - | лим | - | |
- | 3 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 35 | - | н/ф | - | |
- | 6 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 36 | - | н/ф | - | |
- | 8 | GER | SANTIC-WIBATECH | 22 | - | н/ф | - | |
- | 11 | GER | SANTIC-WIBATECH | 25 | - | н/ф | - | |
- | 13 | POL | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 25 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 125