Классификация по этапу - Stage 4 - Tour of Sakarya
Stages - Class 2, Мужчины
Турция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | UKR | SAKARYA BB PRO TEAM | 35 | 3:35:06 | - | 7 | |
2 | 1 | UKR | SAKARYA BB PRO TEAM | 36 | 3:36:47 | - | 3 | |
3 | 106 | KAZ | ALMATY CYCLING TEAM | 23 | 3:36:47 | - | 1 | |
4 | 111 | ALG | - | 25 | 3:36:47 | - | - | |
5 | 83 | MGL | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 26 | 3:36:47 | - | - | |
6 | 13 | TUR | SPOR TOTO CYCLING TEAM | 26 | 3:36:47 | - | - | |
7 | 71 | FRA | ROOJAI CYCLING TEAM | 32 | 3:36:47 | - | - | |
8 | 51 | FRA | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 20 | 3:36:47 | - | - | |
9 | 15 | TUR | SPOR TOTO CYCLING TEAM | 20 | 3:36:47 | - | - | |
10 | 64 | RSA | PROTOUCH | 26 | 3:36:47 | - | - | |
11 | 84 | UKR | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 27 | 3:36:47 | - | - | |
12 | 52 | FRA | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 24 | 3:36:47 | - | - | |
13 | 62 | RSA | PROTOUCH | 22 | 3:36:47 | - | - | |
14 | 11 | UKR | SPOR TOTO CYCLING TEAM | 32 | 3:36:47 | - | - | |
15 | 54 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 19 | 3:36:47 | - | - | |
16 | 56 | FRA | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 21 | 3:36:47 | - | - | |
17 | 112 | ALG | - | 25 | 3:36:47 | - | - | |
18 | 81 | ALG | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 32 | 3:37:14 | - | - | |
19 | 101 | KAZ | ALMATY CYCLING TEAM | 23 | 3:37:14 | - | - | |
20 | 114 | ALG | - | 22 | 3:37:41 | - | - | |
21 | 53 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 28 | 3:45:13 | - | - | |
22 | 61 | RSA | PROTOUCH | 26 | 3:45:13 | - | - | |
23 | 66 | RWA | PROTOUCH | 22 | 3:45:13 | - | - | |
24 | 72 | MAS | - | 24 | 3:45:13 | - | - | |
25 | 6 | TUR | SAKARYA BB PRO TEAM | 22 | 3:45:13 | - | - | |
26 | 55 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 22 | 3:45:13 | - | - | |
27 | 92 | UZB | TASHKENT CITY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 21 | 3:45:24 | - | - | |
28 | 14 | TUR | SPOR TOTO CYCLING TEAM | 21 | 3:45:24 | - | - | |
29 | 3 | AZE | SAKARYA BB PRO TEAM | 35 | 3:45:24 | - | - | |
30 | 25 | AZE | - | 24 | 3:45:24 | - | - | |
31 | 75 | INA | MULANDI Tri | ROOJAI CYCLING TEAM | 20 | 3:45:24 | - | - |
32 | 126 | TUR | - | 24 | 3:45:24 | - | - | |
33 | 23 | TUR | MARAL Ahmet | - | 19 | 3:45:24 | - | - |
34 | 45 | FRA | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | 23 | 3:45:24 | - | - | |
35 | 24 | TUR | - | 19 | 3:45:24 | - | - | |
36 | 65 | RWA | PROTOUCH | 24 | 3:45:24 | - | - | |
37 | 36 | KUW | KUWAIT PRO CYCLING TEAM | 27 | 3:45:24 | - | - | |
38 | 44 | USA | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | 27 | 3:45:24 | - | - | |
39 | 76 | INA | ROOJAI CYCLING TEAM | 20 | 3:45:24 | - | - | |
40 | 46 | FRA | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | 19 | 3:45:24 | - | - | |
41 | 73 | INA | ROOJAI CYCLING TEAM | 21 | 3:45:24 | - | - | |
42 | 104 | KAZ | ALMATY CYCLING TEAM | 21 | 3:45:24 | - | - | |
43 | 63 | RSA | PROTOUCH | 21 | 3:45:24 | - | - | |
44 | 34 | RSA | KUWAIT PRO CYCLING TEAM | 29 | 3:45:24 | - | - | |
45 | 41 | GBR | SMITH Nathan | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | 22 | 3:45:24 | - | - |
46 | 125 | TUR | - | 21 | 3:45:36 | - | - | |
47 | 74 | INA | ROOJAI CYCLING TEAM | 34 | 3:45:36 | - | - | |
48 | 4 | TUR | SAKARYA BB PRO TEAM | 24 | 3:45:36 | - | - | |
49 | 5 | TUR | SAKARYA BB PRO TEAM | 33 | 3:45:36 | - | - | |
50 | 123 | TUR | - | 20 | 3:45:36 | - | - | |
51 | 105 | KAZ | ALMATY CYCLING TEAM | 19 | 3:45:36 | - | - | |
52 | 86 | MAS | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 30 | 3:45:36 | - | - | |
53 | 82 | NED | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 29 | 3:45:36 | - | - | |
54 | 102 | KAZ | ALMATY CYCLING TEAM | 26 | 3:45:36 | - | - | |
55 | 122 | TUR | - | 19 | - | н/ф | - | |
56 | 22 | TUR | - | 20 | - | н/ф | - | |
57 | 121 | TUR | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | 29 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 57