Общая классификация - Итоговая классификация - E3 Saxo Bank Classic
1 day - Class 1, Юниоры 17-18
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | AUS | 17 | 02:52:50 | |
2 | 182 | DEN | GRENAAE Alfred | 18 | 00:00:00 |
3 | 34 | SUI | 17 | 00:00:02 | |
4 | 21 | BEL | 17 | 00:00:12 | |
5 | 81 | EST | RAGILO Frank Aron | 18 | 00:00:12 |
6 | 86 | DEN | LYKKE Frederik | 18 | 00:00:12 |
7 | 31 | FRA | 18 | 00:00:12 | |
8 | 121 | GBR | 17 | 00:00:12 | |
9 | 235 | BEL | 17 | 00:00:12 | |
10 | 183 | DEN | FONNESBECH Nicklas | 18 | 00:00:12 |
11 | 153 | NED | SWART Hidde | 17 | 00:00:12 |
12 | 244 | NED | SPIERO Tamar | 18 | 00:00:12 |
13 | 56 | GBR | 18 | 00:00:12 | |
14 | 45 | BEL | VAN DAELE Sil | 18 | 00:00:12 |
15 | 246 | NED | VAN DEN BERG Daan | 18 | 00:00:12 |
16 | 103 | BEL | DELBARGE Victor | 18 | 00:00:12 |
17 | 42 | BEL | FEYS Milan | 18 | 00:00:12 |
18 | 43 | BEL | 18 | 00:00:12 | |
19 | 111 | BEL | DE CLERCK Niels | 18 | 00:00:12 |
20 | 63 | BEL | 18 | 00:00:12 | |
21 | 234 | BEL | 18 | 00:00:12 | |
22 | 1 | DEN | 17 | 00:00:12 | |
23 | 151 | NED | BRETHOUWER Yorick | 18 | 00:00:12 |
24 | 102 | BEL | BOLLE Bert | 18 | 00:00:12 |
25 | 33 | SUI | 17 | 00:00:12 | |
26 | 4 | DEN | THOMSEN Malthe | 18 | 00:00:12 |
27 | 84 | USA | SHMIDT Artem | 18 | 00:00:12 |
28 | 172 | SLO | 18 | 00:00:12 | |
29 | 231 | BEL | 18 | 00:00:12 | |
30 | 3 | DEN | 17 | 00:00:12 | |
31 | 193 | LUX | 18 | 00:00:12 | |
32 | 6 | DEN | 18 | 00:00:12 | |
33 | 191 | LUX | 18 | 00:00:12 | |
34 | 152 | NED | PRINS Jari | 18 | 00:00:12 |
35 | 211 | BEL | DOCKX Gilles | 17 | 00:00:12 |
36 | 13 | NED | 18 | 00:00:17 | |
37 | 114 | NOR | 18 | 00:00:17 | |
38 | 32 | FRA | 18 | 00:00:17 | |
39 | 91 | BEL | 17 | 00:00:17 | |
40 | 51 | GBR | 18 | 00:00:28 | |
41 | 5 | DEN | 18 | 00:02:25 | |
42 | 173 | SLO | 17 | 00:03:20 | |
43 | 14 | NED | 18 | 00:03:20 | |
44 | 163 | BEL | VAN DE SOMPEL Jori | 18 | 00:03:21 |
45 | 46 | BEL | DE BUYSSER Quinten | 18 | 00:03:21 |
46 | 112 | BEL | PAUWELS Thibaut | 18 | 00:00:12 |
47 | 131 | GBR | 18 | 00:03:21 | |
48 | 232 | BEL | DESMET Tyler | 18 | 00:03:21 |
49 | 125 | GBR | BELDON Alex | 17 | 00:03:21 |
50 | 144 | BEL | VANDENHENDE Kobe | 18 | 00:03:21 |
51 | 171 | SLO | 18 | 00:03:21 | |
52 | 24 | BEL | VAN SPEYBROEK Matti | 18 | 00:03:21 |
53 | 221 | BEL | VERSCHAEVE Emiel | 18 | 00:03:21 |
54 | 174 | SLO | 18 | 00:03:21 | |
55 | 202 | BEL | DE VOS Seppe | 17 | 00:03:21 |
56 | 213 | BEL | 17 | 00:03:21 | |
57 | 11 | NED | 18 | 00:03:21 | |
58 | 53 | GBR | 18 | 00:03:23 | |
59 | 25 | BEL | STAES Gibbe | 17 | 00:03:23 |
60 | 201 | NED | BAART Thomas | 18 | 00:03:23 |
61 | 55 | GBR | 18 | 00:03:26 | |
62 | 101 | BEL | VANHAECKE Arno | 18 | 00:03:26 |
63 | 23 | BEL | 18 | 00:03:26 | |
64 | 233 | BEL | DEWEERD Ugo | 18 | 00:03:26 |
65 | 161 | BEL | DEVRY Mats | 18 | 00:03:26 |
66 | 26 | BEL | 17 | 00:03:31 | |
67 | 226 | BEL | LEMAN Seppe | 17 | 00:03:35 |
68 | 176 | SLO | 17 | 00:03:43 | |
69 | 241 | NED | 18 | 00:04:41 | |
70 | 2 | DEN | 17 | 00:04:41 | |
71 | 115 | BEL | VANDERSTEENE Thiemen | 18 | 00:04:41 |
72 | 54 | GBR | 18 | 00:04:41 | |
73 | 205 | BEL | VAN DEN BRANDEN Rune | 18 | 00:04:41 |
74 | 206 | BEL | VERMEULEN Arthur | 18 | 00:04:41 |
75 | 95 | BEL | 17 | 00:04:41 | |
76 | 96 | BEL | NAESSENS Henri | 17 | 00:04:41 |
77 | 195 | LUX | BERNS Mats | 17 | 00:04:41 |
78 | 135 | GER | VORTKAMP Clemens | 18 | 00:04:41 |
79 | 185 | DEN | NONE None | 18 | 00:04:41 |
80 | 204 | BEL | SMET Yaxano | 17 | 00:04:41 |
81 | 132 | POL | WIKA-CZARNOWSKI Dawid | 17 | 00:04:41 |
82 | 72 | BEL | 17 | 00:04:41 | |
83 | 156 | NED | BARTELET David | 18 | 00:04:41 |
84 | 65 | BEL | 17 | 00:04:41 | |
85 | 66 | BEL | 17 | 00:04:41 | |
86 | 116 | BEL | GERMONPREZ Thibo | 18 | 00:04:41 |
87 | 73 | BEL | LIMBOURG Jannik | 18 | 00:04:41 |
88 | 236 | BEL | VAN PETEGEM Maurits | 18 | 00:04:41 |
89 | 62 | BEL | 17 | 00:04:41 | |
90 | 61 | BEL | 18 | 00:04:41 | |
91 | 186 | DEN | TROELSEN Tore | 17 | 00:04:48 |
92 | 106 | BEL | VANDAMME Axel | 17 | 00:04:48 |
93 | 83 | EST | 18 | 00:04:48 | |
94 | 92 | BEL | 17 | 00:04:48 | |
95 | 243 | NED | HUITEMA Jasper | 18 | 00:08:26 |
96 | 113 | BEL | VERDONCK Wies | 18 | 00:11:06 |
97 | 123 | GBR | 17 | 00:12:21 | |
98 | 82 | LTU | 18 | 00:12:21 | |
99 | 175 | SLO | 17 | 00:12:21 | |
100 | 76 | BEL | VANDER ELST Daan | 17 | 00:12:21 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 150