Stage General Classification - Stage 2A - Aubel-Thimister-Stavelot
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | FRA | 18 | 02:24:00 | |
2 | 91 | BEL | 18 | 02:24:00 | |
3 | 94 | FRA | 18 | 02:24:00 | |
4 | 92 | SUI | 17 | 02:24:08 | |
5 | 141 | DEN | 17 | 02:24:11 | |
6 | 143 | DEN | 18 | 02:24:11 | |
7 | 144 | DEN | 18 | 02:24:11 | |
8 | 140 | DEN | 17 | 02:24:12 | |
9 | 139 | DEN | 17 | 02:24:12 | |
10 | 107 | GER | 17 | 02:24:12 | |
11 | 106 | GER | WÜNSTEL Fabian | 18 | 02:24:12 |
12 | 105 | GER | RINKLEF Jan | 18 | 02:24:12 |
13 | 142 | DEN | 18 | 02:24:13 | |
14 | 93 | FRA | 17 | 02:24:17 | |
15 | 108 | GER | BANGERT Nick | 18 | 02:24:20 |
16 | 157 | BEL | 18 | 02:24:20 | |
17 | 159 | RUS | 18 | 02:24:20 | |
18 | 97 | POL | 18 | 02:24:29 | |
19 | 98 | POL | KACZOROWSKI Franciszek | 18 | 02:24:29 |
20 | 5 | EST | 18 | 02:24:29 | |
21 | 3 | LUX | 18 | 02:24:29 | |
22 | 4 | BEL | MARIVOET SCHOLIERS Duarte | 17 | 02:24:29 |
23 | 166 | NED | 18 | 02:24:34 | |
24 | 168 | NED | 18 | 02:24:34 | |
25 | 167 | NED | TIJSSEN Viego | 17 | 02:24:34 |
26 | 103 | GER | 18 | 02:24:35 | |
27 | 25 | BEL | DRIESEN Niels | 17 | 02:24:36 |
28 | 27 | BEL | STAES Gibbe | 17 | 02:24:36 |
29 | 151 | ITA | 18 | 02:24:37 | |
30 | 153 | ITA | 17 | 02:24:37 | |
31 | 30 | BEL | 18 | 02:24:37 | |
32 | 122 | USA | 18 | 02:24:37 | |
33 | 121 | USA | MARIS Jesse | 18 | 02:24:37 |
34 | 156 | ITA | COLOMBO Tommaso | 17 | 02:24:38 |
35 | 21 | BEL | 18 | 02:24:40 | |
36 | 111 | GBR | 17 | 02:24:43 | |
37 | 150 | FRA | 18 | 02:24:44 | |
38 | 112 | GBR | WALKER Zachary | 18 | 02:24:44 |
39 | 137 | GBR | 18 | 02:24:45 | |
40 | 134 | GBR | 18 | 02:24:45 | |
41 | 37 | BEL | 18 | 02:24:46 | |
42 | 38 | BEL | CEULEMANS Jarne | 18 | 02:24:46 |
43 | 83 | BEL | PAUWELS Thibaut | 18 | 02:24:51 |
44 | 80 | BEL | DE CLERCK Niels | 18 | 02:24:51 |
45 | 84 | NOR | 18 | 02:24:51 | |
46 | 23 | BEL | MODAFFERI Sacha | 17 | 02:24:51 |
47 | 12 | BEL | VANHAECKE Arno | 18 | 02:24:51 |
48 | 8 | BEL | BOLLE Bert | 18 | 02:24:51 |
49 | 81 | BEL | 17 | 02:24:52 | |
50 | 116 | NOR | HAUGLAND Kasper | 17 | 02:24:52 |
51 | 119 | NOR | SKRETTING Tobias | 18 | 02:24:52 |
52 | 162 | RUS | 18 | 02:24:53 | |
53 | 57 | BEL | 17 | 02:25:05 | |
54 | 58 | BEL | 18 | 02:25:05 | |
55 | 55 | BEL | 17 | 02:25:05 | |
56 | 47 | BEL | 17 | 02:25:08 | |
57 | 127 | LUX | 18 | 02:25:09 | |
58 | 69 | GBR | 18 | 02:25:09 | |
59 | 68 | GBR | JOWETT Lucas | 18 | 02:25:09 |
60 | 67 | GBR | O'BRIEN Joseph | 17 | 02:25:09 |
61 | 85 | ESP | 18 | 02:25:12 | |
62 | 114 | GBR | 17 | 02:25:21 | |
63 | 53 | BEL | VAN HERCK Simon | 18 | 02:25:21 |
64 | 73 | NOR | 18 | 02:25:24 | |
65 | 13 | BEL | WERTZ Hugo | 18 | 02:25:28 |
66 | 54 | BEL | VAN LAER Keano | 18 | 02:25:29 |
67 | 32 | BEL | VAN DEN MEERSSCHE Warre | 18 | 02:25:30 |
68 | 82 | BEL | DE MEIJTS Matis | 18 | 02:25:36 |
69 | 161 | EST | RAGILO Frank Aron | 18 | 02:25:39 |
70 | 56 | BEL | 17 | 02:25:40 | |
71 | 36 | NOR | FJÆRLI Fredrik Bødtker | 18 | 02:25:46 |
72 | 33 | BEL | VAN DAELE Sil | 18 | 02:25:46 |
73 | 34 | BEL | 18 | 02:25:49 | |
74 | 7 | BEL | 17 | 02:25:51 | |
75 | 164 | NED | 18 | 02:25:53 | |
76 | 26 | BEL | 17 | 02:25:55 | |
77 | 152 | ITA | 17 | 02:25:56 | |
78 | 96 | FRA | VIARDOT Mattéo | 17 | 02:25:58 |
79 | 19 | BEL | 17 | 02:25:59 | |
80 | 113 | GBR | HOLDEN Ralf | 18 | 02:26:02 |
81 | 147 | FRA | 17 | 02:26:03 | |
82 | 174 | DEN | 18 | 02:26:03 | |
83 | 172 | DEN | JENSEN Andreas | 17 | 02:26:03 |
84 | 145 | FRA | BRIAND Enzo | 18 | 02:26:04 |
85 | 11 | BEL | LEENKNEGT Yaurick | 18 | 02:26:10 |
86 | 9 | BEL | DE COSTER Jani | 18 | 02:26:26 |
87 | 72 | GER | VORTKAMP Clemens | 18 | 02:26:29 |
88 | 158 | POL | 18 | 02:26:33 | |
89 | 42 | BEL | 18 | 02:26:35 | |
90 | 20 | BEL | 17 | 02:26:41 | |
91 | 46 | BEL | DE GEETER Jasper | 18 | 02:26:42 |
92 | 169 | DEN | 18 | 02:26:44 | |
93 | 14 | BEL | SORLI Esteban | 18 | 02:26:47 |
94 | 28 | BEL | VERHAGEN Xander | 18 | 02:26:51 |
95 | 124 | USA | 17 | 02:26:52 | |
96 | 117 | NOR | 17 | 02:26:53 | |
97 | 104 | GER | MÄRKL Max | 18 | 02:26:55 |
98 | 154 | ITA | BONALDA Alessandro | 17 | 02:26:56 |
99 | 15 | BEL | GRAFF William | 17 | 02:26:57 |
100 | 146 | FRA | 18 | 02:26:59 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 151