Классификация по этапу - Stage 1 - Tour du Rwanda
Stages - Class 1, Мужчины
Руанда
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | GBR | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | 02h45'52'' | - | 14 | |
2 | 34 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | 02h45'52'' | - | 5 | |
3 | 81 | ERI | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 24 | 02h45'52'' | - | 3 | |
4 | 82 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 29 | 02h45'52'' | - | - | |
5 | 23 | ERI | ERITREA | 19 | 02h45'52'' | - | - | |
6 | 43 | NED | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 30 | 02h45'52'' | - | - | |
7 | 32 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | 02h45'52'' | - | - | |
8 | 75 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 22 | 02h45'52'' | - | - | |
9 | 4 | ISR | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 22 | 02h45'52'' | - | - | |
10 | 24 | ERI | ERITREA | 19 | 02h45'52'' | - | - | |
11 | 95 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 23 | 02h45'52'' | - | - | |
12 | 175 | EST | TARTU2024 CYCLING TEAM | 23 | 02h45'52'' | - | - | |
13 | 151 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 30 | 02h45'52'' | - | - | |
14 | 171 | EST | TARTU2024 CYCLING TEAM | 26 | 02h45'52'' | - | - | |
15 | 44 | INA | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 30 | 02h45'52'' | - | - | |
16 | 174 | EST | TARTU2024 CYCLING TEAM | 21 | 02h45'52'' | - | - | |
17 | 121 | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE | 27 | 02h45'52'' | - | - | |
18 | 104 | FRA | CHINA GLORY CONTINENTAL CYCLING TEAM | 28 | 02h45'52'' | - | - | |
19 | 184 | MAR | MOROCCO | 24 | 02h45'52'' | - | - | |
20 | 173 | LAT | TARTU2024 CYCLING TEAM | 22 | 02h45'52'' | - | - | |
21 | 11 | RWA | RWANDA | 26 | 02h45'52'' | - | - | |
22 | 42 | ERI | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 30 | 02h45'52'' | - | - | |
23 | 71 | NOR | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 32 | 02h45'52'' | - | - | |
24 | 143 | RSA | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 24 | 02h45'52'' | - | - | |
25 | 61 | ERI | BIKE AID | 25 | 02h45'52'' | - | - | |
26 | 172 | FIN | TARTU2024 CYCLING TEAM | 21 | 02h45'52'' | - | - | |
27 | 112 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | 02h45'52'' | - | - | |
28 | 93 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 24 | 02h45'52'' | - | - | |
29 | 152 | HUN | TEAM NOVO NORDISK | 39 | 02h45'52'' | - | - | |
30 | 142 | GBR | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 23 | 02h45'52'' | - | - | |
31 | 115 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | 02h45'52'' | - | - | |
32 | 5 | USA | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 20 | 02h45'52'' | - | - | |
33 | 25 | ERI | ERITREA | 20 | 02h45'52'' | - | - | |
34 | 14 | RWA | MASENGESHO - | RWANDA | 21 | 02h45'52'' | - | - |
35 | 114 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | 02h45'52'' | - | - | |
36 | 31 | ESP | TOTALENERGIES | 37 | 02h45'52'' | - | - | |
37 | 55 | NED | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21 | 02h45'52'' | - | - | |
38 | 183 | MAR | MOROCCO | 21 | 02h45'52'' | - | - | |
39 | 41 | UKR | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 28 | 02h45'52'' | - | - | |
40 | 133 | RSA | SOUTH AFRICA | 23 | 02h45'52'' | - | - | |
41 | 62 | RWA | BIKE AID | 21 | 02h45'52'' | - | - | |
42 | 2 | ISR | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 23 | 02h45'52'' | - | - | |
43 | 124 | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE | 22 | 02h45'52'' | - | - | |
44 | 1 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 38 | 02h45'52'' | - | - | |
45 | 145 | CZE | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 22 | 02h45'52'' | - | - | |
46 | 123 | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE | 30 | 02h45'52'' | - | - | |
47 | 111 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | 02h45'52'' | - | - | |
48 | 125 | GBR | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE | 28 | 02h45'52'' | - | - | |
49 | 192 | RWA | BIGIRIMANA Jean Nepo | MAY STARS | 21 | 02h45'52'' | - | - |
50 | 63 | NED | BIKE AID | 24 | 02h45'52'' | - | - | |
51 | 144 | JPN | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 21 | 02h45'52'' | - | - | |
52 | 13 | RWA | RWANDA | 20 | 02h45'52'' | - | - | |
53 | 181 | MAR | MOROCCO | 26 | 02h45'52'' | - | - | |
54 | 85 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 23 | 02h45'52'' | - | - | |
55 | 35 | FRA | TOTALENERGIES | 22 | 02h45'52'' | - | - | |
56 | 154 | ESP | TEAM NOVO NORDISK | 35 | 02h45'52'' | - | - | |
57 | 73 | ERI | Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM | 21 | 02h45'52'' | - | - | |
58 | 141 | NOR | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 22 | 02h45'52'' | - | - | |
59 | 105 | CAN | CHINA GLORY CONTINENTAL CYCLING TEAM | 32 | 02h45'52'' | - | - | |
60 | 131 | RSA | SOUTH AFRICA | 27 | 02h45'52'' | - | - | |
61 | 22 | ERI | ERITREA | 23 | 02h45'52'' | - | - | |
62 | 72 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 25 | 02h45'52'' | - | - | |
63 | 155 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 27 | 02h45'52'' | - | - | |
64 | 94 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 31 | 02h45'52'' | - | - | |
65 | 91 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 34 | 02h45'52'' | - | - | |
66 | 74 | SUI | SWITZERLAND | 31 | 02h45'52'' | - | - | |
67 | 83 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 30 | 02h45'52'' | - | - | |
68 | 33 | FRA | TOTALENERGIES | 29 | 02h45'52'' | - | - | |
69 | 132 | RSA | SOUTH AFRICA | 20 | 02h45'52'' | - | - | |
70 | 15 | RWA | RWANDA | 26 | 02h45'52'' | - | - | |
71 | 113 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | 02h45'52'' | - | - | |
72 | 21 | ERI | ERITREA | 35 | 02h45'52'' | - | - | |
73 | 92 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 25 | 02h45'52'' | - | - | |
74 | 101 | CHN | CHINA GLORY CONTINENTAL CYCLING TEAM | 23 | 02h45'52'' | - | - | |
75 | 54 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21 | 02h45'52'' | - | - | |
76 | 182 | MAR | MOROCCO | 23 | 02h45'52'' | - | - | |
77 | 64 | CAN | BIKE AID | 23 | 02h45'52'' | - | - | |
78 | 153 | GBR | TEAM NOVO NORDISK | 32 | 02h45'52'' | - | - | |
79 | 134 | RSA | KROS Eric | SOUTH AFRICA | 21 | 02h45'52'' | - | - |
80 | 84 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 25 | 02h45'52'' | - | - | |
81 | 65 | GER | BIKE AID | 28 | 02h45'52'' | - | - | |
82 | 185 | MAR | MOROCCO | 23 | 02h46'13'' | - | - | |
83 | 135 | RSA | SOUTH AFRICA | 21 | 02h46'14'' | - | - | |
84 | 102 | CHN | CHINA GLORY CONTINENTAL CYCLING TEAM | 24 | 02h46'19'' | - | - | |
85 | 45 | MAS | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 26 | 02h46'19'' | - | - | |
86 | 53 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21 | 02h46'24'' | - | - | |
87 | 12 | RWA | RWANDA | 31 | 02h46'28'' | - | - | |
88 | 103 | CHN | CHINA GLORY CONTINENTAL CYCLING TEAM | 28 | 02h47'25'' | - | - | |
89 | 122 | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE | 25 | 02h50'05'' | - | - | |
90 | 191 | RWA | MAY STARS | 22 | 02h58'00'' | - | - | |
91 | 194 | RWA | MAY STARS | 25 | 03h01'25'' | - | - | |
92 | 195 | SWE | SIMON AYTSEGEB Aron | MAY STARS | 26 | 03h18'36'' | - | - |
93 | 193 | SWE | BRHANE Abel | MAY STARS | 24 | 03h18'36'' | - | - |
- | 52 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 22 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 94