Giro del Sol
()
Классификация по этапу - Stage 1 - Giro del Sol
Stages - Class 2, Мужчины
Аргентина
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ARG | - | 41 | 3:22:03 | 7 | |
2 | 14 | ARG | - | 32 | 3:22:13 | 3 | |
3 | 22 | ARG | - | 44 | 3:22:13 | 1 | |
4 | 46 | ARG | - | 40 | 3:22:13 | - | |
5 | 11 | ARG | - | 33 | 3:22:13 | - | |
6 | 23 | ARG | - | 38 | 3:22:13 | - | |
7 | 3 | ARG | - | 31 | 3:22:13 | - | |
8 | 31 | ARG | - | 39 | 3:22:13 | - | |
9 | 172 | CHI | CHILE | 25 | 3:22:13 | - | |
10 | 32 | ARG | - | 25 | 3:22:13 | - | |
11 | 61 | ARG | - | 30 | 3:22:13 | - | |
12 | 173 | CHI | CHILE | 21 | 3:22:13 | - | |
13 | 201 | URU | URUGUAY | 25 | 3:22:13 | - | |
14 | 154 | PER | PERU | 29 | 3:22:13 | - | |
15 | 72 | ARG | RODRIGUEZ Juan | - | 21 | 3:22:13 | - |
16 | 186 | COL | - | 23 | 3:22:13 | - | |
17 | 171 | CHI | CHILE | 25 | 3:22:13 | - | |
18 | 65 | ARG | - | 23 | 3:22:13 | - | |
19 | 193 | VEN | VENEZUELA | 24 | 3:22:13 | - | |
20 | 26 | ARG | - | 32 | 3:22:13 | - | |
21 | 41 | ARG | - | 31 | 3:22:13 | - | |
22 | 4 | ARG | - | 22 | 3:22:13 | - | |
23 | 131 | ARG | - | 21 | 3:22:13 | - | |
24 | 51 | ARG | - | 39 | 3:22:13 | - | |
25 | 164 | BRA | - | 36 | 3:22:13 | - | |
26 | 185 | COL | - | 36 | 3:22:13 | - | |
27 | 71 | ARG | - | 32 | 3:22:13 | - | |
28 | 91 | ARG | - | 35 | 3:22:13 | - | |
29 | 55 | ARG | - | 47 | 3:22:13 | - | |
30 | 176 | CHI | CHILE | 21 | 3:22:13 | - | |
31 | 17 | ARG | TRAICO Maximiliano Nicolas | - | 31 | 3:22:13 | - |
32 | 203 | URU | URUGUAY | 29 | 3:22:13 | - | |
33 | 202 | URU | URUGUAY | 26 | 3:22:13 | - | |
34 | 33 | COL | - | 31 | 3:22:13 | - | |
35 | 204 | URU | URUGUAY | 27 | 3:22:13 | - | |
36 | 151 | PER | PERU | 27 | 3:22:13 | - | |
37 | 21 | ARG | - | 29 | 3:22:13 | - | |
38 | 196 | VEN | VENEZUELA | 25 | 3:22:13 | - | |
39 | 6 | VEN | MARTÍNEZ AGUILERA Wladimir Estefano | - | 26 | 3:22:13 | - |
40 | 192 | VEN | VENEZUELA | 34 | 3:22:13 | - | |
41 | 2 | ARG | - | 35 | 3:22:13 | - | |
42 | 25 | ARG | - | 25 | 3:22:13 | - | |
43 | 145 | ARG | - | 19 | 3:22:13 | - | |
44 | 85 | CHI | - | 34 | 3:22:31 | - | |
45 | 93 | ARG | - | 25 | 3:22:31 | - | |
46 | 182 | BOL | FLORES Marcos Fabián | - | 36 | 3:22:44 | - |
47 | 63 | ARG | - | 25 | 3:22:52 | - | |
48 | 162 | BRA | - | 24 | 3:22:52 | - | |
49 | 125 | ARG | GIOMI Santiago Alejo | - | 35 | 3:22:52 | - |
50 | 161 | BRA | - | 28 | 3:22:52 | - | |
51 | 103 | VEN | LINARES AGUERO Tony | - | 45 | 3:22:52 | - |
52 | 66 | ARG | SUAREZ Tomas Agustín | - | 24 | 3:22:52 | - |
53 | 205 | URU | CAORSI OLIVERA Juan Luis | URUGUAY | 30 | 3:22:52 | - |
54 | 142 | ARG | SALAS Omar Ariel | - | 21 | 3:22:52 | - |
55 | 81 | ARG | - | 39 | 3:23:08 | - | |
56 | 165 | BRA | - | 37 | 3:23:10 | - | |
57 | 191 | VEN | VENEZUELA | 29 | 3:23:14 | - | |
58 | 195 | VEN | VENEZUELA | 40 | 3:23:14 | - | |
59 | 113 | ARG | - | 19 | 3:23:14 | - | |
60 | 175 | CHI | CHILE | 26 | 3:23:14 | - | |
61 | 116 | ARG | - | 23 | 3:23:14 | - | |
62 | 96 | COL | - | 26 | 3:23:14 | - | |
63 | 194 | VEN | VENEZUELA | 26 | 3:23:14 | - | |
64 | 106 | CHI | BARRIOS SUAZO Benjamin | - | 22 | 3:23:14 | - |
65 | 73 | ARG | NAVEDA Angel David | - | 23 | 3:23:14 | - |
66 | 74 | ARG | LOPEZ Arturo David | - | 49 | 3:23:14 | - |
67 | 56 | ARG | - | 31 | 3:23:14 | - | |
68 | 174 | CHI | CHILE | 32 | 3:23:14 | - | |
69 | 35 | ARG | SNIHUR Maximiliano | - | 30 | 3:23:14 | - |
70 | 45 | ARG | - | 42 | 3:23:14 | - | |
71 | 42 | ARG | - | 31 | 3:23:14 | - | |
72 | 153 | PER | PERU | 31 | 3:23:14 | - | |
73 | 5 | ARG | - | 27 | 3:23:14 | - | |
74 | 53 | ARG | - | 24 | 3:23:14 | - | |
75 | 15 | ARG | - | 36 | 3:23:14 | - | |
76 | 76 | ARG | - | 43 | 3:23:14 | - | |
77 | 16 | ARG | - | 36 | 3:23:14 | - | |
78 | 34 | ARG | - | 27 | 3:23:21 | - | |
79 | 183 | BOL | - | 23 | 3:23:22 | - | |
80 | 86 | ARG | - | 20 | 3:23:30 | - | |
81 | 144 | ARG | MARTINEZ Gaston | - | 22 | 3:23:33 | - |
82 | 156 | PER | PERU | 20 | 3:23:33 | - | |
83 | 83 | ARG | SOTO Carlos Alberto | - | 34 | 3:23:33 | - |
84 | 166 | BRA | - | 25 | 3:23:33 | - | |
85 | 94 | ARG | - | 35 | 3:23:39 | - | |
86 | 124 | CHI | ORELLANA NUÑEZ Javier | - | 27 | 3:23:39 | - |
87 | 54 | ARG | MENDEZ Marcelo | - | 25 | 3:23:39 | - |
88 | 136 | ARG | LOPEZ VERAS Victor Emiliano | - | 24 | 3:23:39 | - |
89 | 133 | ARG | - | 30 | 3:23:39 | - | |
90 | 111 | ARG | - | 20 | 3:23:52 | - | |
91 | 123 | ARG | MARTIN Diego | - | 42 | 3:23:57 | - |
92 | 64 | ARG | - | 28 | 3:23:57 | - | |
93 | 122 | ARG | LOPEZ Emanuel Eduardo | - | 43 | 3:24:05 | - |
94 | 62 | ARG | - | 20 | 3:24:06 | - | |
95 | 112 | ARG | - | 20 | 3:24:06 | - | |
96 | 101 | CHI | GAYTAN SOTO Roberto | - | 41 | 3:24:06 | - |
97 | 114 | TTO | - | 22 | 3:24:19 | - | |
98 | 126 | ARG | BARCI Mauro | - | 40 | 3:24:19 | - |
99 | 206 | URU | HERNÁNDEZ COUSSAN Christian Nahuel | URUGUAY | 25 | 3:24:23 | - |
100 | 134 | ARG | - | 27 | 3:24:23 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 126