Stage General Classification - Stage 4 - New Zealand Cycle Classic
Stages - Class 2, Мужчины
Новая Зеландия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NZL | NEW ZEALAND | 30 | 12.57.55 | 1 | |
2 | 6 | NZL | NEW ZEALAND | 23 | +5 | - | |
3 | 55 | NED | NETHERLANDS | 30 | +17 | - | |
4 | 41 | NZL | NEW ZEALAND | 27 | +32 | - | |
5 | 82 | AUS | AUSTRALIA | 27 | +36 | - | |
6 | 21 | NZL | HARVEY James Mark | NEW ZEALAND | 33 | +36 | - |
7 | 105 | GBR | GREAT BRITAIN | 27 | +42 | - | |
8 | 16 | AUS | AUSTRALIA | 28 | +44 | - | |
9 | 133 | NZL | FEINT Camden | NEW ZEALAND | 21 | +47 | - |
10 | 61 | NZL | NEW ZEALAND | 28 | +49 | - | |
11 | 54 | LAO | LAOS | 32 | +50 | - | |
12 | 121 | NZL | NEW ZEALAND | 40 | +53 | - | |
13 | 24 | NZL | NEW ZEALAND | 21 | +55 | - | |
14 | 91 | AUS | AUSTRALIA | 22 | +55 | - | |
15 | 132 | NZL | NEW ZEALAND | 21 | +56 | - | |
16 | 1 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | +56 | - | |
17 | 142 | NZL | NEW ZEALAND | 19 | +58 | - | |
18 | 123 | NZL | EVANS Toby | NEW ZEALAND | 19 | +1:06 | - |
19 | 71 | AUS | HEFFERNAN William | AUSTRALIA | 19 | +1:21 | - |
20 | 81 | FRA | FRANCE | 38 | +1:38 | - | |
21 | 56 | GER | GERMANY | 29 | +1:58 | - | |
22 | 94 | AUS | AUSTRALIA | 25 | +1:59 | - | |
23 | 125 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | +2:23 | - | |
24 | 124 | NZL | NEW ZEALAND | 21 | +2:48 | - | |
25 | 23 | NZL | NEW ZEALAND | 19 | +3:50 | - | |
26 | 101 | NZL | NEW ZEALAND | 19 | +4:30 | - | |
27 | 51 | THA | THAILAND | 21 | +4:36 | - | |
28 | 112 | NZL | PRICE Corby | NEW ZEALAND | 28 | +4:43 | - |
29 | 76 | AUS | AUSTRALIA | 23 | +4:45 | - | |
30 | 14 | AUS | COOPER William | AUSTRALIA | 19 | +4:57 | - |
31 | 15 | AUS | AUSTRALIA | 19 | +5:32 | - | |
32 | 95 | AUS | MORAN Sean | AUSTRALIA | 31 | +5:56 | - |
33 | 31 | GER | GERMANY | 32 | +8:20 | - | |
34 | 53 | THA | THAILAND | 22 | +8:28 | - | |
34 | 53 | THA | THAILAND | 22 | +8:28 | - | |
35 | 73 | AUS | AUSTRALIA | 22 | +9:36 | - | |
36 | 74 | AUS | AUSTRALIA | 25 | +11:08 | - | |
37 | 75 | AUS | AUSTRALIA | 25 | +11:48 | - | |
38 | 42 | NZL | NEW ZEALAND | 25 | +12:20 | - | |
39 | 84 | JPN | JAPAN | 32 | +13:25 | - | |
40 | 72 | AUS | BRITTS Edwin | AUSTRALIA | 23 | +13:34 | - |
41 | 141 | NZL | NEW ZEALAND | 19 | +13:56 | - | |
42 | 114 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | +14:12 | - | |
43 | 2 | NZL | NEW ZEALAND | 27 | +15:38 | - | |
44 | 25 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | +15:44 | - | |
45 | 111 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | +16:05 | - | |
46 | 36 | GER | GERMANY | 35 | +16:45 | - | |
47 | 115 | NZL | STEPHENSON Tom | NEW ZEALAND | 19 | +17:23 | - |
48 | 144 | NZL | MARDON Kallum | NEW ZEALAND | 19 | +17:55 | - |
49 | 86 | JPN | JAPAN | 27 | +15:46 | - | |
50 | 11 | NZL | NEW ZEALAND | 24 | +15:48 | - | |
51 | 45 | NZL | NEW ZEALAND | 21 | +15:59 | - | |
52 | 43 | NZL | NEW ZEALAND | 23 | +17:17 | - | |
53 | 113 | NZL | MITCHELL Finn | NEW ZEALAND | 22 | +17:49 | - |
54 | 12 | NZL | NEW ZEALAND | 27 | +18:32 | - | |
55 | 134 | NZL | NEW ZEALAND | 30 | +19:19 | - | |
56 | 103 | NZL | NEW ZEALAND | 19 | +19:59 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 57