Итоговая классификация по очкам - Stage 6 - Vuelta a Colombia
Stages - Class 2, Мужчины
Колумбия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 29 | 94 | |
2 | 141 | COL | - | 25 | 30 | |
3 | 91 | COL | - | 28 | 23 | |
4 | 105 | COL | - | 23 | 22 | |
5 | 107 | COL | - | 24 | 20 | |
6 | 111 | COL | - | 27 | 18 | |
7 | 6 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 28 | 17 | |
8 | 25 | ECU | MOVISTAR - BEST PC | 38 | 17 | |
9 | 101 | COL | - | 31 | 16 | |
10 | 131 | COL | - | 29 | 16 | |
11 | 102 | COL | - | 27 | 16 | |
12 | 114 | COL | - | 38 | 16 | |
13 | 133 | COL | - | 29 | 16 | |
14 | 123 | COL | - | 27 | 15 | |
15 | 21 | COL | MOVISTAR - BEST PC | 29 | 13 | |
16 | 67 | COL | GW SHIMANO SIDERMEC | 21 | 13 | |
17 | 147 | COL | - | 22 | 12 | |
18 | 41 | COL | PETROLIKE | 38 | 11 | |
19 | 146 | COL | - | 22 | 10 | |
20 | 103 | COL | - | 27 | 10 | |
21 | 106 | COL | - | 23 | 9 | |
22 | 46 | MEX | PETROLIKE | 21 | 8 | |
23 | 3 | ESP | TEAM MEDELLIN - EPM | 47 | 7 | |
24 | 62 | COL | GW SHIMANO SIDERMEC | 27 | 7 | |
25 | 241 | COL | MORALES ALBAN Felipe | - | 22 | 6 |
26 | 176 | COL | - | 27 | 6 | |
27 | 173 | COL | RESTREPO HERRERA Juan Pablo | - | 23 | 6 |
28 | 166 | COL | - | 25 | 5 | |
29 | 143 | COL | - | 24 | 5 | |
30 | 66 | COL | GW SHIMANO SIDERMEC | 24 | 5 | |
31 | 14 | ECU | TEAM BANCO GUAYAQUIL | 21 | 4 | |
32 | 191 | COL | - | 42 | 4 | |
33 | 75 | COL | - | 28 | 4 | |
34 | 47 | COL | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | PETROLIKE | 23 | 3 |
35 | 134 | COL | - | 24 | 3 | |
36 | 15 | COL | TEAM BANCO GUAYAQUIL | 34 | 3 | |
37 | 153 | COL | PATIÑO BELLO Edwin | - | 22 | 3 |
38 | 5 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 35 | 3 | |
39 | 64 | COL | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW SHIMANO SIDERMEC | 21 | 3 |
40 | 182 | COL | HERRERA GARCIA Stiven Alexander | - | 27 | 3 |
41 | 77 | COL | - | 30 | 3 | |
42 | 163 | COL | VELEZ COSSIO Santiago | - | 22 | 3 |
43 | 17 | COL | TEAM BANCO GUAYAQUIL | 20 | 2 | |
44 | 174 | VEN | EUGENIO SUAREZ Yonathan Miguel | - | 25 | 2 |
45 | 144 | COL | - | 26 | 2 | |
46 | 194 | COL | CASTRO IBAÑEZ Yonatan | - | 20 | 2 |
47 | 116 | COL | PATIÑO BEDOYA Marlon | - | 20 | 2 |
48 | 104 | COL | - | 35 | 1 | |
49 | 74 | COL | VALLEJO RIOS Juan Pablo | - | 24 | 1 |
50 | 167 | COL | RENDON JAIMES Juan Pablo | - | 32 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 50