Классификация по этапу - Stage 1 - Vuelta del Porvenir San Luis
Stages - Class 2, Мужчины
Аргентина
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 203 | ARG | BADDE Federico Raul | - | 49 | 3:25:40 | - |
102 | 86 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 47 | 3:25:40 | - | |
103 | 87 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 21 | 3:25:40 | - | |
104 | 63 | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 29 | 3:25:40 | - | |
105 | 204 | ARG | OVIEDO Ramon Alberto | - | 33 | 3:25:40 | - |
106 | 154 | ARG | GARIBOLDI Adrian Silvio | - | 51 | 3:25:40 | - |
107 | 176 | ARG | ESCUDERO Jose Alejandro | - | 44 | 3:25:40 | - |
108 | 172 | ARG | YANNELLI Leonel Dario | - | 27 | 3:25:40 | - |
109 | 54 | PER | PERU | 20 | 3:26:20 | - | |
110 | 25 | PAN | PANAMÁ ES CULTURA Y VALORES | 22 | 3:26:20 | - | |
111 | 53 | PER | PERU | 21 | 3:31:34 | лим | |
112 | 164 | ARG | - | 20 | 3:31:34 | лим | |
113 | 193 | ARG | SELIA BRAVO Matias Nicolas | - | 33 | 3:31:34 | лим |
114 | 55 | PER | AREVALO LOPEZ Gonzalo Alonso | PERU | 21 | 3:31:34 | лим |
115 | 16 | ARG | ARGENTINA | 28 | 3:31:34 | лим | |
116 | 103 | CHI | TEAM PAPA JOHN'S | 22 | 3:31:34 | лим | |
117 | 195 | ARG | SOLA ARAYA Nahuel Ignacio | - | 21 | 3:31:34 | лим |
118 | 171 | ARG | LUCERO DUFOUR Alberto Antonio | - | 37 | 3:31:34 | лим |
119 | 161 | ARG | GLADICH Thiago | - | 24 | 3:31:34 | лим |
120 | 207 | ARG | KUHN Matias Daniel | - | 43 | 3:31:34 | лим |
121 | 202 | ARG | BENENTE Gonzalo Exequiel | - | 24 | 3:31:34 | лим |
122 | 177 | ARG | MERKIS Nicolas | - | 45 | 3:31:34 | лим |
123 | 157 | ARG | - | 27 | 3:31:34 | лим | |
124 | 205 | ARG | QUEVEDO Emiliano | - | 25 | 3:32:39 | лим |
125 | 77 | PER | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 25 | 3:33:56 | лим | |
141 | 192 | ARG | ALTINIER Maximiliano Milton | - | 33 | - | н/ф |
142 | 6 | ARG | FERNANDEZ Hernán Raúl Andres | - | 23 | - | н/ф |
143 | 194 | ARG | TORRES Mauro Enrique | - | 37 | - | н/ф |
144 | 147 | ARG | CORDERO Gaston Ariel | - | 38 | - | н/ф |
145 | 82 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 33 | - | н/ф | |
146 | 196 | ARG | GUILLAUME Hugo | - | 38 | - | н/ф |
147 | 57 | PER | PERU | 19 | - | н/ф | |
148 | 206 | ARG | PEREZ Gabriel Andres | - | 41 | - | н/ф |
149 | 166 | TTO | - | 22 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 134