Классификация по этапу - Stage 17 - Tour de France
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 217 | ITA | TOTALENERGIES | 36 | +36:33 | - | |
102 | 176 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 24 | +36:33 | - | |
103 | 96 | BEL | AG2R CITROEN TEAM | 33 | +36:33 | - | |
104 | 42 | CRC | EF EDUCATION - EASYPOST | 37 | +36:33 | - | |
105 | 157 | NZL | ISRAEL - PREMIER TECH | 23 | +36:33 | - | |
106 | 133 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | +36:33 | - | |
107 | 125 | FRA | COFIDIS | 27 | +36:33 | - | |
108 | 117 | NED | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 31 | +36:33 | - | |
109 | 34 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 30 | +36:45 | - | |
110 | 57 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 32 | +36:51 | - | |
111 | 88 | BEL | LIDL-TREK | 31 | +36:51 | - | |
112 | 54 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 34 | +36:51 | - | |
113 | 78 | NED | BORA - HANSGROHE | 30 | +36:51 | - | |
114 | 63 | GER | BAHRAIN VICTORIOUS | 32 | +37:07 | - | |
115 | 196 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 29 | +37:26 | - | |
116 | 67 | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 29 | +37:31 | - | |
117 | 152 | CAN | ISRAEL - PREMIER TECH | 34 | +37:31 | - | |
118 | 153 | AUS | ISRAEL - PREMIER TECH | 37 | +37:31 | - | |
119 | 75 | AUT | BORA - HANSGROHE | 32 | +37:33 | - | |
120 | 155 | LAT | ISRAEL - PREMIER TECH | 29 | +37:36 | - | |
121 | 212 | NOR | TOTALENERGIES | 36 | +37:39 | - | |
122 | 148 | AUS | TEAM DSM-FIRMENICH | 27 | +37:43 | - | |
123 | 43 | ITA | EF EDUCATION - EASYPOST | 30 | +37:54 | - | |
124 | 21 | COL | INEOS GRENADIERS | 26 | +37:54 | - | |
125 | 198 | COL | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 26 | +37:54 | - | |
126 | 73 | AUT | BORA - HANSGROHE | 32 | +37:54 | - | |
127 | 112 | FRA | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 31 | +38:12 | - | |
128 | 107 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | +38:33 | - | |
129 | 142 | GER | TEAM DSM-FIRMENICH | 34 | +38:35 | - | |
130 | 144 | AUS | TEAM DSM-FIRMENICH | 30 | +38:35 | - | |
131 | 163 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 32 | +38:42 | - | |
132 | 105 | DEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | +38:46 | - | |
133 | 85 | ESP | LIDL-TREK | 26 | +38:49 | - | |
134 | 82 | FRA | LIDL-TREK | 35 | +38:49 | - | |
135 | 201 | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 36 | +38:53 | - | |
136 | 211 | SVK | TOTALENERGIES | 33 | +39:03 | - | |
137 | 182 | BEL | LOTTO DSTNY | 32 | +39:03 | - | |
138 | 111 | ERI | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 23 | +39:03 | - | |
139 | 177 | ITA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 25 | +39:05 | - | |
140 | 172 | BEL | TEAM ARKEA - SAMSIC | 28 | +39:05 | - | |
141 | 128 | FRA | COFIDIS | 25 | +39:34 | - | |
142 | 76 | BEL | BORA - HANSGROHE | 25 | +40:09 | - | |
143 | 194 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 23 | +41:39 | - | |
144 | 192 | NED | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 28 | +41:39 | - | |
145 | 58 | DEN | SOUDAL QUICK-STEP | 38 | +41:49 | - | |
146 | 86 | DEN | LIDL-TREK | 28 | +41:50 | - | |
147 | 84 | LUX | LIDL-TREK | 31 | +41:50 | - | |
148 | 115 | FRA | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 33 | +42:02 | - | |
149 | 207 | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 23 | +42:14 | - | |
150 | 168 | NED | TEAM JAYCO ALULA | 31 | +42:20 | - | |
151 | 164 | NED | TEAM JAYCO ALULA | 30 | +42:20 | - | |
152 | 167 | SLO | TEAM JAYCO ALULA | 35 | +42:20 | - | |
153 | 185 | BEL | LOTTO DSTNY | 31 | +42:32 | - | |
154 | 123 | GER | COFIDIS | 37 | +44:56 | - | |
- | 64 | GER | BAHRAIN VICTORIOUS | 29 | - | н/ф | |
- | 127 | FRA | COFIDIS | 24 | - | н/с |
Страница 2 из 2. Всего участников: 156