Классификация по этапу - Stage 6 - Le Tour de Bretagne Cycliste
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | ITA | ITALY | 22 | 00:00:00 | |
4 | 2 | ITA | ITALY | 22 | +00 | |
4 | 3 | ITA | ITALY | 22 | +00 | |
4 | 5 | ITA | ITALY | 21 | +00 | |
4 | 11 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | +00 | |
4 | 12 | DEN | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | +00 | |
4 | 13 | FRA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | +00 | |
4 | 14 | SWE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | +00 | |
4 | 15 | CZE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | +00 | |
4 | 16 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 31 | +00 | |
4 | 21 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 22 | +00 | |
4 | 22 | GER | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 22 | +00 | |
4 | 23 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 22 | +00 | |
4 | 24 | ITA | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | +00 | |
4 | 25 | POL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 26 | +00 | |
4 | 26 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 21 | +00 | |
4 | 31 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 27 | +00 | |
4 | 32 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 19 | +00 | |
4 | 35 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 21 | +00 | |
4 | 36 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 24 | +00 | |
4 | 41 | FRA | CIC U NANTES ATLANTIQUE | 19 | +00 | |
4 | 42 | DEN | CIC U NANTES ATLANTIQUE | 21 | +00 | |
4 | 43 | FRA | CIC U NANTES ATLANTIQUE | 21 | +00 | |
4 | 44 | FRA | CIC U NANTES ATLANTIQUE | 20 | +00 | |
4 | 45 | FRA | CIC U NANTES ATLANTIQUE | 26 | +00 | |
4 | 46 | CAN | CIC U NANTES ATLANTIQUE | 23 | +00 | |
4 | 52 | FRA | CIRCUS-RE UZ-TECHNORD | 22 | +00 | |
4 | 53 | NED | CIRCUS-RE UZ-TECHNORD | 22 | +00 | |
4 | 54 | BEL | CIRCUS-RE UZ-TECHNORD | 21 | +00 | |
4 | 55 | BEL | CIRCUS-RE UZ-TECHNORD | 22 | +00 | |
4 | 56 | BEL | CIRCUS-RE UZ-TECHNORD | 21 | +00 | |
4 | 61 | GER | DEVELOPMENT TEAM DSM | 19 | +00 | |
4 | 62 | NED | DEVELOPMENT TEAM DSM | 20 | +00 | |
4 | 63 | AUS | DEVELOPMENT TEAM DSM | 21 | +00 | |
4 | 64 | FIN | DEVELOPMENT TEAM DSM | 20 | +00 | |
4 | 65 | NED | DEVELOPMENT TEAM DSM | 22 | +00 | |
4 | 66 | BEL | DEVELOPMENT TEAM DSM | 19 | +00 | |
4 | 74 | JPN | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 21 | +00 | |
4 | 75 | CZE | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 22 | +00 | |
4 | 76 | GBR | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 23 | +00 | |
4 | 81 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 20 | +00 | |
4 | 83 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 19 | +00 | |
4 | 84 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 19 | +00 | |
4 | 85 | NZL | GROUPAMA - FDJ | 19 | +00 | |
4 | 86 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 20 | +00 | |
4 | 91 | COL | GW SHIMANO SIDERMEC | 21 | +00 | |
4 | 94 | COL | GW SHIMANO SIDERMEC | 29 | +00 | |
4 | 95 | ITA | GW SHIMANO SIDERMEC | 28 | +00 | |
4 | 96 | NOR | GW SHIMANO SIDERMEC | 20 | +00 | |
4 | 102 | NZL | HAGENS BERMAN AXEON | 21 | +00 | |
4 | 104 | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | +00 | |
4 | 104 | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | +00 | |
4 | 105 | POR | HAGENS BERMAN AXEON | 19 | +00 | |
4 | 106 | IRL | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | +00 | |
4 | 111 | AUS | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 21 | +00 | |
4 | 112 | ISR | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 23 | +00 | |
4 | 114 | ISR | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 22 | +00 | |
4 | 115 | ISR | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 22 | +00 | |
4 | 116 | ISR | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 23 | +00 | |
4 | 121 | NED | JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM | 22 | +00 | |
4 | 122 | NED | JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM | 21 | +00 | |
4 | 124 | USA | JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM | 20 | +00 | |
4 | 125 | NED | JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM | 20 | +00 | |
4 | 132 | DEN | LEOPARD TOGT PRO CYCLING | 26 | +00 | |
4 | 133 | DEN | LEOPARD TOGT PRO CYCLING | 25 | +00 | |
4 | 135 | GER | LEOPARD TOGT PRO CYCLING | 25 | +00 | |
4 | 136 | DEN | LEOPARD TOGT PRO CYCLING | 22 | +00 | |
4 | 141 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 21 | +00 | |
4 | 142 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 20 | +00 | |
4 | 145 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 21 | +00 | |
4 | 146 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 22 | +00 | |
4 | 151 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21 | +00 | |
4 | 152 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 22 | +00 | |
4 | 154 | BEL | KINO Jan | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 20 | +00 |
4 | 156 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 22 | +00 | |
4 | 162 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 24 | +00 | |
4 | 163 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 26 | +00 | |
4 | 164 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 23 | +00 | |
4 | 165 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 25 | +00 | |
4 | 166 | RSA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 28 | +00 | |
4 | 172 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 25 | +00 | |
4 | 173 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 23 | +00 | |
4 | 176 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 29 | +00 | |
4 | 181 | USA | TRINITY RACING | 21 | +00 | |
4 | 182 | GBR | TRINITY RACING | 22 | +00 | |
4 | 183 | IRL | TRINITY RACING | 22 | +00 | |
4 | 184 | FRA | TRINITY RACING | 19 | +00 | |
4 | 186 | GBR | TRINITY RACING | 21 | +00 | |
4 | 191 | DEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 23 | +00 | |
4 | 192 | NOR | UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM | 22 | +00 | |
4 | 193 | NOR | UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM | 20 | +00 | |
4 | 194 | NOR | - | 21 | +00 | |
4 | 195 | DEN | UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM | 20 | +00 | |
4 | 196 | DEN | UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM | 20 | +00 | |
4 | 201 | FRA | - | 26 | +00 | |
4 | 202 | FRA | - | 24 | +00 | |
4 | 204 | FRA | - | 22 | +00 | |
4 | 205 | FRA | GLOUX Swann | - | 20 | +00 |
4 | 211 | FRA | - | 30 | +00 | |
4 | 214 | FRA | - | 26 | +00 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 125