Классификация по этапу - Stage 1 - Tour de Kumano
Stages - Class 2, Мужчины
Япония
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | JPN | JCL TEAM UKYO | 27 | 01:28:58 | - | 7 | |
2 | 23 | JPN | JCL TEAM UKYO | 28 | 01:28:58 | - | 3 | |
3 | 14 | MGL | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 27 | 01:29:34 | - | 1 | |
4 | 53 | JPN | SHIMANO RACING | 27 | 01:29:34 | - | - | |
5 | 21 | ESP | JCL TEAM UKYO | 40 | 01:29:34 | - | - | |
6 | 34 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 29 | 01:29:34 | - | - | |
7 | 154 | DEN | LEVANTE FUJI SHIZUOKA | 23 | 01:29:34 | - | - | |
8 | 55 | JPN | SHIMANO RACING | 26 | 01:29:34 | - | - | |
9 | 151 | MGL | LEVANTE FUJI SHIZUOKA | 29 | 01:29:34 | - | - | |
10 | 62 | ESP | MATRIX POWERTAG | 38 | 01:29:34 | - | - | |
11 | 24 | AUS | JCL TEAM UKYO | 35 | 01:29:34 | - | - | |
12 | 61 | ESP | MATRIX POWERTAG | 47 | 01:29:34 | - | - | |
13 | 76 | JPN | AISAN RACING TEAM | 26 | 01:29:34 | - | - | |
14 | 2 | AUS | KINAN RACING TEAM | 27 | 01:29:39 | - | - | |
15 | 43 | JPN | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 21 | 01:29:39 | - | - | |
16 | 41 | JPN | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 20 | 01:29:42 | - | - | |
17 | 46 | JPN | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 22 | 01:29:45 | - | - | |
18 | 132 | AUS | VICTOIRE HIROSHIMA | 34 | 01:29:51 | - | - | |
19 | 74 | JPN | AISAN RACING TEAM | 27 | 01:29:51 | - | - | |
20 | 44 | JPN | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 25 | 01:29:54 | - | - | |
21 | 155 | JPN | TAKANASHI Mario | LEVANTE FUJI SHIZUOKA | 22 | 01:30:05 | - | - |
22 | 33 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 29 | 01:30:35 | - | - | |
23 | 63 | GRE | MATRIX POWERTAG | 33 | 01:30:38 | - | - | |
24 | 152 | JPN | TOKOI Ryota | LEVANTE FUJI SHIZUOKA | 25 | 01:30:38 | - | - |
25 | 54 | JPN | SHIMANO RACING | 27 | 01:30:38 | - | - | |
26 | 71 | JPN | AISAN RACING TEAM | 29 | 01:30:38 | - | - | |
27 | 173 | JPN | NAKASHIMA Masato | VC FUKUOKA | 24 | 01:30:47 | - | - |
28 | 141 | JPN | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 32 | 01:30:49 | - | - | |
29 | 156 | JPN | EIJI Yamaguchi | LEVANTE FUJI SHIZUOKA | 21 | 01:30:51 | - | - |
30 | 111 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 33 | 01:30:53 | - | - | |
31 | 35 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 28 | 01:31:05 | - | - | |
32 | 1 | FRA | KINAN RACING TEAM | 38 | 01:32:02 | - | - | |
33 | 5 | JPN | KINAN RACING TEAM | 28 | 01:33:39 | - | - | |
34 | 131 | JPN | VICTOIRE HIROSHIMA | 31 | 01:33:46 | - | - | |
35 | 56 | JPN | SHIMANO RACING | 26 | 01:34:14 | - | - | |
36 | 124 | AUS | HEFFERNAN William | - | 19 | 01:34:18 | - | - |
37 | 13 | MAS | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 26 | 01:34:18 | - | - | |
38 | 51 | JPN | SHIMANO RACING | 34 | 01:34:18 | - | - | |
39 | 103 | KOR | LX CYCLING TEAM | 24 | 01:34:18 | - | - | |
40 | 112 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 30 | 01:34:20 | - | - | |
41 | 105 | KOR | LX CYCLING TEAM | 21 | 01:34:22 | - | - | |
42 | 16 | IRL | EWART Jesse | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 29 | 01:34:22 | - | - |
43 | 175 | JPN | VC FUKUOKA | 23 | 01:34:22 | - | - | |
44 | 144 | JPN | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 24 | 01:34:24 | - | - | |
45 | 85 | PHI | GO FOR GOLD PHILIPPINES | 24 | 01:34:24 | - | - | |
46 | 45 | SUI | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 23 | 01:34:24 | - | - | |
47 | 114 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 26 | 01:34:24 | - | - | |
48 | 12 | NED | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 30 | 01:34:27 | - | - | |
49 | 52 | JPN | SHIMANO RACING | 24 | 01:34:27 | - | - | |
50 | 93 | JPN | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | 21 | 01:34:27 | - | - | |
51 | 91 | JPN | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | 23 | 01:34:27 | - | - | |
52 | 64 | ESP | MATRIX POWERTAG | 37 | 01:34:27 | - | - | |
53 | 84 | PHI | GO FOR GOLD PHILIPPINES | 24 | 01:34:30 | - | - | |
54 | 101 | KOR | LX CYCLING TEAM | 34 | 01:34:37 | - | - | |
55 | 121 | AUS | - | 30 | 01:34:37 | - | - | |
56 | 83 | PHI | GO FOR GOLD PHILIPPINES | 28 | 01:34:43 | - | - | |
57 | 92 | JPN | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | 23 | 01:34:43 | - | - | |
58 | 72 | JPN | AISAN RACING TEAM | 28 | 01:34:43 | - | - | |
59 | 26 | JPN | JCL TEAM UKYO | 31 | 01:34:43 | - | - | |
60 | 25 | JPN | JCL TEAM UKYO | 26 | 01:34:43 | - | - | |
61 | 133 | AUS | VICTOIRE HIROSHIMA | 25 | 01:34:43 | - | - | |
62 | 31 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 37 | 01:34:43 | - | - | |
63 | 3 | AUS | KINAN RACING TEAM | 28 | 01:34:43 | - | - | |
64 | 73 | JPN | AISAN RACING TEAM | 28 | 01:34:43 | - | - | |
65 | 136 | JPN | VICTOIRE HIROSHIMA | 26 | 01:34:48 | - | - | |
66 | 4 | JPN | KINAN RACING TEAM | 32 | 01:34:58 | - | - | |
67 | 11 | ERI | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 30 | 01:36:12 | - | - | |
68 | 81 | PHI | GO FOR GOLD PHILIPPINES | 30 | 01:36:12 | - | - | |
69 | 145 | JPN | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 21 | 01:36:12 | - | - | |
70 | 174 | JPN | VC FUKUOKA | 19 | 01:36:12 | - | - | |
71 | 32 | TPE | 馮FENG 俊凱 Chun Kai | UTSUNOMIYA BLITZEN | 35 | 01:36:12 | - | - |
72 | 143 | JPN | SHIRAO Yudai | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 23 | 01:36:12 | - | - |
73 | 15 | MAS | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 31 | 01:36:12 | - | - | |
74 | 106 | KOR | LX CYCLING TEAM | 20 | 01:36:12 | - | - | |
75 | 82 | PHI | GO FOR GOLD PHILIPPINES | 28 | 01:36:12 | - | - | |
76 | 176 | JPN | VC FUKUOKA | 43 | 01:36:12 | - | - | |
77 | 86 | PHI | GO FOR GOLD PHILIPPINES | 26 | 01:36:12 | - | - | |
78 | 153 | JPN | MURAYAMA Koshi | LEVANTE FUJI SHIZUOKA | 24 | 01:36:12 | - | - |
79 | 172 | JPN | VC FUKUOKA | 22 | 01:36:12 | - | - | |
80 | 75 | JPN | AISAN RACING TEAM | 26 | 01:36:12 | - | - | |
81 | 146 | JPN | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 22 | 01:36:12 | - | - | |
82 | 36 | JPN | HONDA Haruhi | UTSUNOMIYA BLITZEN | 23 | 01:37:35 | - | - |
83 | 42 | JPN | EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM | 22 | 01:37:35 | - | - | |
84 | 6 | JPN | KINAN RACING TEAM | 21 | 01:38:10 | - | - | |
85 | 135 | JPN | VICTOIRE HIROSHIMA | 21 | 01:38:10 | - | - | |
86 | 122 | AUS | - | 22 | 01:38:10 | - | - | |
87 | 134 | VEN | VICTOIRE HIROSHIMA | 26 | 01:38:10 | - | - | |
88 | 113 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 29 | 01:40:10 | - | - | |
89 | 125 | AUS | - | 21 | 01:40:10 | - | - | |
90 | 142 | JPN | SUZUKI Michiya | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 24 | 01:40:17 | - | - |
91 | 94 | JPN | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | 29 | 01:41:10 | - | - | |
92 | 104 | KOR | LX CYCLING TEAM | 21 | 01:42:49 | - | - | |
93 | 171 | JPN | VC FUKUOKA | 29 | 01:43:13 | - | - | |
94 | 116 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 25 | 01:44:38 | - | - | |
95 | 115 | BEL | UNIVERSE CYCLING TEAM | 32 | 01:45:08 | - | - | |
96 | 102 | KOR | LX CYCLING TEAM | 32 | 01:45:08 | - | - | |
- | 123 | AUS | - | 20 | - | н/ф | - | |
- | 126 | AUS | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 162 | JPN | SPARKLE OITA RACING TEAM | 28 | - | н/с | - | |
- | 163 | JPN | SPARKLE OITA RACING TEAM | 32 | - | н/с | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 103