Классификация по этапу - Stage 2 - Tour de Suisse
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Швейцария
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 214 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | +0 | - | |
102 | 196 | BEL | LOTTO DSTNY | 25 | +0 | - | |
103 | 156 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 25 | +0 | - | |
104 | 71 | COL | EF EDUCATION - EASYPOST | 36 | +0 | - | |
105 | 104 | NED | JUMBO-VISMA | 37 | +0 | - | |
106 | 84 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 31 | +0 | - | |
107 | 83 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 20 | +0 | - | |
108 | 172 | NED | UAE TEAM EMIRATES | 27 | +0 | - | |
109 | 223 | DEN | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 30 | +0 | - | |
110 | 86 | AUS | GROUPAMA - FDJ | 26 | +0 | - | |
111 | 16 | SUI | AG2R CITROEN TEAM | 37 | +0 | - | |
112 | 24 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 28 | +0 | - | |
113 | 155 | NED | TEAM JAYCO ALULA | 27 | +0 | - | |
114 | 154 | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 34 | +0 | - | |
115 | 134 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 22 | +0 | - | |
116 | 23 | AUT | ALPECIN-DECEUNINCK | 30 | +0 | - | |
117 | 153 | ETH | HAGOS BERHE Welay | TEAM JAYCO ALULA | 22 | +0 | - |
118 | 127 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 31 | +0 | - | |
119 | 26 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 31 | +0 | - | |
120 | 176 | SUI | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +0 | - | |
121 | 66 | FRA | COFIDIS | 24 | +18 | - | |
122 | 25 | DEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | +26 | - | |
123 | 136 | ITA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 25 | +26 | - | |
124 | 87 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 22 | +29 | - | |
125 | 2 | GER | INEOS GRENADIERS | 23 | +39 | - | |
126 | 144 | GBR | TEAM DSM | 23 | +43 | - | |
127 | 216 | ITA | TOTALENERGIES | 36 | +1:01 | - | |
128 | 6 | GBR | INEOS GRENADIERS | 28 | +4:09 | - | |
129 | 222 | SWE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | +4:09 | - | |
130 | 76 | NZL | EF EDUCATION - EASYPOST | 33 | +4:09 | - | |
131 | 183 | SUI | ISRAEL - PREMIER TECH | 38 | +4:09 | - | |
132 | 32 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 30 | +4:09 | - | |
133 | 195 | DEN | LOTTO DSTNY | 25 | +4:12 | - | |
134 | 95 | FRA | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 33 | +4:13 | - | |
135 | 212 | POL | TOTALENERGIES | 38 | +6:10 | - | |
136 | 213 | FRA | TOTALENERGIES | 32 | +6:10 | - | |
137 | 35 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 25 | +6:10 | - | |
138 | 215 | FRA | TOTALENERGIES | 29 | +6:10 | - | |
139 | 164 | FRA | TREK - SEGAFREDO | 35 | +6:10 | - | |
140 | 204 | GBR | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24 | +6:10 | - | |
141 | 45 | CRO | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | +6:10 | - | |
142 | 103 | AUS | JUMBO-VISMA | 33 | +6:10 | - | |
143 | 203 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 22 | +6:10 | - | |
144 | 34 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 33 | +6:10 | - | |
145 | 167 | BEL | TREK - SEGAFREDO | 32 | +6:10 | - | |
146 | 124 | GBR | SOUDAL QUICK-STEP | 28 | +6:10 | - | |
147 | 123 | ITA | SOUDAL QUICK-STEP | 33 | +7:30 | - | |
148 | 177 | AUS | UAE TEAM EMIRATES | 28 | +9:11 | - | |
149 | 132 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 23 | +9:11 | - | |
150 | 224 | LUX | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | +11:13 | - | |
151 | 15 | FIN | AG2R CITROEN TEAM | 26 | +11:13 | - | |
152 | 192 | GER | LOTTO DSTNY | 25 | +11:13 | - | |
153 | 53 | AUT | BORA - HANSGROHE | 32 | +11:13 | - | |
154 | 75 | GER | EF EDUCATION - EASYPOST | 25 | +11:13 | - | |
155 | 17 | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 30 | +11:13 | - | |
156 | 227 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 30 | +11:13 | - | |
157 | 42 | GER | BAHRAIN VICTORIOUS | 32 | +11:13 | - | |
158 | 115 | ESP | MOVISTAR TEAM | 24 | +11:13 | - | |
159 | 102 | NED | JUMBO-VISMA | 30 | +11:13 | - | |
160 | 173 | NZL | UAE TEAM EMIRATES | 33 | +15:30 | - | |
- | 202 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 36 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 161