Классификация по этапу - Prologue - Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala
Stages - Class 2, Женщины
Гватемала
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | COL | 27 | 00:01:13.55 | 8 | |
2 | 74 | COL | 25 | 00:01:13.88 | 5 | |
3 | 1 | VEN | 31 | 00:01:14.46 | 3 | |
4 | 101 | COL | 32 | 00:01:14.98 | 1 | |
5 | 13 | COL | 33 | 00:01:15.88 | - | |
6 | 71 | MEX | 31 | 00:01:16.16 | - | |
7 | 85 | COL | 18 | 00:01:16.50 | - | |
8 | 76 | MEX | 19 | 00:01:16.95 | - | |
9 | 54 | COL | 24 | 00:01:17.20 | - | |
10 | 25 | MEX | 21 | 00:01:17.60 | - | |
11 | 115 | GUA | 29 | 00:01:17.73 | - | |
12 | 4 | COL | 35 | 00:01:17.90 | - | |
13 | 65 | COL | 23 | 00:01:18.10 | - | |
14 | 5 | COL | 25 | 00:01:18.26 | - | |
15 | 73 | MEX | 20 | 00:01:18.36 | - | |
16 | 16 | COL | FLOREZ OROZCO Juliana | 18 | 00:01:18.47 | - |
17 | 11 | COL | 21 | 00:01:18.51 | - | |
17 | 11 | COL | 21 | 00:01:18.51 | - | |
18 | 52 | GUA | 30 | 00:01:19.03 | - | |
19 | 64 | COL | 22 | 00:01:19.12 | - | |
20 | 83 | HON | 38 | 00:01:19.60 | - | |
21 | 15 | COL | 31 | 00:01:19.87 | - | |
22 | 3 | COL | 21 | 00:01:20.12 | - | |
23 | 32 | CRC | 30 | 00:01:20.21 | - | |
24 | 61 | COL | 18 | 00:01:20.49 | - | |
25 | 6 | COL | GUEVARA LEON Luisa Alejandra | 21 | 00:01:20.58 | - |
26 | 34 | CRC | 20 | 00:01:21.11 | - | |
27 | 41 | ESA | 35 | 00:01:21.39 | - | |
28 | 22 | USA | 23 | 00:01:21.88 | - | |
29 | 82 | CRC | 27 | 00:01:22.15 | - | |
30 | 72 | MEX | 31 | 00:01:22.37 | - | |
31 | 33 | CRC | 32 | 00:01:22.50 | - | |
32 | 44 | ESA | 34 | 00:01:22.67 | - | |
33 | 2 | COL | 26 | 00:01:22.72 | - | |
33 | 2 | COL | 26 | 00:01:22.72 | - | |
34 | 36 | CRC | 19 | 00:01:22.75 | - | |
35 | 26 | USA | LARMER Jaime | 41 | 00:01:22.83 | - |
36 | 112 | EST | RITCHIE Sara | 31 | 00:01:22.85 | - |
37 | 84 | PAN | 28 | 00:01:22.93 | - | |
38 | 111 | GUA | 31 | 00:01:23.13 | - | |
39 | 114 | GUA | 30 | 00:01:23.38 | - | |
40 | 31 | CRC | 35 | 00:01:23.68 | - | |
41 | 91 | GUA | 22 | 00:01:23.69 | - | |
42 | 81 | CRC | 20 | 00:01:23.91 | - | |
43 | 35 | CRC | 20 | 00:01:23.98 | - | |
44 | 106 | GUA | 18 | 00:01:23.98 | - | |
45 | 51 | GUA | 30 | 00:01:24.51 | - | |
46 | 24 | CAN | 28 | 00:01:24.58 | - | |
47 | 93 | GUA | 18 | 00:01:24.74 | - | |
48 | 21 | CAN | 23 | 00:01:24.87 | - | |
49 | 55 | GUA | 22 | 00:01:25.09 | - | |
50 | 103 | GUA | 23 | 00:01:25.22 | - | |
51 | 63 | COL | 21 | 00:01:25.26 | - | |
52 | 75 | MEX | FLORES MARQUEZ Carime | 33 | 00:01:25.27 | - |
53 | 56 | GUA | 21 | 00:01:25.62 | - | |
54 | 14 | COL | URIBE PRADA Maria | 19 | 00:01:25.84 | - |
55 | 124 | GUA | SILVESTRE MALDONADO Maria | 19 | 00:01:26.18 | - |
56 | 102 | GUA | 29 | 00:01:26.29 | - | |
57 | 92 | GUA | 19 | 00:01:27.10 | - | |
58 | 62 | COL | SALCEDO SALAMANCA Juanita | 19 | 00:01:27.31 | - |
59 | 66 | COL | REYES BUITRAGO Diana Paola | 19 | 00:01:27.52 | - |
60 | 95 | GUA | 35 | 00:01:27.71 | - | |
61 | 125 | ECU | 20 | 00:01:27.71 | - | |
62 | 126 | GUA | MORALES DIAZ Andrea | 18 | 00:01:27.76 | - |
63 | 96 | MEX | DIAZ SANCHEZ Estrella Nazaret | 20 | 00:01:28.19 | - |
64 | 53 | GUA | 46 | 00:01:28.68 | - | |
65 | 94 | GUA | LIMA PERALTA Paula | 33 | 00:01:29.48 | - |
66 | 122 | GUA | 45 | 00:01:29.76 | - | |
67 | 121 | GUA | AVILA CIFUENTES Mildred | 36 | 00:01:29.91 | - |
68 | 105 | GUA | 21 | 00:01:29.94 | - | |
69 | 45 | ESA | 21 | 00:01:32.29 | - | |
70 | 43 | ESA | 31 | 00:01:32.92 | - | |
71 | 123 | GUA | LOPEZ GRAJALES Kimberly | 22 | 00:01:33.16 | - |
72 | 104 | GUA | 19 | 00:01:33.63 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 74