Итоговая классификация по очкам - Stage 4 - Tour de Taiwan
Stages - Class 1, Мужчины
Китайский Тайбэй
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | NED | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 30 | 30 | |
2 | 23 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 22 | 27 | |
3 | 124 | ITA | GLOBAL 6 CYCLING | 25 | 27 | |
4 | 133 | NED | JCL TEAM UKYO | 34 | 27 | |
5 | 15 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 26 | 26 | |
6 | 73 | ITA | MALOJA PUSHBIKERS | 34 | 23 | |
7 | 85 | ITA | HRINKOW ADVARICS | 26 | 19 | |
8 | 43 | JPN | AISAN RACING TEAM | 28 | 18 | |
9 | 54 | TPE | 馮FENG 俊凱 Chun Kai | CHINESE TAIPEI | 35 | 18 |
10 | 72 | NED | MALOJA PUSHBIKERS | 34 | 16 | |
11 | 33 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 25 | 15 | |
12 | 214 | IRL | EWART Jesse | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 29 | 14 |
13 | 101 | RSA | CCACHE X PAR KÜP | 30 | 13 | |
14 | 24 | NED | LOTTO DSTNY | 27 | 13 | |
15 | 195 | THA | THAILAND | 24 | 11 | |
16 | 44 | JPN | AISAN RACING TEAM | 27 | 11 | |
17 | 152 | AUS | KINAN RACING TEAM | 27 | 10 | |
18 | 64 | AUS | TRINITY RACING | 21 | 10 | |
19 | 132 | ESP | JCL TEAM UKYO | 40 | 9 | |
20 | 121 | LUX | GLOBAL 6 CYCLING | 27 | 9 | |
21 | 22 | ARG | LOTTO DSTNY | 32 | 8 | |
22 | 151 | FRA | KINAN RACING TEAM | 38 | 8 | |
23 | 193 | THA | THAILAND | 24 | 7 | |
24 | 53 | TPE | CHINESE TAIPEI | 29 | 7 | |
25 | 3 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 27 | 7 | |
26 | 172 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 23 | 6 | |
27 | 1 | NZL | TEAM NOVO NORDISK | 25 | 6 | |
28 | 5 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 22 | 6 | |
29 | 144 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 24 | 5 | |
30 | 11 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 20 | 5 | |
31 | 173 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 20 | 5 | |
32 | 183 | AUS | VICTOIRE HIROSHIMA | 25 | 4 | |
33 | 94 | NZL | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 27 | 4 | |
34 | 61 | COL | TRINITY RACING | 20 | 3 | |
35 | 122 | ESP | GLOBAL 6 CYCLING | 27 | 3 | |
36 | 91 | AUS | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 28 | 3 | |
37 | 95 | NZL | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 24 | 3 | |
38 | 155 | JPN | KINAN RACING TEAM | 24 | 3 | |
39 | 83 | AUT | HRINKOW ADVARICS | 30 | 2 | |
40 | 34 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 23 | 2 | |
41 | 63 | NOR | NAKKEN Tobias Risan | TRINITY RACING | 19 | 2 |
42 | 75 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 29 | 1 | |
43 | 14 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 23 | 1 | |
44 | 71 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 25 | 1 | |
95 | 162 | HKG | HONG KONG, CHINA | 27 | -4 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 45