Классификация по этапу - Stage 1 - Tirreno-Adriatico
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 81 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 31 | 0:14:11 | - | |
102 | 242 | NZL | UAE TEAM EMIRATES | 33 | 0:14:11 | - | |
103 | 181 | ITA | TEAM CORRATEC | 30 | 0:14:11 | - | |
104 | 76 | ITA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 32 | 0:14:12 | - | |
105 | 211 | SVK | TOTALENERGIES | 33 | 0:14:12 | - | |
106 | 192 | ITA | TEAM DSM | 25 | 0:14:12 | - | |
107 | 125 | LAT | ISRAEL - PREMIER TECH | 29 | 0:14:13 | - | |
108 | 135 | HUN | JUMBO-VISMA | 25 | 0:14:13 | - | |
109 | 133 | NED | JUMBO-VISMA | 30 | 0:14:14 | - | |
110 | 94 | SUI | GROUPAMA - FDJ | 30 | 0:14:14 | - | |
111 | 93 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 30 | 0:14:14 | - | |
112 | 73 | ITA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 27 | 0:14:15 | - | |
113 | 46 | BEL | BORA - HANSGROHE | 25 | 0:14:16 | - | |
114 | 147 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | 0:14:16 | - | |
115 | 6 | AUS | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | 0:14:17 | - | |
116 | 15 | SUI | AG2R CITROEN TEAM | 37 | 0:14:17 | - | |
117 | 37 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 35 | 0:14:17 | - | |
118 | 116 | BEL | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 30 | 0:14:18 | - | |
119 | 117 | GER | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 26 | 0:14:18 | - | |
120 | 97 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 24 | 0:14:18 | - | |
121 | 2 | AUT | ALPECIN-DECEUNINCK | 30 | 0:14:19 | - | |
122 | 217 | FRA | TOTALENERGIES | 38 | 0:14:19 | - | |
123 | 193 | NOR | TEAM DSM | 24 | 0:14:19 | - | |
124 | 83 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 26 | 0:14:19 | - | |
125 | 77 | ITA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 25 | 0:14:19 | - | |
126 | 216 | ITA | TOTALENERGIES | 36 | 0:14:19 | - | |
127 | 243 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 0:14:20 | - | |
128 | 207 | CZE | TEAM JAYCO ALULA | 38 | 0:14:21 | - | |
129 | 154 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 25 | 0:14:22 | - | |
130 | 23 | GBR | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 38 | 0:14:23 | - | |
131 | 124 | ISR | ISRAEL - PREMIER TECH | 27 | 0:14:24 | - | |
132 | 201 | NED | TEAM JAYCO ALULA | 30 | 0:14:24 | - | |
133 | 174 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 26 | 0:14:24 | - | |
134 | 176 | ESP | TEAM ARKEA - SAMSIC | 28 | 0:14:24 | - | |
135 | 87 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 25 | 0:14:25 | - | |
136 | 233 | SWE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 27 | 0:14:25 | - | |
137 | 235 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 31 | 0:14:25 | - | |
138 | 213 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | 0:14:27 | - | |
139 | 121 | CAN | ISRAEL - PREMIER TECH | 37 | 0:14:28 | - | |
140 | 143 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | 0:14:29 | - | |
141 | 42 | POL | BENEDETTI Cesare | BORA - HANSGROHE | 36 | 0:14:30 | - |
142 | 33 | GER | BAHRAIN VICTORIOUS | 29 | 0:14:30 | - | |
143 | 144 | COL | MOVISTAR TEAM | 29 | 0:14:30 | - | |
144 | 24 | USA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 32 | 0:14:31 | - | |
145 | 65 | BEL | EF EDUCATION - EASYPOST | 35 | 0:14:32 | - | |
146 | 171 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 32 | 0:14:35 | - | |
147 | 44 | AUT | BORA - HANSGROHE | 26 | 0:14:37 | - | |
148 | 12 | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 28 | 0:14:37 | - | |
149 | 51 | FRA | COFIDIS | 30 | 0:14:37 | - | |
150 | 52 | ITA | COFIDIS | 34 | 0:14:39 | - | |
151 | 155 | GBR | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24 | 0:14:40 | - | |
152 | 127 | DEN | ISRAEL - PREMIER TECH | 29 | 0:14:40 | - | |
153 | 184 | ITA | TEAM CORRATEC | 25 | 0:14:41 | - | |
154 | 113 | ITA | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 30 | 0:14:42 | - | |
155 | 151 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 36 | 0:14:42 | - | |
156 | 247 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 29 | 0:14:43 | - | |
157 | 27 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 30 | 0:14:44 | - | |
158 | 17 | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 22 | 0:14:46 | - | |
159 | 72 | ITA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 25 | 0:14:47 | - | |
160 | 71 | ITA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 27 | 0:14:49 | - | |
161 | 126 | ITA | ISRAEL - PREMIER TECH | 34 | 0:14:50 | - | |
162 | 86 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 25 | 0:14:50 | - | |
163 | 182 | ITA | TEAM CORRATEC | 27 | 0:14:53 | - | |
164 | 172 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 33 | 0:14:56 | - | |
165 | 152 | ETH | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 23 | 0:15:00 | - | |
166 | 186 | ARG | TEAM CORRATEC | 28 | 0:15:00 | - | |
167 | 183 | ITA | TEAM CORRATEC | 24 | 0:15:04 | - | |
168 | 185 | SUI | TEAM CORRATEC | 24 | 0:15:07 | - | |
169 | 75 | ITA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 39 | 0:15:08 | - | |
170 | 165 | NED | SOUDAL QUICK-STEP | 27 | 0:15:13 | - | |
171 | 84 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 24 | 0:15:23 | - | |
171 | 82 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 24 | 0:15:23 | - | |
173 | 85 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 24 | 0:15:31 | - | |
- | 187 | ITA | TEAM CORRATEC | 27 | 0:17:13 | лим |
Страница 2 из 2. Всего участников: 174