Классификация по этапу - Stage 5 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol
2.Pro, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ESP | INEOS GRENADIERS | 33 | 4:27:59 | - | 20 | |
2 | 42 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 4:27:59 | - | 15 | |
3 | 5 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 35 | 4:27:59 | - | 10 | |
4 | 101 | DEN | LOTTO DSTNY | 25 | 4:27:59 | - | 5 | |
5 | 112 | AUS | ISRAEL - PREMIER TECH | 29 | 4:27:59 | - | 3 | |
6 | 34 | ESP | MOVISTAR TEAM | 29 | 4:27:59 | - | - | |
7 | 142 | NOR | TOTALENERGIES | 36 | 4:27:59 | - | - | |
8 | 3 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 36 | 4:28:04 | - | - | |
9 | 152 | ESP | BURGOS-BH | 33 | 4:28:04 | - | - | |
10 | 71 | ITA | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 28 | 4:28:04 | - | - | |
11 | 56 | ITA | TEAM JAYCO ALULA | 26 | 4:28:04 | - | - | |
12 | 95 | ESP | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 27 | 4:28:04 | - | - | |
13 | 33 | POR | MOVISTAR TEAM | 29 | 4:28:04 | - | - | |
14 | 41 | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 4:28:04 | - | - | |
15 | 164 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 22 | 4:28:04 | - | - | |
16 | 111 | BEL | ISRAEL - PREMIER TECH | 31 | 4:28:04 | - | - | |
17 | 154 | FRA | BURGOS-BH | 27 | 4:28:08 | - | - | |
18 | 62 | NZL | ALPECIN-DECEUNINCK | 28 | 4:28:08 | - | - | |
19 | 23 | ECU | INEOS GRENADIERS | 26 | 4:28:08 | - | - | |
20 | 1 | ESP | BAHRAIN VICTORIOUS | 34 | 4:28:08 | - | - | |
21 | 12 | ESP | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 40 | 4:28:08 | - | - | |
22 | 6 | COL | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | 4:28:08 | - | - | |
23 | 84 | ECU | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 27 | 4:28:08 | - | - | |
24 | 22 | GBR | INEOS GRENADIERS | 28 | 4:28:08 | - | - | |
25 | 32 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | 4:28:08 | - | - | |
26 | 21 | ESP | INEOS GRENADIERS | 22 | 4:28:08 | - | - | |
27 | 27 | FRA | SIVAKOV Pavel | INEOS GRENADIERS | 26 | 4:28:08 | - | - |
28 | 53 | ETH | TEAM JAYCO ALULA | 32 | 4:28:12 | - | - | |
29 | 31 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | 4:28:12 | - | - | |
30 | 136 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 39 | 4:28:12 | - | - | |
31 | 4 | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 30 | 4:28:12 | - | - | |
32 | 156 | ESP | BURGOS-BH | 28 | 4:28:16 | - | - | |
33 | 44 | BEL | UAE TEAM EMIRATES | 32 | 4:28:16 | - | - | |
34 | 123 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 21 | 4:28:25 | - | - | |
35 | 2 | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 29 | 4:28:25 | - | - | |
36 | 73 | NZL | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 30 | 4:28:25 | - | - | |
37 | 162 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 23 | 4:28:28 | - | - | |
38 | 65 | FRA | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 22 | 4:28:28 | - | - | |
39 | 121 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 26 | 4:28:32 | - | - | |
40 | 157 | COL | BURGOS-BH | 24 | 4:28:33 | - | - | |
41 | 153 | ESP | BURGOS-BH | 40 | 4:28:33 | - | - | |
42 | 52 | GER | TEAM JAYCO ALULA | 23 | 4:28:33 | - | - | |
43 | 7 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 22 | 4:28:33 | - | - | |
44 | 72 | GER | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 26 | 4:28:33 | - | - | |
45 | 14 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 33 | 4:28:33 | - | - | |
46 | 92 | HUN | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 23 | 4:28:33 | - | - | |
47 | 36 | ESP | MOVISTAR TEAM | 36 | 4:28:37 | - | - | |
48 | 104 | BEL | LOTTO DSTNY | 25 | 4:28:37 | - | - | |
49 | 96 | ESP | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 22 | 4:28:39 | - | - | |
50 | 55 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 23 | 4:28:48 | - | - | |
51 | 134 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 27 | 4:28:50 | - | - | |
52 | 106 | BEL | LOTTO DSTNY | 31 | 4:28:51 | - | - | |
53 | 105 | GER | LOTTO DSTNY | 25 | 4:28:51 | - | - | |
54 | 141 | BEL | TOTALENERGIES | 29 | 4:28:51 | - | - | |
55 | 147 | FRA | TOTALENERGIES | 32 | 4:28:51 | - | - | |
56 | 66 | ITA | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | 4:29:05 | - | - | |
57 | 75 | BEL | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 25 | 4:29:06 | - | - | |
58 | 35 | POR | MOVISTAR TEAM | 34 | 4:29:08 | - | - | |
59 | 74 | ITA | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 30 | 4:29:13 | - | - | |
60 | 43 | NZL | UAE TEAM EMIRATES | 33 | 4:29:43 | - | - | |
61 | 47 | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 28 | 4:29:43 | - | - | |
62 | 46 | NED | UAE TEAM EMIRATES | 27 | 4:29:43 | - | - | |
63 | 45 | POL | UAE TEAM EMIRATES | 34 | 4:29:43 | - | - | |
64 | 57 | ITA | TEAM JAYCO ALULA | 24 | 4:29:46 | - | - | |
65 | 114 | CAN | ISRAEL - PREMIER TECH | 33 | 4:29:46 | - | - | |
66 | 24 | GBR | INEOS GRENADIERS | 28 | 4:30:15 | - | - | |
67 | 51 | ITA | TEAM JAYCO ALULA | 24 | 4:30:46 | - | - | |
68 | 103 | NED | LOTTO DSTNY | 26 | 4:30:46 | - | - | |
69 | 61 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 32 | 4:31:04 | - | - | |
70 | 143 | FRA | TOTALENERGIES | 30 | 4:33:07 | - | - | |
71 | 102 | BEL | LOTTO DSTNY | 27 | 4:35:20 | - | - | |
72 | 167 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 25 | 4:35:20 | - | - | |
73 | 151 | FRA | BURGOS-BH | 23 | 4:35:20 | - | - | |
74 | 166 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 23 | 4:35:20 | - | - | |
75 | 107 | BEL | LOTTO DSTNY | 23 | 4:35:20 | - | - | |
76 | 117 | BEL | ISRAEL - PREMIER TECH | 33 | 4:35:20 | - | - | |
77 | 16 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 31 | 4:35:20 | - | - | |
78 | 54 | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 34 | 4:35:20 | - | - | |
79 | 161 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 25 | 4:35:20 | - | - | |
80 | 26 | ITA | INEOS GRENADIERS | 34 | 4:35:20 | - | - | |
81 | 97 | ESP | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 23 | 4:35:20 | - | - | |
82 | 126 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 24 | 4:35:20 | - | - | |
83 | 94 | ITA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 22 | 4:35:20 | - | - | |
84 | 37 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | 4:35:20 | - | - | |
85 | 127 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 28 | 4:35:20 | - | - | |
86 | 132 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 28 | 4:35:20 | - | - | |
87 | 81 | VEN | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 27 | 4:35:20 | - | - | |
88 | 135 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 26 | 4:35:38 | - | - | |
89 | 133 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 22 | 4:35:51 | - | - | |
90 | 155 | ESP | BURGOS-BH | 30 | 4:40:04 | - | - | |
91 | 77 | BEL | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 24 | 4:40:08 | - | - | |
92 | 76 | BEL | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 29 | 4:40:08 | - | - | |
- | 93 | ITA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 25 | - | н/с | - | |
- | 17 | USA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 32 | - | н/с | - | |
- | 144 | FRA | TOTALENERGIES | 29 | - | н/с | - | |
- | 146 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | - | н/с | - | |
- | 87 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 30 | - | н/ф | - | |
- | 11 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 25 | - | н/ф | - | |
- | 163 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 24 | - | н/ф | - | |
- | 91 | ITA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 27 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 106