Общая классификация - Women Under 23 - Individual Time Trial - National Road Championships - Ukraine
National Championships, Юниорки 19-22
Украина
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | UKR | - | 22 | 25 | |
2 | 51 | UKR | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 22 | 15 | |
3 | 44 | UKR | - | 20 | 10 | |
4 | 50 | UKR | - | 20 | 5 | |
5 | 47 | UKR | - | 21 | 3 | |
6 | 43 | UKR | PLOTSIDYM Anastasiia | - | 20 | - |
7 | 41 | UKR | - | 22 | - | |
8 | 53 | UKR | - | 21 | - | |
9 | 49 | UKR | WCC TEAM | 19 | - | |
10 | 42 | UKR | - | 20 | - | |
11 | 52 | UKR | - | 19 | - | |
12 | 48 | UKR | - | 21 | - | |
13 | 45 | UKR | - | 19 | - | |
14 | 54 | UKR | - | 19 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14