Классификация по этапу - Stage 3 - Tour of Poyang Lake
Stages - Class 2, Мужчины
Китай
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 166 | FRA | MOCINI Federico | - | 35 | 3:36:14 | - |
102 | 5 | CHN | CHINA | 21 | 3:36:31 | - | |
103 | 3 | CHN | CHINA | 23 | 3:36:31 | - | |
104 | 171 | CHN | - | 29 | 3:36:31 | - | |
105 | 12 | CHN | CHINA GLORY CONTINENTAL CYCLING TEAM | 28 | 3:36:31 | - | |
106 | 221 | NOR | - | 21 | 3:40:39 | - | |
- | 106 | CHN | CAO Zhenlei | BODYWRAP LTWOO CYCLING TEAM | 19 | - | н/ф |
- | 96 | CHN | ZHANG Jian | YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE | 23 | - | н/ф |
- | 103 | CHN | BODYWRAP LTWOO CYCLING TEAM | 19 | - | н/ф | |
- | 172 | CHN | WANG Bochao | - | 23 | - | н/ф |
- | 83 | CHN | PAN Yourui | THE HURRICANE & THUNDER CYCLING TEAM | 19 | - | н/ф |
- | 93 | CHN | YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE | 23 | - | н/ф | |
- | 192 | SRB | - | 19 | - | н/ф | |
- | 105 | CHN | BODYWRAP LTWOO CYCLING TEAM | 26 | - | н/ф | |
- | 72 | PHI | GROSPE Ismael | 7ELEVEN CLIQQ - AIR21 BY ROADBIKE PHILIPPINES | 24 | - | н/ф |
- | 176 | CHN | - | 30 | - | н/ф | |
- | 142 | MGL | MONGOLIA | 22 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 117