Общая классификация - Men Under 23 - Individual Road Race - UEC Road European Championships 2023 - Drenthe (NED)
Continental Championships, Юниоры 19-22
Нидерланды
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 77 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 22 | 03:08:38 | - | |
102 | 105 | LUX | - | 20 | 03:08:39 | - | |
103 | 135 | ROU | SOFER - SAVINI DUE - OMZ | 19 | 03:08:39 | - | |
104 | 76 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | 03:08:39 | - | |
105 | 127 | SLO | CYCLING TEAM KRANJ | 21 | 03:08:40 | - | |
106 | 33 | DEN | TEAM COLOQUICK | 22 | 03:08:42 | - | |
107 | 136 | FIN | - | 21 | 03:08:44 | - | |
108 | 130 | ALB | - | 22 | 03:08:45 | - | |
109 | 78 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 20 | 03:08:47 | - | |
110 | 66 | UKR | - | 21 | 03:08:47 | - | |
111 | 134 | BUL | - | 20 | 03:08:49 | - | |
112 | 71 | TUR | SPOR TOTO CYCLING TEAM | 21 | 03:08:54 | - | |
113 | 58 | ISR | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 20 | 03:08:55 | - | |
114 | 106 | LUX | - | 20 | 03:09:27 | - | |
115 | 111 | POL | - | 20 | 03:09:37 | - | |
116 | 133 | BUL | - | 22 | 03:09:42 | - | |
117 | 65 | UKR | - | 22 | 03:13:09 | - | |
118 | 72 | TUR | SPOR TOTO CYCLING TEAM | 21 | 03:13:53 | - | |
- | 67 | TUR | SPOR TOTO CYCLING TEAM | 22 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 68 | TUR | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 21 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 128 | MKD | - | 19 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 89 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 37 | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 20 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 69 | TUR | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 20 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 139 | ISL | EIRÍKSSON Eyþór | - | 22 | 00:00:00 | н/ф |
- | 70 | TUR | BEYKOZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 22 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 32 | DEN | BIESSE - CARRERA | 22 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 74 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 140 | ISL | - | 19 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 129 | MKD | ADRIA MOBIL | 20 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 48 | CZE | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH | 19 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 82 | EST | MATERIEL-VELO.COM | 22 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 113 | POL | SANTIC-WIBATECH | 20 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 64 | UKR | - | 20 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 51 | CZE | ELKOV - KASPER | 19 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 85 | EST | RAGILO Frank Aron | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH | 19 | 00:00:00 | н/ф |
- | 144 | SMR | SCARPONI Luca | - | 19 | 00:00:00 | н/ф |
- | 90 | SUI | SCHÖNENBERGER Daniel | - | 21 | 00:00:00 | н/ф |
- | 16 | ESP | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 22 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 40 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 22 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 131 | ALB | SULAJ Angelo | - | 20 | 00:00:00 | н/ф |
- | 115 | POL | - | 19 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 97 | SRB | CYCLING TEAM KRANJ | 20 | 00:00:00 | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 143