Общая классификация - Road Race Men Elite and U23 - 2024 African Games
   
        Asian Games, Мужчины   
            Гана
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  49  |  MRI  |  26  |  03:06:01  |  -  |  250  | |
 2  |  74  |  RSA  |  22  |  03:06:01  |  -  |  200  | |
 3  |  32  |  ERI  |  30  |  03:06:01  |  -  |  150  | |
 4  |  3  |  ALG  |  38  |  03:06:01  |  -  |  125  | |
 5  |  30  |  ERI  |  26  |  03:06:01  |  -  |  100  | |
 6  |  83  |  UGA  |  26  |  03:06:48  |  -  |  90  | |
 7  |  51  |  MRI  |  22  |  03:07:25  |  -  |  80  | |
 8  |  34  |  ERI  |  22  |  03:07:25  |  -  |  70  | |
 9  |  66  |  RWA  |  27  |  03:07:26  |  -  |  60  | |
 10  |  38  |  ETH  |  21  |  03:07:26  |  -  |  50  | |
 11  |  116  |  ANG  |  24  |  03:07:26  |  -  |  40  | |
 12  |  72  |  RSA  |  33  |  03:07:27  |  -  |  35  | |
 13  |  79  |  TUN  |  26  |  03:07:27  |  -  |  30  | |
 14  |  18  |  BUR  |  24  |  03:07:31  |  -  |  25  | |
 15  |  40  |  ETH  |  24  |  03:07:43  |  -  |  20  | |
 16  |  29  |  ERI  |  20  |  03:07:45  |  -  |  15  | |
 17  |  5  |  ALG  |  21  |  03:07:45  |  -  |  10  | |
 18  |  14  |  BEN  |  28  |  03:08:03  |  -  |  5  | |
 19  |  134  |  ANG  |  26  |  03:08:50  |  -  |  5  | |
 20  |  71  |  RSA  |  20  |  03:08:50  |  -  |  5  | |
 21  |  10  |  ANG  |  40  |  03:08:51  |  -  |  5  | |
 21  |  10  |  ANG  |  40  |  03:08:51  |  -  |  5  | |
 22  |  39  |  ETH  |  25  |  03:08:52  |  -  |  5  | |
 23  |  56  |  NAM  |  29  |  03:08:52  |  -  |  5  | |
 24  |  82  |  TUN  |  20  |  03:08:56  |  -  |  5  | |
 25  |  8  |  ANG  |  32  |  03:09:07  |  -  |  5  | |
 26  |  2  |  ALG  |  22  |  03:09:15  |  -  |  5  | |
 27  |  24  |  CIV  |  33  |  03:09:16  |  -  |  5  | |
 28  |  81  |  TUN  |  21  |  03:09:18  |  -  |  5  | |
 29  |  1  |  ALG  |  37  |  03:09:20  |  -  |  5  | |
 30  |  85  |  UGA  |  19  |  03:10:21  |  -  |  5  | |
 31  |  45  |  GHA  |  25  |  03:11:25  |  -  |  3  | |
 32  |  19  |  BUR  |  27  |  03:11:28  |  -  |  3  | |
 33  |  84  |  UGA  |  22  |  03:11:28  |  -  |  3  | |
 34  |  36  |  ETH  |  22  |  03:11:28  |  -  |  3  | |
 35  |  92  |  LES  |  21  |  03:11:28  |  -  |  3  | |
 36  |  65  |  RWA  |  22  |  03:11:28  |  -  |  1  | |
 37  |  62  |  NGR  |  20  |  03:11:28  |  -  |  1  | |
 38  |  64  |  NGR  |  27  |  03:11:28  |  -  |  1  | |
 39  |  94  |  COD  |  27  |  03:11:28  |  -  |  1  | |
 40  |  21  |  BUR  |  24  |  03:11:28  |  -  |  1  | |
 41  |  96  |  ZAM  |  36  |  03:11:28  |  -  |  -  | |
 42  |  58  |  NAM  |  19  |  03:11:28  |  -  |  -  | |
 43  |  57  |  NAM  |  19  |  03:11:28  |  -  |  -  | |
 44  |  76  |  TAN  |  32  |  03:11:28  |  -  |  -  | |
 45  |  15  |  BEN  |  23  |  03:11:37  |  -  |  -  | |
 46  |  6  |  ALG  |  27  |  03:11:37  |  -  |  -  | |
 47  |  50  |  MRI  |  26  |  03:11:43  |  -  |  -  | |
 48  |  54  |  MRI  |  29  |  03:11:43  |  -  |  -  | |
 49  |  53  |  MRI  |  23  |  03:11:43  |  -  |  -  | |
 50  |  52  |  MRI  |  32  |  03:11:43  |  -  |  -  | |
 51  |  55  |  NAM  |  29  |  03:11:50  |  -  |  -  | |
 52  |  33  |  ERI  |  19  |  03:12:53  |  -  |  -  | |
 53  |  31  |  ERI  |  25  |  03:12:53  |  -  |  -  | |
 54  |  63  |  NGR  |  22  |  03:18:29  |  -  |  -  | |
 55  |  46  |  GHA  | AKPABLI Victor  |  30  |  03:18:29  |  -  |  -  | 
 -  |  17  |  BUR  |  38  |  -  |  лим  |  -  | |
 -  |  37  |  ETH  |  30  |  -  |  лим  |  -  | |
 -  |  80  |  TUN  | MED ALI Jebali  |  19  |  -  |  лим  |  -  | 
 -  |  61  |  NGR  |  20  |  -  |  лим  |  -  | |
 -  |  4  |  ALG  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  13  |  BEN  | TOSSAVI Ted  |  20  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  16  |  BEN  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  20  |  BUR  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  22  |  BDI  |  20  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  23  |  CIV  | ANDE Adebayor  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  25  |  CIV  |  30  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  26  |  DJI  |  29  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  27  |  DJI  | ABDILLAHI Houssein  |  25  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  78  |  TAN  | MWIGURU Malaika  |  21  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  35  |  ETH  | TAHA Jafare  |  20  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  41  |  GHA  | AWUKU Frank David Akuffo  |  27  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  42  |  GHA  | ADJEI Lawrence  |  25  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  43  |  GHA  | NAABA Michael  |  30  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  44  |  GHA  | KUDUFIA Prince  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  47  |  KEN  | KANGOGO Boaz  |  19  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  48  |  LBA  |  28  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  59  |  NGR  |  32  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  60  |  NGR  |  27  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  67  |  SLE  | CONTEH Alusine  |  22  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  68  |  SLE  | KAMARA Moses  |  22  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  69  |  SLE  | KOROMA Sorie  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  70  |  SLE  | DIXON Tenesie  |  28  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  73  |  RSA  |  25  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  75  |  TAN  | NDIMILA George  |  28  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  86  |  UGA  | PAUL Lomuria  |  22  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  87  |  ZAM  | MWANZA Gift  |  31  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  88  |  ZAM  | HANKONDO Hakagolo  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  89  |  ZAM  | BUTTS Led  |  21  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  90  |  ZAM  |  35  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  91  |  ZIM  |  36  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  93  |  LES  |  43  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  95  |  COD  | KAMENA TSHIYANA Loic  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  136  |  DJI  |  29  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  28  |  DJI  |  30  |  -  |  н/с  |  -  | |
 -  |  77  |  TAN  | KULINDWA Lameck  |  23  |  -  |  н/с  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 96