Stage General Classification - Stage 3 - Tour de Hongrie
2.Pro, Мужчины
Венгрия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | BEL | LIDL-TREK | 22 | 12h09'41'' | 5 | |
2 | 6 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | 12h09'45'' | - | |
3 | 51 | GER | BORA - HANSGROHE | 32 | 12h09'47'' | - | |
4 | 95 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26 | 12h09'55'' | - | |
5 | 61 | NED | BAHRAIN VICTORIOUS | 37 | 12h09'59'' | - | |
6 | 105 | BEL | LOTTO DSTNY | 27 | 12h10'02'' | - | |
7 | 23 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 28 | 12h10'02'' | - | |
8 | 1 | SUI | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 12h10'08'' | - | |
9 | 14 | ESP | INEOS GRENADIERS | 29 | 12h10'08'' | - | |
10 | 112 | AUS | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 32 | 12h10'17'' | - | |
11 | 135 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 35 | 12h10'18'' | - | |
12 | 115 | SUI | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 32 | 12h10'20'' | - | |
13 | 35 | CZE | LIDL-TREK | 22 | 12h10'22'' | - | |
14 | 104 | ARG | LOTTO DSTNY | 33 | 12h10'22'' | - | |
15 | 191 | HUN | HUNGARY | 28 | 12h10'28'' | - | |
16 | 155 | BEL | TDT-UNIBET | 27 | 12h10'32'' | - | |
17 | 32 | ITA | LIDL-TREK | 34 | 12h10'39'' | - | |
18 | 2 | ESP | UAE TEAM EMIRATES | 22 | 12h10'39'' | - | |
19 | 55 | GER | BORA - HANSGROHE | 30 | 12h10'45'' | - | |
20 | 121 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 25 | 12h10'45'' | - | |
21 | 91 | SWE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 28 | 12h10'45'' | - | |
22 | 111 | NOR | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 33 | 12h10'54'' | - | |
23 | 25 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 24 | 12h10'56'' | - | |
24 | 52 | AUT | BORA - HANSGROHE | 21 | 12h10'56'' | - | |
25 | 133 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 38 | 12h11'01'' | - | |
26 | 43 | BEL | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 20 | 12h11'07'' | - | |
27 | 123 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 23 | 12h11'11'' | - | |
28 | 174 | CZE | TEAM MBH BANK COLPACK BALLAN | 20 | 12h11'14'' | - | |
29 | 85 | ESP | TEAM POLTI KOMETA | 23 | 12h11'16'' | - | |
30 | 144 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 25 | 12h11'19'' | - | |
31 | 136 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 28 | 12h11'20'' | - | |
32 | 42 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 24 | 12h11'22'' | - | |
33 | 3 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 24 | 12h11'22'' | - | |
34 | 181 | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 20 | 12h11'34'' | - | |
35 | 152 | CZE | TDT-UNIBET | 28 | 12h11'34'' | - | |
36 | 154 | GBR | TDT-UNIBET | 23 | 12h11'34'' | - | |
37 | 102 | GER | LOTTO DSTNY | 26 | 12h11'39'' | - | |
38 | 81 | HUN | TEAM POLTI KOMETA | 24 | 12h11'40'' | - | |
39 | 172 | ITA | TEAM MBH BANK COLPACK BALLAN | 23 | 12h11'40'' | - | |
40 | 176 | HUN | TEAM MBH BANK COLPACK BALLAN | 20 | 12h11'44'' | - | |
41 | 11 | USA | AUGUST Andrew | INEOS GRENADIERS | 19 | 12h11'44'' | - |
42 | 143 | NED | CORRATEC VINI FANTINI | 30 | 12h11'46'' | - | |
43 | 82 | ESP | TEAM POLTI KOMETA | 24 | 12h11'58'' | - | |
44 | 151 | BEL | TDT-UNIBET | 28 | 12h12'01'' | - | |
45 | 142 | PAN | CORRATEC VINI FANTINI | 30 | 12h12'03'' | - | |
46 | 153 | FRA | TDT-UNIBET | 24 | 12h12'03'' | - | |
47 | 173 | ITA | NESPOLI Lorenzo | TEAM MBH BANK COLPACK BALLAN | 20 | 12h12'04'' | - |
48 | 125 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 25 | 12h12'07'' | - | |
49 | 186 | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 24 | 12h12'30'' | - | |
50 | 122 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 25 | 12h12'30'' | - | |
51 | 134 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 27 | 12h12'30'' | - | |
52 | 146 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 34 | 12h12'40'' | - | |
53 | 26 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 26 | 12h12'46'' | - | |
54 | 94 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 32 | 12h13'22'' | - | |
55 | 12 | ITA | INEOS GRENADIERS | 35 | 12h13'22'' | - | |
56 | 113 | POL | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 28 | 12h13'22'' | - | |
57 | 126 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 24 | 12h13'22'' | - | |
58 | 86 | ESP | TEAM POLTI KOMETA | 28 | 12h13'26'' | - | |
59 | 116 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24 | 12h13'47'' | - | |
60 | 31 | ERI | LIDL-TREK | 25 | 12h13'56'' | - | |
61 | 16 | AUS | INEOS GRENADIERS | 41 | 12h14'13'' | - | |
62 | 196 | HUN | HUNGARY | 28 | 12h14'54'' | - | |
63 | 194 | HUN | HUNGARY | 21 | 12h14'58'' | - | |
64 | 163 | RSA | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 26 | 12h14'58'' | - | |
65 | 36 | BEL | LIDL-TREK | 30 | 12h15'15'' | - | |
66 | 195 | HUN | HUNGARY | 19 | 12h15'35'' | - | |
67 | 63 | JPN | BAHRAIN VICTORIOUS | 40 | 12h15'41'' | - | |
68 | 64 | POL | BAHRAIN VICTORIOUS | 33 | 12h15'41'' | - | |
69 | 164 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 26 | 12h17'51'' | - | |
70 | 93 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | 12h17'56'' | - | |
71 | 33 | ITA | LIDL-TREK | 31 | 12h17'56'' | - | |
72 | 96 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26 | 12h18'05'' | - | |
73 | 56 | POL | BENEDETTI Cesare | BORA - HANSGROHE | 37 | 12h18'11'' | - |
74 | 4 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 12h18'26'' | - | |
75 | 156 | DEN | TDT-UNIBET | 31 | 12h19'29'' | - | |
76 | 193 | HUN | HUNGARY | 26 | 12h19'32'' | - | |
77 | 53 | POL | BORA - HANSGROHE | 25 | 12h19'41'' | - | |
78 | 103 | NED | LOTTO DSTNY | 28 | 12h20'22'' | - | |
79 | 13 | GBR | INEOS GRENADIERS | 23 | 12h20'55'' | - | |
80 | 141 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 31 | 12h21'29'' | - | |
81 | 45 | GER | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 25 | 12h21'33'' | - | |
82 | 62 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | 12h21'49'' | - | |
83 | 192 | HUN | HUNGARY | 29 | 12h23'43'' | - | |
84 | 184 | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 23 | 12h24'02'' | - | |
85 | 71 | GBR | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 39 | 12h24'09'' | - | |
86 | 54 | AUS | BORA - HANSGROHE | 28 | 12h24'09'' | - | |
87 | 84 | ESP | TEAM POLTI KOMETA | 26 | 12h24'10'' | - | |
88 | 124 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 22 | 12h24'14'' | - | |
89 | 131 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 35 | 12h24'15'' | - | |
90 | 145 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 30 | 12h24'15'' | - | |
91 | 106 | BEL | LOTTO DSTNY | 24 | 12h24'17'' | - | |
92 | 41 | CZE | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 22 | 12h24'17'' | - | |
93 | 75 | DEN | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 39 | 12h24'18'' | - | |
94 | 183 | SVK | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 24 | 12h24'19'' | - | |
95 | 161 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 25 | 12h24'19'' | - | |
96 | 114 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 28 | 12h24'19'' | - | |
97 | 15 | ITA | INEOS GRENADIERS | 35 | 12h24'19'' | - | |
98 | 185 | SVK | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 34 | 12h24'19'' | - | |
99 | 132 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 25 | 12h24'19'' | - | |
100 | 66 | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 26 | 12h24'19'' | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 117