Итоговая классификация по очкам - Stage 2 - Tour of the Alps
2.Pro, Мужчины
Италия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | ITA | TEAM JAYCO ALULA | 38 | 31 | |
2 | 142 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 32 | 26 | |
3 | 3 | NOR | INEOS GRENADIERS | 27 | 25 | |
4 | 131 | ITA | TEAM POLTI KOMETA | 28 | 20 | |
5 | 74 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 30 | 18 | |
6 | 15 | AUT | BORA - HANSGROHE | 27 | 18 | |
7 | 45 | COL | EF EDUCATION - EASYPOST | 34 | 12 | |
8 | 135 | ITA | TEAM POLTI KOMETA | 31 | 10 | |
9 | 165 | JPN | JCL TEAM UKYO | 29 | 10 | |
10 | 31 | AUS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29 | 8 | |
11 | 21 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | 8 | |
12 | 62 | AUT | MOVISTAR TEAM | 30 | 8 | |
13 | 55 | ESP | LIDL-TREK | 27 | 6 | |
14 | 112 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 27 | 6 | |
15 | 97 | UKR | CORRATEC VINI FANTINI | 24 | 6 | |
16 | 117 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 26 | 6 | |
17 | 1 | GBR | INEOS GRENADIERS | 38 | 5 | |
18 | 53 | ITA | LIDL-TREK | 34 | 5 | |
19 | 167 | JPN | JCL TEAM UKYO | 28 | 4 | |
20 | 164 | JPN | JCL TEAM UKYO | 31 | 4 | |
21 | 24 | NED | BAHRAIN VICTORIOUS | 37 | 3 | |
22 | 81 | FRA | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 34 | 3 | |
23 | 54 | ERI | LIDL-TREK | 30 | 3 | |
24 | 36 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 26 | 2 | |
25 | 32 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 25