Классификация по этапу - Stage 4 - Tour de Romandie
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Швейцария
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 35 | NED | ALPECIN-DECEUNINCK | 32 | +2:12.00 | - | |
102 | 193 | ITA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26 | +2:14.00 | - | |
103 | 53 | AUT | BORA - HANSGROHE | 27 | +2:16.00 | - | |
104 | 34 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 32 | +2:16.00 | - | |
105 | 196 | LUX | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26 | +2:17.00 | - | |
106 | 211 | SUI | CORRATEC VINI FANTINI | 27 | +2:17.00 | - | |
107 | 114 | BEL | ARKEA-B&B HOTELS | 26 | +2:19.00 | - | |
108 | 174 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 26 | +2:20.00 | - | |
109 | 117 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 31 | +2:21.00 | - | |
110 | 172 | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 20 | +2:22.00 | - | |
111 | 125 | ITA | COFIDIS | 26 | +2:22.00 | - | |
112 | 83 | ESP | INEOS GRENADIERS | 37 | +2:24.00 | - | |
113 | 16 | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 24 | +2:24.00 | - | |
114 | 104 | FIN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 27 | +2:25.00 | - | |
115 | 153 | AUS | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 22 | +2:27.00 | - | |
116 | 195 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 35 | +2:28.00 | - | |
117 | 43 | ITA | LIDL-TREK | 30 | +2:28.00 | - | |
118 | 105 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 22 | +2:30.00 | - | |
119 | 45 | ITA | LIDL-TREK | 31 | +2:32.00 | - | |
120 | 226 | SUI | SWITZERLAND | 22 | +2:35.00 | - | |
121 | 72 | GER | BAHRAIN VICTORIOUS | 33 | +2:36.00 | - | |
122 | 115 | POL | ARKEA-B&B HOTELS | 34 | +2:36.00 | - | |
123 | 155 | LAT | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 32 | +2:38.00 | - | |
124 | 183 | AUS | LOTTO DSTNY | 25 | +2:38.00 | - | |
125 | 133 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | +2:39.00 | - | |
126 | 181 | DEN | LOTTO DSTNY | 26 | +2:39.00 | - | |
127 | 73 | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | +2:40.00 | - | |
128 | 157 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 25 | +2:41.00 | - | |
129 | 225 | SUI | SWITZERLAND | 24 | +2:43.00 | - | |
130 | 227 | SUI | SWITZERLAND | 24 | +2:46.00 | - | |
131 | 124 | FRA | COFIDIS | 26 | +2:49.00 | - | |
132 | 186 | ARG | LOTTO DSTNY | 33 | +2:52.00 | - | |
133 | 145 | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 28 | +2:52.00 | - | |
134 | 2 | POR | UAE TEAM EMIRATES | 28 | +2:53.00 | - | |
135 | 123 | FRA | COFIDIS | 22 | +2:55.00 | - | |
136 | 127 | FRA | COFIDIS | 23 | +2:55.00 | - | |
137 | 213 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 26 | +2:55.00 | - | |
138 | 36 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | +2:59.00 | - | |
139 | 185 | BEL | LOTTO DSTNY | 26 | +3:02.00 | - | |
140 | 154 | GBR | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 24 | +3:03.00 | - | |
141 | 137 | COL | MOVISTAR TEAM | 27 | +3:04.00 | - | |
142 | 156 | GER | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 25 | +3:04.00 | - | |
143 | 175 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | +3:05.00 | - | |
144 | 206 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 28 | +3:11.00 | - | |
145 | 52 | ESP | BORA - HANSGROHE | 26 | +3:15.00 | - | |
146 | 184 | BEL | LOTTO DSTNY | 28 | +3:19.00 | - | |
147 | 76 | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 26 | +3:20.00 | - | |
148 | 222 | SUI | SWITZERLAND | 26 | +3:29.00 | - | |
149 | 214 | SUI | CORRATEC VINI FANTINI | 26 | +3:29.00 | - | |
150 | 212 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 23 | +3:37.00 | - | |
- | 202 | ESP | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 25 | - | н/ф | |
- | 116 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 27 | - | н/с |
Страница 2 из 2. Всего участников: 152