Gracia
()
Классификация по этапу - Stage 1 - Gracia
Stages - Class 2, Женщины
Чешская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | GER | - | 30 | 2h50m00 | 8 | |
2 | 20 | BEL | AG INSURANCE - SOUDAL NXTG | 19 | 2:50:00 | 5 | |
3 | 85 | SLO | SLOVENIA | 39 | 2:50:00 | 3 | |
4 | 1 | SWE | SWEDEN | 21 | 2:50:04 | 1 | |
5 | 42 | SLO | LIV-ALULA-JAYCO | 28 | 2:50:04 | - | |
6 | 113 | CAN | - | 20 | 2:50:07 | - | |
7 | 19 | CZE | AG INSURANCE - SOUDAL NXTG | 20 | 2:50:07 | - | |
8 | 17 | BEL | FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 19 | 2:50:07 | - | |
9 | 45 | GER | MAXX-SOLAR ROSE WOMEN RACING | 25 | 2:50:12 | - | |
10 | 32 | NED | GT KRUSH REBELLEASE | 23 | 2:50:17 | - | |
11 | 14 | UKR | FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 24 | 2:50:17 | - | |
12 | 21 | NED | AG INSURANCE - SOUDAL NXTG | 20 | 2:50:17 | - | |
13 | 44 | SUI | MAXX-SOLAR ROSE WOMEN RACING | 33 | 2:50:17 | - | |
14 | 38 | GBR | LIV-ALULA-JAYCO | 20 | 2:50:24 | - | |
15 | 95 | DEN | - | 31 | 2:50:24 | - | |
16 | 9 | POL | MAT ATOM DEWELOPER WROCLAW | 21 | 2:50:24 | - | |
17 | 112 | GBR | PARRY Ellie | - | 22 | 2:50:24 | - |
18 | 77 | BEL | BELGIUM | 25 | 2:50:24 | - | |
19 | 8 | POL | MAT ATOM DEWELOPER WROCLAW | 28 | 2:50:24 | - | |
20 | 101 | NED | VAN HEEL Sanne | - | 22 | 2:50:31 | - |
21 | 119 | NED | VAN DER MOST Sophie | - | 29 | 2:50:31 | - |
22 | 10 | CZE | MAT ATOM DEWELOPER WROCLAW | 27 | 2:50:31 | - | |
23 | 115 | NED | DEKKER Noor | - | 27 | 2:50:31 | - |
24 | 72 | KAZ | ASTANA DEWI WOMEN TEAM | 21 | 2:50:31 | - | |
25 | 36 | NED | GT KRUSH REBELLEASE | 26 | 2:50:31 | - | |
26 | 33 | GBR | GT KRUSH REBELLEASE | 26 | 2:50:31 | - | |
27 | 52 | ITA | AROMITALIA 3T VAIANO | 20 | 2:50:37 | - | |
28 | 11 | POL | MAT ATOM DEWELOPER WROCLAW | 33 | 2:50:37 | - | |
29 | 76 | BEL | MOERMAN Tess | BELGIUM | 19 | 2:50:37 | - |
30 | 62 | GER | LKT-TEAM | 24 | 2:50:37 | - | |
31 | 75 | BEL | BELGIUM | 28 | 2:50:37 | - | |
32 | 98 | NED | - | 24 | 2:50:37 | - | |
33 | 7 | POL | MAT ATOM DEWELOPER WROCLAW | 31 | 2:50:37 | - | |
34 | 43 | GER | MAXX-SOLAR ROSE WOMEN RACING | 21 | 2:50:37 | - | |
35 | 105 | GER | - | 21 | 2:50:43 | - | |
36 | 84 | POL | SIPKO Urszula | POLAND | 18 | 2:50:43 | - |
37 | 46 | AUT | MAXX-SOLAR ROSE WOMEN RACING | 19 | 2:50:43 | - | |
38 | 133 | CZE | - | 18 | 2:50:43 | - | |
39 | 87 | SLO | SLOVENIA | 20 | 2:50:49 | - | |
40 | 22 | BEL | AG INSURANCE - SOUDAL NXTG | 20 | 2:50:49 | - | |
41 | 26 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 20 | 2:50:49 | - | |
42 | 78 | BEL | BELGIUM | 22 | 2:50:49 | - | |
43 | 16 | BEL | FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 32 | 2:50:49 | - | |
44 | 130 | DEN | - | 21 | 2:50:49 | - | |
45 | 82 | POL | POLAND | 18 | 2:50:49 | - | |
46 | 59 | CZE | CYCLEVERSUM WOMEN TEAM | 23 | 2:50:49 | - | |
47 | 39 | AUS | LIV-ALULA-JAYCO | 21 | 2:50:49 | - | |
48 | 108 | GER | TULOWITZKI Inka | - | 27 | 2:50:49 | - |
49 | 23 | FRA | AG INSURANCE - SOUDAL NXTG | 19 | 2:50:49 | - | |
50 | 35 | NED | GT KRUSH REBELLEASE | 25 | 2:50:49 | - | |
51 | 2 | SWE | SÖDERSTRÖM Mika | SWEDEN | 25 | 2:50:49 | - |
52 | 67 | KAZ | ASTANA DEWI WOMEN TEAM | 22 | 2:50:59 | - | |
53 | 12 | POL | MAT ATOM DEWELOPER WROCLAW | 21 | 2:50:59 | - | |
54 | 79 | POL | POLAND | 18 | 2:50:59 | - | |
55 | 3 | SWE | SWEDEN | 25 | 2:50:59 | - | |
56 | 80 | POL | POLAND | 18 | 2:50:59 | - | |
57 | 5 | SWE | SWEDEN | 28 | 2:51:04 | - | |
58 | 34 | NED | VAN ZEELST Lieke | GT KRUSH REBELLEASE | 27 | 2:51:04 | - |
59 | 40 | USA | LIV-ALULA-JAYCO | 21 | 2:51:04 | - | |
60 | 27 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 23 | 2:51:04 | - | |
61 | 15 | BEL | NORBERT RIBEROLLE Marion | FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 25 | 2:51:04 | - |
62 | 91 | DEN | - | 26 | 2:51:04 | - | |
63 | 88 | SLO | SLOVENIA | 23 | 2:51:11 | - | |
64 | 69 | INA | ASTANA DEWI WOMEN TEAM | 27 | 2:51:11 | - | |
65 | 109 | HUN | - | 22 | 2:51:11 | - | |
66 | 25 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 38 | 2:51:11 | - | |
67 | 122 | SUI | - | 27 | 2:51:11 | - | |
68 | 70 | KAZ | ASTANA DEWI WOMEN TEAM | 20 | 2:51:11 | - | |
69 | 24 | EST | AG INSURANCE - SOUDAL NXTG | 20 | 2:51:18 | - | |
70 | 41 | ITA | LIV-ALULA-JAYCO | 23 | 2:51:18 | - | |
71 | 68 | KAZ | ASTANA DEWI WOMEN TEAM | 28 | 2:51:24 | - | |
72 | 47 | GER | MAXX-SOLAR ROSE WOMEN RACING | 25 | 2:51:24 | - | |
73 | 13 | NED | FENIX-DECEUNINCK | 21 | 2:51:24 | - | |
74 | 118 | NED | VAN OORT Amber | - | 28 | 2:51:24 | - |
75 | 81 | POL | KEPCZYNSKA Oliwia | POLAND | 18 | 2:51:24 | - |
76 | 64 | GER | LKT-TEAM | 23 | 2:51:24 | - | |
77 | 66 | GER | LKT-TEAM | 22 | 2:51:24 | - | |
78 | 29 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 19 | 2:51:24 | - | |
79 | 102 | NED | - | 20 | 2:51:24 | - | |
80 | 28 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 19 | 2:51:24 | - | |
81 | 117 | NED | COUMANS Lieske | - | 32 | 2:51:37 | - |
82 | 71 | KAZ | ASTANA DEWI WOMEN TEAM | 20 | 2:51:37 | - | |
83 | 114 | NED | - | 20 | 2:51:42 | - | |
84 | 135 | CZE | DUBCOVÁ Štěpánka | - | 18 | 2:51:46 | - |
85 | 37 | AUT | LIV-ALULA-JAYCO | 21 | 2:51:46 | - | |
86 | 73 | BEL | BELGIUM | 31 | 2:52:08 | - | |
87 | 53 | ITA | AROMITALIA 3T VAIANO | 19 | 2:52:08 | - | |
88 | 18 | BEL | FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 23 | 2:52:16 | - | |
89 | 134 | CZE | - | 18 | 2:52:28 | - | |
90 | 107 | CZE | - | 24 | 2:52:43 | - | |
91 | 89 | SLO | SLOVENIA | 20 | 2:52:49 | - | |
92 | 127 | NED | - | 23 | 2:52:55 | - | |
93 | 93 | DEN | - | 29 | 2:53:06 | - | |
94 | 124 | SWE | - | 29 | 2:53:10 | - | |
95 | 92 | DEN | SCHAD Caroline | - | 27 | 2:53:10 | - |
96 | 94 | DEN | KOERNER Johanna | - | 27 | 2:53:24 | - |
97 | 51 | ITA | AROMITALIA 3T VAIANO | 21 | 2:53:24 | - | |
98 | 121 | DEN | SEROP Anna | - | 25 | 2:53:24 | - |
99 | 55 | SVK | CYCLEVERSUM WOMEN TEAM | 26 | 2:53:24 | - | |
100 | 104 | GER | THIEME Paula | - | 26 | 2:53:24 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 133