Классификация этапа молодого гонщика - Stage 1 - GP Internacional Torres Vedras - Trofeu Joaquim Agostinho
Stages - Class 2, Мужчины
Португалия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | ESP | - | 23 | - | |
2 | 88 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 23 | - | |
3 | 85 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 22 | - | |
4 | 107 | FRA | - | 22 | - | |
5 | 84 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 22 | - | |
6 | 57 | POR | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | 23 | - | |
7 | 55 | VEN | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | 23 | - | |
8 | 67 | POR | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR | 23 | - | |
9 | 168 | POR | - | 19 | - | |
10 | 3 | GBR | SABGAL/ANICOLOR | 23 | - | |
11 | 82 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | - | |
12 | 56 | POR | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | 20 | - | |
13 | 126 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 22 | - | |
14 | 197 | COL | ECHAVARRIA BUSTAMANTE Alonso | - | 23 | - |
15 | 108 | FRA | MILLET Hugo | - | 22 | - |
16 | 63 | POR | VIE François | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR | 22 | - |
17 | 136 | POR | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO | 23 | - | |
18 | 117 | ESP | TABOADA RODRIGUEZ Andres | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 22 | - |
19 | 106 | FRA | GAREL Thomas | - | 23 | - |
20 | 64 | POR | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR | 23 | - | |
21 | 76 | POR | ABTF BETÃO - FEIRENSE | 23 | - | |
22 | 138 | BRA | ANDRÉ Andrey | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO | 19 | - |
23 | 86 | AUS | CRANAGE Joshua | ARA | SKIP CAPITAL | 19 | - |
24 | 87 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 19 | - | |
25 | 73 | POR | ABTF BETÃO - FEIRENSE | 23 | - | |
26 | 23 | ESP | BURGOS-BH | 23 | - | |
27 | 78 | POR | ABTF BETÃO - FEIRENSE | 23 | - | |
28 | 137 | POR | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO | 20 | - | |
29 | 165 | POR | - | 22 | - | |
30 | 167 | POR | - | 23 | - | |
31 | 128 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 21 | - | |
32 | 83 | AUS | MILLER Lachlan | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | - |
33 | 162 | POR | LOPES Bruno | - | 19 | - |
34 | 163 | POR | - | 22 | - | |
35 | 135 | POR | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO | 19 | - | |
36 | 166 | POR | - | 19 | - | |
37 | 208 | POR | MAIA Emanuel | - | 21 | - |
38 | 164 | POR | - | 20 | - | |
39 | 66 | POR | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR | 22 | - | |
40 | 204 | COL | RIVERA Nicolas | - | 21 | - |
41 | 36 | POR | BICHO Jose | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE | 20 | - |
42 | 206 | COL | RONDON BUITRAGO Edwar | - | 21 | - |
43 | 205 | COL | CARDENAS SUESCA Juan | - | 19 | - |
44 | 202 | POR | MENDES João | - | 19 | - |
45 | 154 | POR | - | 21 | - | |
46 | 155 | POR | SANTOS Francisco | - | 19 | - |
47 | 207 | COL | CARDENAS PATIÑO Juan Pablo | - | 21 | - |
48 | 105 | FRA | CONOR Paul | - | 21 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 48