Czech Tour
()
Классификация по этапу - Stage 4 - Czech Tour
Stages - Class 1, Мужчины
Чешская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 32 | 03:01:30 | 14 | |
2 | 2 | SUI | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 03:01:30 | 5 | |
3 | 24 | COL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 27 | 03:01:30 | 3 | |
4 | 103 | GBR | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 25 | 03:01:30 | - | |
5 | 77 | USA | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 24 | 03:01:30 | - | |
6 | 7 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | 03:01:30 | - | |
7 | 11 | USA | AUGUST Andrew | INEOS GRENADIERS | 19 | 03:01:30 | - |
8 | 191 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 25 | 03:01:30 | - | |
9 | 91 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 22 | 03:01:30 | - | |
10 | 67 | NOR | UNO-X MOBILITY | 25 | 03:01:30 | - | |
11 | 23 | AUT | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 21 | 03:01:30 | - | |
12 | 94 | AUS | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 27 | 03:01:30 | - | |
13 | 47 | USA | SOUDAL QUICK-STEP | 22 | 03:01:52 | - | |
14 | 52 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | 03:01:52 | - | |
15 | 193 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 23 | 03:01:52 | - | |
16 | 71 | CZE | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 22 | 03:02:06 | - | |
17 | 37 | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 28 | 03:02:06 | - | |
18 | 31 | ITA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 20 | 03:02:06 | - | |
19 | 33 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 19 | 03:02:16 | - | |
20 | 182 | SVK | ELKOV - KASPER | 24 | 03:03:07 | - | |
21 | 196 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 26 | 03:03:07 | - | |
22 | 27 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 30 | 03:03:07 | - | |
23 | 132 | HUN | ATT INVESTMENTS | 28 | 03:03:07 | - | |
24 | 166 | LUX | LIDL-TREK FUTURE RACING | 22 | 03:03:07 | - | |
25 | 111 | GBR | TEAM POLTI KOMETA | 28 | 03:03:07 | - | |
26 | 86 | EST | INTERMARCHÉ - WANTY | 37 | 03:03:07 | - | |
27 | 16 | GBR | INEOS GRENADIERS | 29 | 03:03:07 | - | |
28 | 43 | ITA | SOUDAL QUICK-STEP | 34 | 03:03:14 | - | |
29 | 73 | GBR | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 24 | 03:03:19 | - | |
30 | 35 | DEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 22 | 03:03:19 | - | |
31 | 177 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 25 | 03:03:19 | - | |
32 | 66 | NOR | UNO-X MOBILITY | 25 | 03:03:19 | - | |
33 | 172 | SUI | CORRATEC VINI FANTINI | 24 | 03:03:19 | - | |
34 | 112 | ITA | TEAM POLTI KOMETA | 29 | 03:03:19 | - | |
35 | 34 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 23 | 03:03:19 | - | |
36 | 115 | COL | TEAM POLTI KOMETA | 23 | 03:03:19 | - | |
37 | 32 | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 31 | 03:03:19 | - | |
38 | 216 | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 23 | 03:03:23 | - | |
39 | 175 | GBR | CORRATEC VINI FANTINI | 29 | 03:03:28 | - | |
40 | 186 | CZE | ELKOV - KASPER | 23 | 03:03:33 | - | |
41 | 114 | ITA | TEAM POLTI KOMETA | 31 | 03:03:33 | - | |
42 | 147 | ITA | BINGOAL WB | 22 | 03:03:33 | - | |
43 | 121 | CAN | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 27 | 03:03:43 | - | |
44 | 176 | UKR | CORRATEC VINI FANTINI | 24 | 03:03:43 | - | |
45 | 217 | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 20 | 03:03:43 | - | |
46 | 75 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 28 | 03:03:43 | - | |
47 | 181 | CZE | ELKOV - KASPER | 32 | 03:03:43 | - | |
48 | 36 | NOR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 22 | 03:03:50 | - | |
49 | 96 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26 | 03:03:54 | - | |
50 | 1 | POR | UAE TEAM EMIRATES | 28 | 03:04:06 | - | |
51 | 13 | ITA | INEOS GRENADIERS | 35 | 03:04:09 | - | |
52 | 82 | ITA | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | 03:04:09 | - | |
53 | 81 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 24 | 03:04:09 | - | |
54 | 15 | GBR | INEOS GRENADIERS | 37 | 03:04:32 | - | |
55 | 84 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | 03:04:32 | - | |
56 | 154 | CZE | TDT-UNIBET | 24 | 03:04:48 | - | |
57 | 153 | NED | TDT-UNIBET | 27 | 03:04:48 | - | |
58 | 85 | ITA | INTERMARCHÉ - WANTY | 31 | 03:05:04 | - | |
59 | 197 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 22 | 03:05:04 | - | |
60 | 54 | GBR | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | 03:05:14 | - | |
61 | 55 | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 26 | 03:05:14 | - | |
62 | 92 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | 03:05:14 | - | |
63 | 143 | BEL | BINGOAL WB | 31 | 03:05:14 | - | |
64 | 133 | CZE | ATT INVESTMENTS | 29 | 03:05:14 | - | |
65 | 151 | NOR | TDT-UNIBET | 23 | 03:05:14 | - | |
66 | 123 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 24 | 03:05:31 | - | |
67 | 174 | UKR | CORRATEC VINI FANTINI | 22 | 03:05:48 | - | |
68 | 204 | AUS | HEFFERNAN William | CCACHE X PAR KÜP | 20 | 03:05:48 | - |
69 | 105 | RSA | Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM | 22 | 03:05:56 | - | |
70 | 187 | CZE | ELKOV - KASPER | 31 | 03:06:12 | - | |
71 | 183 | CZE | ELKOV - KASPER | 20 | 03:06:12 | - | |
72 | 65 | NOR | UNO-X MOBILITY | 24 | 03:06:25 | - | |
73 | 156 | GBR | TDT-UNIBET | 23 | 03:06:25 | - | |
74 | 42 | DEN | SOUDAL QUICK-STEP | 29 | 03:06:32 | - | |
75 | 76 | LAT | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 32 | 03:06:41 | - | |
76 | 22 | POL | BENEDETTI Cesare | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 37 | 03:06:41 | - |
77 | 95 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 31 | 03:06:41 | - | |
78 | 74 | FRA | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 33 | 03:06:41 | - | |
79 | 134 | CZE | ATT INVESTMENTS | 26 | 03:07:51 | - | |
80 | 163 | ITA | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21 | 03:08:00 | - | |
81 | 135 | CZE | ATT INVESTMENTS | 28 | 03:08:03 | - | |
82 | 142 | BEL | BINGOAL WB | 33 | 03:08:13 | - | |
83 | 125 | USA | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 20 | 03:08:13 | - | |
84 | 131 | CZE | ATT INVESTMENTS | 23 | 03:08:13 | - | |
85 | 162 | DEN | LIDL-TREK FUTURE RACING | 19 | 03:08:13 | - | |
86 | 101 | ETH | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24 | 03:08:25 | - | |
87 | 26 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 31 | 03:08:49 | - | |
88 | 45 | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | 03:09:06 | - | |
89 | 63 | DEN | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 21 | 03:09:06 | - | |
90 | 12 | CAN | INEOS GRENADIERS | 20 | 03:09:06 | - | |
91 | 127 | NZL | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 23 | 03:09:06 | - | |
92 | 62 | DEN | UNO-X MOBILITY | 24 | 03:09:06 | - | |
93 | 46 | GBR | SOUDAL QUICK-STEP | 29 | 03:09:06 | - | |
94 | 57 | POL | BAHRAIN VICTORIOUS | 33 | 03:09:06 | - | |
95 | 4 | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 35 | 03:09:06 | - | |
96 | 165 | AUS | LIDL-TREK FUTURE RACING | 20 | 03:09:06 | - | |
97 | 137 | CZE | ATT INVESTMENTS | 31 | 03:09:42 | - | |
98 | 185 | CZE | LUKEŠ Jan | ELKOV - KASPER | 20 | 03:09:42 | - |
99 | 211 | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 30 | 03:09:42 | - | |
100 | 145 | BEL | BINGOAL WB | 24 | 03:09:42 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 137