Классификация этапа молодого гонщика - Stage 4 - Oberösterreichrundfahrt
Stages - Class 2, Мужчины
Австрия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | NED | 22 | 3:19:03 | |
2 | 193 | GBR | 21 | +0:00 | |
3 | 181 | CZE | 22 | +0:00 | |
4 | 191 | GBR | 22 | +0:00 | |
5 | 55 | NOR | 19 | +0:00 | |
6 | 165 | GER | 22 | +0:00 | |
7 | 161 | GER | 22 | +0:00 | |
8 | 63 | NED | 19 | +0:00 | |
9 | 44 | AUT | 21 | +0:00 | |
10 | 24 | GER | 22 | +0:00 | |
11 | 32 | AUT | 21 | +0:00 | |
12 | 183 | CZE | 19 | +0:00 | |
13 | 61 | NED | 21 | +0:00 | |
14 | 64 | NED | 19 | +0:00 | |
15 | 106 | AUT | 20 | +0:00 | |
16 | 41 | AUT | 22 | +0:00 | |
17 | 81 | GER | 19 | +0:00 | |
18 | 151 | CZE | 22 | +0:00 | |
19 | 185 | CZE | 21 | +0:00 | |
20 | 182 | CZE | 21 | +1:20 | |
21 | 92 | AUT | 21 | +1:34 | |
22 | 2 | AUT | 22 | +3:02 | |
23 | 56 | SWE | 22 | +3:02 | |
24 | 166 | GER | 20 | +3:02 | |
25 | 115 | BIH | 20 | +3:02 | |
26 | 123 | AUT | 22 | +3:02 | |
27 | 164 | GER | 19 | +3:02 | |
28 | 196 | GBR | 21 | +3:02 | |
29 | 195 | GBR | 19 | +3:02 | |
30 | 72 | NED | 21 | +3:02 | |
31 | 172 | SLO | 21 | +3:16 | |
32 | 95 | AUT | 20 | +6:10 | |
33 | 152 | CZE | 20 | +6:10 | |
34 | 91 | AUT | 19 | +6:10 | |
35 | 25 | GER | 19 | +6:10 | |
36 | 96 | AUT | 19 | +10:24 | |
37 | 94 | AUT | 20 | +10:24 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 37