Классификация молодого гонщика - Итоговая классификация - 60 Dookoła Mazowsza
Stages - Class 2, Мужчины
Польша
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 21 | 14h 53' 54'' | |
2 | 176 | BLR | - | 22 | 14h 53' 59'' | |
3 | 243 | POL | - | 22 | 14h 54' 01'' | |
4 | 84 | GER | RAD-NET ROSE TEAM | 19 | 14h 54' 01'' | |
5 | 121 | POL | - | 21 | 14h 54' 02'' | |
6 | 44 | LAT | RIETUMU BANKA - RIGA | 22 | 14h 54' 04'' | |
7 | 21 | POL | - | 22 | 14h 54' 05'' | |
8 | 156 | GER | - | 21 | 14h 54' 05'' | |
9 | 245 | POL | - | 20 | 14h 54' 07'' | |
10 | 143 | POL | - | 20 | 14h 54' 08'' | |
11 | 43 | LAT | RIETUMU BANKA - RIGA | 20 | 14h 54' 09'' | |
12 | 173 | BLR | - | 19 | 14h 54' 10'' | |
13 | 171 | BLR | - | 22 | 14h 54' 10'' | |
14 | 136 | DEN | - | 22 | 14h 54' 11'' | |
15 | 64 | GER | - | 21 | 14h 54' 12'' | |
16 | 246 | POL | - | 22 | 14h 54' 12'' | |
17 | 256 | POL | - | 20 | 14h 54' 13'' | |
18 | 34 | CZE | ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM | 21 | 14h 54' 13'' | |
19 | 22 | POL | - | 19 | 14h 54' 13'' | |
20 | 241 | POL | - | 22 | 14h 54' 13'' | |
21 | 262 | POL | - | 19 | 14h 54' 13'' | |
22 | 26 | POL | - | 19 | 14h 54' 14'' | |
23 | 24 | POL | - | 20 | 14h 54' 15'' | |
24 | 116 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 21 | 14h 54' 15'' | |
25 | 61 | GER | - | 20 | 14h 54' 15'' | |
26 | 135 | DEN | - | 19 | 14h 54' 15'' | |
27 | 115 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 20 | 14h 54' 15'' | |
28 | 15 | CZE | - | 19 | 14h 54' 15'' | |
29 | 62 | GER | - | 20 | 14h 54' 15'' | |
30 | 25 | POL | - | 19 | 14h 54' 16'' | |
31 | 122 | POL | - | 21 | 14h 54' 16'' | |
32 | 206 | SVK | - | 20 | 14h 54' 17'' | |
33 | 155 | GER | - | 19 | 14h 54' 17'' | |
34 | 236 | POL | - | 20 | 14h 54' 18'' | |
35 | 4 | NOR | TEAM FIXIT.NO | 21 | 14h 54' 19'' | |
36 | 73 | UKR | - | 20 | 14h 54' 19'' | |
37 | 204 | SVK | - | 19 | 14h 54' 19'' | |
38 | 71 | UKR | ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM | 22 | 14h 54' 20'' | |
39 | 63 | GER | - | 20 | 14h 54' 21'' | |
40 | 126 | POL | - | 19 | 14h 54' 21'' | |
41 | 221 | POL | - | 20 | 14h 54' 22'' | |
42 | 153 | GER | - | 20 | 14h 54' 22'' | |
43 | 233 | POL | - | 19 | 14h 54' 22'' | |
44 | 74 | UKR | ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM | 21 | 14h 54' 22'' | |
45 | 75 | UKR | - | 19 | 14h 54' 23'' | |
46 | 23 | POL | - | 19 | 14h 54' 23'' | |
47 | 205 | SVK | - | 21 | 14h 54' 23'' | |
48 | 223 | POL | - | 20 | 14h 54' 24'' | |
49 | 72 | UKR | ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM | 22 | 14h 54' 25'' | |
50 | 232 | POL | - | 22 | 14h 54' 25'' | |
51 | 83 | GER | RAD-NET ROSE TEAM | 19 | 14h 54' 25'' | |
52 | 125 | POL | - | 19 | 14h 54' 28'' | |
53 | 203 | SVK | - | 19 | 14h 54' 28'' | |
54 | 202 | SVK | - | 19 | 14h 55' 05'' | |
55 | 66 | GER | - | 19 | 14h 55' 37'' | |
56 | 254 | POL | - | 21 | 14h 55' 59'' | |
57 | 124 | POL | - | 19 | 14h 56' 28'' | |
58 | 154 | GER | - | 19 | 14h 57' 43'' | |
59 | 166 | POL | - | 19 | 14h 57' 47'' | |
60 | 152 | GER | - | 22 | 14h 58' 40'' | |
61 | 186 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 19 | 14h 59' 34'' |
Страница 1 из 1. Всего участников: 61