Классификация по этапу - Stage 5 - Le Tour de Bretagne Cycliste
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 23 | 4:36:55 | 7 | |
2 | BEL | - | 20 | +0 | 3 | |
3 | BEL | - | 21 | +0 | 1 | |
4 | CZE | KLEIN CONSTANTIA | 23 | +0 | - | |
5 | NOR | TEAM JOKER BYGGTORGET | 24 | +0 | - | |
6 | FRA | - | 20 | +0 | - | |
7 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 23 | +0 | - | |
8 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 21 | +0 | - | |
9 | FRA | - | 20 | +0 | - | |
10 | BEL | - | 20 | +0 | - | |
11 | BEL | - | 22 | +0 | - | |
12 | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | 34 | +0 | - | |
13 | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | 26 | +0 | - | |
14 | SWE | TEAM TRE BERG-BIANCHI | 30 | +0 | - | |
15 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 22 | +0 | - | |
16 | NOR | TEAM SPAREBANKEN SOR | 22 | +0 | - | |
17 | FRA | ARMEE DE TERRE | 21 | +0 | - | |
18 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 20 | +0 | - | |
19 | FRA | - | 22 | +0 | - | |
20 | NED | SEG RACING ACADEMY | 22 | +0 | - | |
21 | ARG | - | 21 | +0 | - | |
22 | RSA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA | 22 | +0 | - | |
23 | SUI | - | 23 | +0 | - | |
24 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 22 | +0 | - | |
25 | ESP | - | 21 | +0 | - | |
26 | FRA | KLEIN CONSTANTIA | 21 | +0 | - | |
27 | AUS | AUSTRALIA | 20 | +0 | - | |
28 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 19 | +0 | - | |
29 | FRA | - | 22 | +0 | - | |
30 | CHI | - | 22 | +0 | - | |
31 | RUS | - | 19 | +0 | - | |
32 | NOR | TEAM SPAREBANKEN SOR | 21 | +0 | - | |
33 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 22 | +0 | - | |
34 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 23 | +0 | - | |
35 | RSA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA | 21 | +0 | - | |
36 | CHN | SEG RACING ACADEMY | 22 | +0 | - | |
37 | NOR | TEAM JOKER BYGGTORGET | 21 | +0 | - | |
38 | SUI | - | 20 | +0 | - | |
39 | NOR | TEAM JOKER BYGGTORGET | 25 | +0 | - | |
40 | GBR | - | 20 | +0 | - | |
41 | SWE | TEAM TRE BERG-BIANCHI | 20 | +0 | - | |
42 | FRA | - | 24 | +0 | - | |
43 | GER | KLEIN CONSTANTIA | 22 | +0 | - | |
44 | MAR | - | 20 | +0 | - | |
44 | MAR | - | 20 | +0 | - | |
45 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 20 | +0 | - | |
46 | NED | SEG RACING ACADEMY | 21 | +0 | - | |
47 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 29 | +0 | - | |
48 | AUS | AUSTRALIA | 20 | +0 | - | |
49 | NOR | TEAM JOKER BYGGTORGET | 21 | +0 | - | |
50 | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 31 | +0 | - | |
51 | MAR | - | 19 | +0 | - | |
52 | AUS | SEG RACING ACADEMY | 22 | +0 | - | |
53 | AUS | AUSTRALIA | 19 | +0 | - | |
54 | FRA | ARMEE DE TERRE | 24 | +0 | - | |
55 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 21 | +0 | - | |
56 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 20 | +0 | - | |
57 | NOR | TEAM JOKER BYGGTORGET | 22 | +0 | - | |
58 | NOR | TEAM JOKER BYGGTORGET | 36 | +0 | - | |
59 | NZL | - | 25 | +0 | - | |
60 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 22 | +0 | - | |
61 | FRA | - | 21 | +0 | - | |
62 | FRA | - | 21 | +0 | - | |
63 | ESP | KLEIN CONSTANTIA | 21 | +0 | - | |
64 | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | 23 | +0 | - | |
65 | FRA | ARMEE DE TERRE | 30 | +0 | - | |
66 | FRA | - | 23 | +0 | - | |
67 | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | 24 | +0 | - | |
68 | FRA | ARMEE DE TERRE | 25 | +0 | - | |
69 | FRA | - | 21 | +0 | - | |
70 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 36 | +0 | - | |
71 | NED | - | 21 | +0 | - | |
72 | NOR | TEAM SPAREBANKEN SOR | 24 | +0 | - | |
73 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 32 | +0 | - | |
74 | FRA | - | 21 | +0 | - | |
75 | ESP | - | 20 | +0 | - | |
76 | BEL | - | 20 | +0 | - | |
77 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 27 | +0 | - | |
78 | FRA | ARMEE DE TERRE | 28 | +0 | - | |
79 | FRA | - | 31 | +0 | - | |
80 | USA | - | 22 | +0 | - | |
81 | FRA | - | 21 | +17 | - | |
82 | AUS | AUSTRALIA | 20 | +37 | - | |
83 | FRA | - | 26 | +1:06 | - | |
84 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 29 | +1:35 | - | |
85 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 24 | +0 | - | |
86 | NOR | SEG RACING ACADEMY | 22 | +1:53 | - | |
87 | SWE | TEAM TRE BERG-BIANCHI | 26 | +1:58 | - | |
88 | ESP | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | +1:58 | - | |
89 | FRA | - | 22 | +2:13 | - | |
90 | ESP | - | 22 | +2:48 | - | |
91 | POL | KLEIN CONSTANTIA | 22 | +2:48 | - | |
92 | FRA | - | 22 | +2:48 | - | |
93 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 35 | +2:48 | - | |
94 | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | 29 | +3:43 | - | |
95 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 22 | +3:45 | - | |
96 | NOR | TEAM SPAREBANKEN SOR | 25 | +4:33 | - | |
97 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 24 | +4:37 | - | |
98 | FRA | - | 26 | +6:07 | - | |
99 | FRA | - | 24 | +6:07 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 143