Stage General Classification - Stage 20 - Giro d'Italia
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 32 | 82:44:31 | 20 | |
2 | COL | ORICA GreenEDGE | 26 | +52 | - | |
3 | ESP | MOVISTAR TEAM | 36 | +1:17 | - | |
4 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 29 | +1:50 | - | |
5 | POL | TINKOFF | 27 | +4:37 | - | |
6 | LUX | ETIXX - QUICK STEP | 24 | +8:31 | - | |
7 | COL | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 29 | +11:47 | - | |
8 | CRC | MOVISTAR TEAM | 30 | +13:21 | - | |
9 | COL | BMC RACING TEAM | 28 | +14:09 | - | |
10 | BLR | TEAM DIMENSION DATA | 34 | +16:20 | - | |
11 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 36 | +24:33 | - | |
12 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 31 | +24:59 | - | |
13 | ITA | MOVISTAR TEAM | 33 | +31:38 | - | |
14 | POR | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 32 | +34:12 | - | |
15 | BEL | LOTTO SOUDAL | 33 | +34:34 | - | |
16 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 37 | +38:09 | - | |
17 | COL | TEAM SKY | 23 | +38:09 | - | |
18 | ITA | BARDIANI CSF | 29 | +41:00 | - | |
19 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 32 | +43:49 | - | |
20 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 34 | +51:49 | - | |
21 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 27 | +56:59 | - | |
22 | ITA | ETIXX - QUICK STEP | 29 | +57:08 | - | |
23 | EST | ASTANA PRO TEAM | 29 | +59:30 | - | |
24 | IRL | TEAM SKY | 32 | +1:04:44 | - | |
25 | ESP | TEAM SKY | 32 | +1:05:22 | - | |
26 | AUT | TEAM GIANT - ALPECIN | 26 | +1:08:05 | - | |
27 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 23 | +1:18:38 | - | |
28 | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 33 | +1:22:43 | - | |
29 | EST | TEAM KATUSHA | 29 | +1:23:22 | - | |
30 | RUS | FIRSANOV Sergei | GAZPROM-RUSVELO | 34 | +1:24:38 | - |
31 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 24 | +1:27:19 | - | |
32 | RUS | TEAM KATUSHA | 30 | +1:28:35 | - | |
33 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 30 | +1:32:53 | - | |
34 | USA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 25 | +1:32:56 | - | |
35 | POL | TINKOFF | 26 | +1:50:37 | - | |
36 | RUS | TINKOFF | 29 | +1:51:10 | - | |
37 | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 22 | +1:54:34 | - | |
38 | RUS | TEAM KATUSHA | 28 | +1:56:08 | - | |
39 | AUT | TREK - SEGAFREDO | 28 | +1:57:12 | - | |
40 | SUI | IAM CYCLING | 30 | +2:00:13 | - | |
41 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 26 | +2:01:27 | - | |
42 | ITA | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 27 | +2:02:23 | - | |
43 | ESP | ETIXX - QUICK STEP | 24 | +2:05:57 | - | |
44 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI | 35 | +2:06:37 | - | |
45 | RUS | GAZPROM-RUSVELO | 24 | +2:06:37 | - | |
46 | ITA | TINKOFF | 29 | +2:11:15 | - | |
47 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 29 | +2:13:24 | - | |
48 | USA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 25 | +2:15:18 | - | |
49 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | +2:17:44 | - | |
50 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +2:21:03 | - | |
51 | SWE | TEAM GIANT - ALPECIN | 25 | +2:21:13 | - | |
53 | AUS | ORICA GreenEDGE | 24 | +2:25:44 | - | |
54 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | +2:32:28 | - | |
55 | ESP | ORICA GreenEDGE | 34 | +2:39:42 | - | |
56 | ESP | ORICA GreenEDGE | 36 | +2:40:39 | - | |
57 | ITA | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | 29 | +2:43:03 | - | |
58 | SLO | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 27 | +2:43:25 | - | |
59 | ESP | TINKOFF | 35 | +2:44:44 | - | |
60 | SUI | BMC RACING TEAM | 23 | +2:52:25 | - | |
61 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 38 | +2:55:43 | - | |
62 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | +3:03:04 | - | |
63 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 36 | +3:03:47 | - | |
64 | LUX | TREK - SEGAFREDO | 32 | +3:07:17 | - | |
65 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 24 | +3:08:06 | - | |
66 | GER | TEAM SKY | 35 | +3:09:06 | - | |
67 | AUS | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 30 | +3:13:04 | - | |
68 | AUS | LOTTO SOUDAL | 35 | +3:13:19 | - | |
69 | ESP | TEAM SKY | 35 | +3:18:34 | - | |
70 | BEL | ETIXX - QUICK STEP | 28 | +3:19:25 | - | |
71 | USA | TEAM SKY | 25 | +3:19:42 | - | |
72 | CAN | AG2R LA MONDIALE | 26 | +3:20:38 | - | |
73 | RUS | GAZPROM-RUSVELO | 35 | +3:20:39 | - | |
74 | ITA | ETIXX - QUICK STEP | 27 | +3:21:00 | - | |
75 | RUS | TINKOFF | 38 | +3:21:36 | - | |
76 | ITA | BMC RACING TEAM | 24 | +3:22:42 | - | |
77 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 23 | +3:23:08 | - | |
78 | USA | TEAM GIANT - ALPECIN | 28 | +3:25:49 | - | |
79 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 25 | +3:28:27 | - | |
80 | AUS | MOVISTAR TEAM | 34 | +3:28:47 | - | |
81 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI | 31 | +3:29:23 | - | |
82 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 30 | +3:29:48 | - | |
83 | NOR | IAM CYCLING | 27 | +3:30:44 | - | |
84 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 29 | +3:31:30 | - | |
85 | USA | BMC RACING TEAM | 27 | +3:31:50 | - | |
86 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 23 | +3:33:33 | - | |
87 | GER | TEAM GIANT - ALPECIN | 25 | +3:34:14 | - | |
88 | AUS | TINKOFF | 24 | +3:35:37 | - | |
89 | COL | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | 20 | +3:36:41 | - | |
90 | RUS | TINKOFF | 34 | +3:38:02 | - | |
91 | DEN | LOTTO SOUDAL | 36 | +3:39:13 | - | |
92 | FRA | FDJ | 34 | +3:40:01 | - | |
93 | BEL | LOTTO SOUDAL | 31 | +3:42:29 | - | |
94 | ITA | TEAM DIMENSION DATA | 26 | +3:44:49 | - | |
95 | ITA | BMC RACING TEAM | 30 | +3:44:56 | - | |
96 | ITA | BARDIANI CSF | 26 | +3:48:07 | - | |
97 | BEL | LOTTO SOUDAL | 25 | +3:48:24 | - | |
98 | BLR | LAMPRE - MERIDA | 25 | +3:48:40 | - | |
99 | SLO | LAMPRE - MERIDA | 22 | +3:49:14 | - | |
100 | AUS | IAM CYCLING | 32 | +3:49:24 | - | |
101 | RUS | TEAM KATUSHA | 26 | +3:50:10 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 157