Stage General Classification - Stage 6 - Tour de l'Abitibi
Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 17-18
Канада
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAN | CANADA | 18 | 11:32:34 | |
2 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | +19 | |
3 | USA | - | 18 | +29 | |
4 | CAN | CANADA | 18 | +34 | |
5 | JPN | JAPAN | 17 | +38 | |
6 | CAN | - | 18 | +43 | |
7 | CAN | - | 18 | +46 | |
8 | USA | - | 18 | +46 | |
9 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | +48 | |
10 | DEN | DENMARK | 18 | +48 | |
11 | USA | - | 18 | +55 | |
12 | DEN | DENMARK | 18 | +56 | |
13 | DEN | DENMARK | 18 | +1:07 | |
14 | USA | - | 18 | +1:08 | |
15 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | +1:10 | |
16 | DEN | DENMARK | 18 | +1:10 | |
17 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | +1:15 | |
18 | CAN | - | 17 | +1:18 | |
19 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | +1:20 | |
20 | USA | - | 17 | +1:28 | |
21 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 17 | +1:28 | |
22 | USA | - | 17 | +1:34 | |
23 | USA | - | 18 | +1:38 | |
24 | CAN | CANADA | 18 | +1:38 | |
25 | CAN | - | 17 | +1:48 | |
26 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | +1:51 | |
27 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | +1:52 | |
28 | CAN | CANADA | 17 | +1:53 | |
29 | CAN | - | 17 | +1:58 | |
30 | CAN | - | 17 | +1:59 | |
31 | FRA | FRANCE | 18 | +2:02 | |
32 | CAN | - | 17 | +2:03 | |
33 | JPN | JAPAN | 18 | +2:05 | |
34 | CAN | - | 17 | +2:10 | |
35 | USA | - | 17 | +2:11 | |
36 | JPN | JAPAN | 18 | +2:16 | |
37 | CAN | - | 18 | +2:24 | |
38 | USA | - | 18 | +2:28 | |
39 | CAN | - | 18 | +2:32 | |
40 | JPN | JAPAN | 18 | +2:47 | |
41 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | +2:51 | |
42 | CAN | - | 18 | +2:56 | |
43 | CAN | - | 17 | +2:57 | |
44 | CAN | - | 17 | +3:00 | |
45 | MAR | MOROCCO | 18 | +3:02 | |
46 | CAN | - | 18 | +3:08 | |
47 | CAN | CANADA | 17 | +3:09 | |
48 | CAN | - | 17 | +3:13 | |
49 | USA | HOGGARD Jacob | - | 18 | +3:17 |
50 | FRA | FRANCE | 18 | +3:30 | |
51 | USA | - | 17 | +3:32 | |
52 | AUS | - | 17 | +3:41 | |
53 | FRA | FRANCE | 17 | +3:42 | |
54 | CAN | - | 17 | +3:46 | |
55 | CAN | - | 18 | +3:48 | |
56 | CAN | - | 18 | +3:56 | |
57 | CAN | - | 18 | +3:56 | |
58 | CAN | - | 17 | +4:01 | |
59 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | +4:08 | |
60 | USA | - | 18 | +4:13 | |
61 | MAR | MOROCCO | 18 | +4:22 | |
62 | USA | BIRD Justin | - | 18 | +4:28 |
63 | NZL | - | 17 | +4:37 | |
64 | CAN | - | 18 | +5:12 | |
65 | CAN | - | 17 | +5:27 | |
66 | CAN | - | 17 | +6:04 | |
67 | USA | - | 18 | +6:37 | |
68 | USA | - | 18 | +7:42 | |
69 | CAN | - | 17 | +7:54 | |
70 | CAN | - | 17 | +7:57 | |
71 | DEN | DENMARK | 18 | +8:14 | |
72 | USA | - | 18 | +8:32 | |
73 | MAR | MOROCCO | 18 | +8:48 | |
74 | DEN | DENMARK | 18 | +9:23 | |
75 | AUS | - | 18 | +9:24 | |
76 | CAN | - | 17 | +9:51 | |
77 | USA | - | 18 | +10:38 | |
78 | MAR | MOROCCO | 17 | +11:01 | |
79 | USA | - | 17 | +11:56 | |
80 | USA | - | 17 | +12:25 | |
81 | USA | - | 18 | +12:56 | |
82 | JPN | JAPAN | 18 | +13:15 | |
83 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | +13:37 | |
84 | CAN | - | 17 | +13:39 | |
85 | USA | - | 18 | +14:02 | |
86 | USA | - | 17 | +14:16 | |
87 | NZL | - | 18 | +14:36 | |
88 | AUS | - | 17 | +16:50 | |
89 | USA | - | 18 | +17:58 | |
90 | USA | - | 18 | +19:09 | |
91 | USA | - | 17 | +23:03 | |
92 | JPN | JAPAN | 17 | +23:13 | |
93 | CAN | - | 17 | +24:10 | |
94 | CAN | - | 18 | +25:19 | |
95 | CAN | - | 18 | +25:20 | |
96 | USA | - | 17 | +25:45 | |
97 | USA | - | 18 | +26:19 | |
98 | FRA | FRANCE | 18 | +27:12 | |
99 | CAN | - | 18 | +27:37 | |
100 | CAN | - | 18 | +28:13 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 108