Eneco Tour
()
Stage General Classification - Stage 1 - Eneco Tour
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Все
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
101 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 24 | +10 | |
102 | SUI | TREK - SEGAFREDO | 36 | +10 | |
103 | USA | BMC RACING TEAM | 26 | +10 | |
104 | ESP | MOVISTAR TEAM | 33 | +10 | |
105 | BEL | - | 29 | +10 | |
106 | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | 24 | +10 | |
107 | LAT | ASTANA PRO TEAM | 29 | +10 | |
108 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 26 | +10 | |
109 | AUT | IAM CYCLING | 27 | +10 | |
110 | CZE | ETIXX - QUICK STEP | 31 | +10 | |
111 | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | 26 | +10 | |
112 | DEN | ORICA-BIKEEXCHANGE | 27 | +10 | |
113 | GER | AG2R LA MONDIALE | 29 | +10 | |
114 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 31 | +10 | |
115 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 30 | +10 | |
116 | BEL | LOTTO SOUDAL | 31 | +10 | |
117 | BEL | BMC RACING TEAM | 31 | +10 | |
118 | AUT | TEAM GIANT - ALPECIN | 26 | +10 | |
119 | NED | TEAM GIANT - ALPECIN | 26 | +10 | |
120 | GBR | TEAM SKY | 29 | +10 | |
121 | SLO | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 27 | +10 | |
122 | USA | TEAM GIANT - ALPECIN | 28 | +10 | |
123 | ITA | BMC RACING TEAM | 37 | +10 | |
124 | POR | MOVISTAR TEAM | 27 | +10 | |
125 | LTU | FDJ | 31 | +10 | |
126 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 31 | +10 | |
127 | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | 25 | +10 | |
127 | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | 25 | +10 | |
128 | LUX | ETIXX - QUICK STEP | 24 | +10 | |
129 | BEL | IAM CYCLING | 33 | +10 | |
130 | LUX | AG2R LA MONDIALE | 29 | +10 | |
131 | ESP | MOVISTAR TEAM | 29 | +10 | |
132 | USA | BMC RACING TEAM | 27 | +10 | |
133 | GBR | WANTY - GROUPE GOBERT | 27 | +10 | |
134 | FRA | FDJ | 23 | +10 | |
135 | ITA | TINKOFF | 42 | +10 | |
136 | SUI | BMC RACING TEAM | 22 | +10 | |
137 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 28 | +10 | |
138 | FRA | FDJ | 34 | +10 | |
139 | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 32 | +10 | |
140 | COL | MOVISTAR TEAM | 28 | +10 | |
141 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 35 | +10 | |
142 | BEL | TEAM KATUSHA | 33 | +10 | |
143 | GBR | TEAM SKY | 26 | +10 | |
144 | AUS | BMC RACING TEAM | 26 | +10 | |
145 | BLR | TEAM SKY | 35 | +10 | |
146 | NOR | FDJ | 23 | +10 | |
147 | BEL | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 34 | +10 | |
148 | NED | TEAM SKY | 23 | +10 | |
149 | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | 35 | +10 | |
150 | AUT | TEAM KATUSHA | 25 | +10 | |
151 | ITA | BMC RACING TEAM | 29 | +10 | |
152 | LTU | CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM | 28 | +10 | |
153 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 25 | +10 | |
154 | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 27 | +10 | |
155 | BEL | ETIXX - QUICK STEP | 34 | +10 | |
156 | BEL | LOTTO SOUDAL | 24 | +10 | |
157 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 29 | +10 | |
158 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 29 | +10 | |
159 | ESP | ORICA-BIKEEXCHANGE | 24 | +10 | |
160 | FRA | FDJ | 34 | +10 | |
161 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22 | +10 | |
162 | POL | TEAM SKY | 26 | +10 | |
163 | AUS | ORICA-BIKEEXCHANGE | 25 | +10 | |
164 | DEN | TEAM GIANT - ALPECIN | 22 | +10 | |
165 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 27 | +10 | |
166 | GER | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 33 | +10 | |
167 | AUS | ORICA-BIKEEXCHANGE | 38 | +10 | |
168 | SLO | LAMPRE - MERIDA | 28 | +10 | |
169 | SLO | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 36 | +10 | |
170 | GER | IAM CYCLING | 30 | +10 | |
171 | NZL | CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM | 31 | +10 | |
172 | AUS | ORICA-BIKEEXCHANGE | 23 | +31 | |
173 | USA | TEAM DIMENSION DATA | 32 | +1:20 | |
174 | ITA | TINKOFF | 31 | +1:27 | |
175 | NOR | TEAM SKY | 32 | +1:38 | |
176 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 28 | +7:59 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 177