Общая классификация - Итоговая классификация - Tour of Fuzhou
Stages - Class 1, Мужчины
Китай
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 26 | 14:51:23 | 125 | |
2 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 29 | +29 | 85 | |
3 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 26 | +30 | 70 | |
6 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 23 | +56 | 40 | |
7 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 27 | +1:42 | 35 | |
8 | IRI | TABRIZ SHAHRDARI TEAM | 31 | +1:53 | 30 | |
9 | COL | RTS-MONTON RACING TEAM | 36 | +1:59 | 25 | |
10 | IRI | TABRIZ SHAHRDARI TEAM | 41 | +2:03 | 20 | |
11 | BLR | - | 25 | +2:09 | 15 | |
12 | COL | RTS-MONTON RACING TEAM | 43 | +2:31 | 10 | |
13 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 27 | +2:44 | 5 | |
14 | CHN | HY SPORT - LOOK CONTINENTAL CYCLING | 22 | +2:49 | 5 | |
15 | CHN | HY SPORT - LOOK CONTINENTAL CYCLING | 22 | +3:12 | 5 | |
16 | CAN | CANADA | 21 | +3:36 | 3 | |
17 | NZL | KENYAN RIDERS DOWNUNDER | 26 | +3:42 | 3 | |
18 | UZB | BEIJING XDS-INNOVA CYCLING TEAM | 34 | +3:48 | 3 | |
19 | COL | RTS-MONTON RACING TEAM | 36 | +4:17 | 3 | |
20 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 21 | +4:32 | 3 | |
21 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 23 | +4:32 | 3 | |
22 | CAN | CANADA | 21 | +4:43 | 3 | |
23 | CHN | WISDOM - HENGXIANG CYCLING TEAM | 28 | +5:29 | 3 | |
24 | AUS | ST GEORGE MERIDA CYCLING TEAM | 22 | +6:11 | 3 | |
25 | AUS | ST GEORGE MERIDA CYCLING TEAM | 25 | +6:39 | 3 | |
26 | JPN | AISAN RACING TEAM | 28 | +6:49 | - | |
27 | EST | RIETUMU-DELFIN | 27 | +7:19 | - | |
28 | IRI | HY SPORT - LOOK CONTINENTAL CYCLING | 31 | +7:21 | - | |
29 | UZB | BEIJING XDS-INNOVA CYCLING TEAM | 20 | +7:42 | - | |
30 | MAS | MALAYSIA | 22 | +7:42 | - | |
31 | CHN | WISDOM - HENGXIANG CYCLING TEAM | 21 | +7:56 | - | |
32 | CHN | GIANT-CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 22 | +8:27 | - | |
33 | UZB | BEIJING XDS-INNOVA CYCLING TEAM | 19 | +8:31 | - | |
34 | MAS | MALAYSIA | 23 | +8:33 | - | |
35 | UKR | ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM | 29 | +8:41 | - | |
36 | IRI | HY SPORT - LOOK CONTINENTAL CYCLING | 28 | +8:48 | - | |
37 | CHN | GIANT-CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 23 | +8:55 | - | |
38 | HKG | HONG KONG, CHINA | 19 | +9:24 | - | |
39 | KEN | KENYAN RIDERS DOWNUNDER | 33 | +10:10 | - | |
40 | CHN | GIANT-CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 24 | +10:19 | - | |
41 | HKG | HONG KONG, CHINA | 20 | +11:14 | - | |
42 | HKG | HONG KONG, CHINA | 24 | +11:20 | - | |
43 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 20 | +12:14 | - | |
44 | AUS | ATTAQUE TEAM GUSTO | 26 | +12:24 | - | |
45 | CHN | HY SPORT - LOOK CONTINENTAL CYCLING | 28 | +12:40 | - | |
46 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 22 | +12:41 | - | |
47 | MAS | MALAYSIA | 19 | +12:51 | - | |
48 | HKG | HONG KONG, CHINA | 25 | +13:14 | - | |
49 | CAN | CANADA | 20 | +13:35 | - | |
50 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 20 | +13:44 | - | |
51 | UZB | BEIJING XDS-INNOVA CYCLING TEAM | 26 | +14:14 | - | |
52 | TPE | ATTAQUE TEAM GUSTO | 22 | +17:15 | - | |
53 | KAZ | RTS-MONTON RACING TEAM | 24 | +17:36 | - | |
54 | CHN | QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM | 22 | +18:04 | - | |
55 | MAS | MALAYSIA | 28 | +19:17 | - | |
56 | AUS | ATTAQUE TEAM GUSTO | 26 | +20:13 | - | |
57 | AUS | ST GEORGE MERIDA CYCLING TEAM | 27 | +20:49 | - | |
58 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 31 | +21:20 | - | |
59 | USA | ASTELLAS CYCLING TEAM | 24 | +21:32 | - | |
60 | NED | WISDOM - HENGXIANG CYCLING TEAM | 33 | +21:46 | - | |
61 | IRI | TABRIZ SHAHRDARI TEAM | 31 | +21:50 | - | |
62 | KEN | KENYAN RIDERS DOWNUNDER | 32 | +22:06 | - | |
63 | JPN | AISAN RACING TEAM | 36 | +23:06 | - | |
64 | JPN | AISAN RACING TEAM | 28 | +23:17 | - | |
65 | AUS | ST GEORGE MERIDA CYCLING TEAM | 26 | +23:19 | - | |
66 | CHN | WISDOM - HENGXIANG CYCLING TEAM | 21 | +23:28 | - | |
67 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 24 | +23:29 | - | |
68 | CAN | CANADA | 19 | +23:32 | - | |
69 | IRI | TABRIZ SHAHRDARI TEAM | 28 | +23:56 | - | |
70 | AUS | ST GEORGE MERIDA CYCLING TEAM | 23 | +24:08 | - | |
71 | CHN | WISDOM - HENGXIANG CYCLING TEAM | 21 | +25:34 | - | |
72 | AUS | ATTAQUE TEAM GUSTO | 23 | +25:54 | - | |
73 | HKG | WISDOM - HENGXIANG CYCLING TEAM | 28 | +27:10 | - | |
74 | UKR | ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM | 20 | +29:03 | - | |
75 | UZB | RTS-MONTON RACING TEAM | 30 | +30:03 | - | |
76 | ITA | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 28 | +30:19 | - | |
77 | CHN | QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM | 19 | +31:18 | - | |
78 | CHN | HY SPORT - LOOK CONTINENTAL CYCLING | 24 | +31:32 | - | |
79 | UZB | BEIJING XDS-INNOVA CYCLING TEAM | 19 | +31:47 | - | |
80 | CHN | GIANT-CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 24 | +32:44 | - | |
81 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 20 | +33:48 | - | |
82 | MAS | MALAYSIA | 29 | +34:38 | - | |
83 | UZB | BEIJING XDS-INNOVA CYCLING TEAM | 21 | +34:48 | - | |
84 | LAT | RIETUMU-DELFIN | 24 | +35:02 | - | |
85 | AUS | ASTELLAS CYCLING TEAM | 27 | +35:20 | - | |
86 | CHN | QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM | 22 | +35:31 | - | |
87 | FRA | QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM | 25 | +35:48 | - | |
88 | AUS | KENYAN RIDERS DOWNUNDER | 24 | +36:16 | - | |
89 | CHN | GIANT-CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 20 | +36:28 | - | |
90 | CHN | QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM | 28 | +36:48 | - | |
91 | CAN | ASTELLAS CYCLING TEAM | 25 | +37:23 | - | |
92 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 26 | +40:08 | - | |
93 | MAS | MALAYSIA | 29 | +40:19 | - | |
94 | HKG | HONG KONG, CHINA | 21 | +42:05 | - | |
95 | LAT | RIETUMU-DELFIN | 24 | +43:03 | - | |
96 | JPN | AISAN RACING TEAM | 24 | +43:32 | - | |
97 | ITA | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 28 | +43:36 | - | |
98 | USA | ATTAQUE TEAM GUSTO | 26 | +44:39 | - | |
99 | USA | ASTELLAS CYCLING TEAM | 24 | +44:48 | - | |
100 | UKR | SELIVERSTOV Roman | ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM | 20 | +50:01 | - |
101 | JPN | AISAN RACING TEAM | 29 | +55:50 | - | |
102 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 30 | +56:04 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 124