Общая классификация - Women Elite - Individual Road Race - National Road Championships - Netherlands
National Championships, Женщины
Нидерланды
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 34 | NED | 21 | +4:43 | - | |
102 | 139 | NED | 26 | +4:53 | - | |
- | 21 | NED | 30 | - | н/ф | |
- | 29 | NED | 19 | - | н/ф | |
- | 54 | NED | 20 | - | н/ф | |
- | 56 | NED | 26 | - | н/ф | |
- | 60 | NED | 41 | - | н/ф | |
- | 67 | NED | 19 | - | н/ф | |
- | 70 | NED | 23 | - | н/ф | |
- | 74 | NED | 25 | - | н/ф | |
- | 82 | NED | 21 | - | н/ф | |
- | 85 | NED | 19 | - | н/ф | |
- | 87 | NED | 22 | - | н/ф | |
- | 90 | NED | 30 | - | н/ф | |
- | 94 | NED | 23 | - | н/ф | |
- | 95 | NED | 21 | - | н/ф | |
- | 109 | NED | 20 | - | н/ф | |
- | 111 | NED | 19 | - | н/ф | |
- | 115 | NED | 32 | - | н/ф | |
- | 119 | NED | 29 | - | н/ф | |
- | 120 | NED | 26 | - | н/ф | |
- | 123 | NED | 28 | - | н/ф | |
- | 124 | NED | 29 | - | н/ф | |
- | 129 | NED | 34 | - | н/ф | |
- | 131 | NED | 23 | - | н/ф | |
- | 133 | NED | 21 | - | н/ф | |
- | 134 | NED | 28 | - | н/ф | |
- | 138 | NED | 20 | - | н/ф | |
- | 140 | NED | 37 | - | н/ф | |
- | 142 | NED | 19 | - | н/ф | |
- | 147 | NED | 19 | - | н/ф | |
- | 148 | NED | 30 | - | н/ф | |
- | 153 | NED | 22 | - | н/ф | |
- | 99 | NED | 31 | - | дскв | |
- | 14 | NED | 21 | - | н/с | |
- | 42 | NED | 25 | - | н/с | |
- | 46 | NED | 22 | - | н/с | |
- | 49 | NED | 27 | - | н/с | |
- | 76 | NED | 41 | - | н/с | |
- | 96 | NED | 24 | - | н/с | |
- | 101 | NED | 39 | - | н/с | |
- | 103 | NED | 25 | - | н/с |
Страница 2 из 2. Всего участников: 142