Классификация по этапу - Stage 4 - New Zealand Cycle Classic
Stages - Class 2, Мужчины
Новая Зеландия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | TEAM BUDGET FORKLIFTS | 24 | 4:11:45 | - | 8 | |
2 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | +1 | - | 5 | |
3 | NZL | - | 21 | +16 | - | 2 | |
4 | AUS | TEAM BUDGET FORKLIFTS | 28 | +16 | - | - | |
5 | AUS | - | 23 | +16 | - | - | |
6 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | +16 | - | - | |
7 | NZL | TEAM BUDGET FORKLIFTS | 27 | +16 | - | - | |
8 | NZL | AVANTI RACING TEAM | 24 | +16 | - | - | |
9 | NZL | - | 19 | +16 | - | - | |
10 | NZL | - | 27 | +16 | - | - | |
11 | NZL | - | 27 | +16 | - | - | |
12 | NZL | - | 26 | +16 | - | - | |
13 | NZL | - | 19 | +16 | - | - | |
14 | NZL | - | 22 | +16 | - | - | |
15 | NZL | AVANTI RACING TEAM | 25 | +21 | - | - | |
16 | NZL | - | 37 | +21 | - | - | |
17 | NZL | AVANTI RACING TEAM | 25 | +21 | - | - | |
18 | NZL | NEW ZEALAND | 27 | +21 | - | - | |
19 | AUS | TEAM BUDGET FORKLIFTS | 25 | +21 | - | - | |
20 | DEN | TEAM BUDGET FORKLIFTS | 23 | +25 | - | - | |
21 | NZL | - | 32 | +51 | - | - | |
22 | NZL | NEW ZEALAND | 28 | +51 | - | - | |
23 | NZL | - | 28 | +56 | - | - | |
24 | NZL | - | 19 | +56 | - | - | |
25 | NZL | - | 23 | +56 | - | - | |
26 | NZL | - | 22 | +58 | - | - | |
27 | NZL | - | 35 | +1:14 | - | - | |
28 | NZL | - | 22 | +1:48 | - | - | |
29 | NZL | - | 21 | +1:49 | - | - | |
30 | NZL | - | 21 | +1:59 | - | - | |
31 | NZL | - | 28 | +2:05 | - | - | |
32 | NZL | NEW ZEALAND | 27 | +2:15 | - | - | |
33 | NZL | AVANTI RACING TEAM | 30 | +2:15 | - | - | |
34 | NZL | - | 24 | +2:15 | - | - | |
35 | AUS | - | 25 | +2:15 | - | - | |
36 | NZL | - | 21 | +2:23 | - | - | |
37 | NZL | - | 21 | +2:31 | - | - | |
38 | GBR | - | 20 | +2:52 | - | - | |
39 | NZL | AVANTI RACING TEAM | 22 | +2:52 | - | - | |
40 | NZL | - | 19 | +2:52 | - | - | |
41 | NZL | - | 19 | +2:52 | - | - | |
42 | AUS | - | 20 | +2:52 | - | - | |
43 | NZL | - | 25 | +3:30 | - | - | |
44 | NZL | DATA #3 SYMANTEC RACING TEAM p/b SCODY | 25 | +5:34 | - | - | |
45 | AUS | - | 27 | +5:34 | - | - | |
46 | NZL | - | 27 | +5:34 | - | - | |
47 | AUS | DATA #3 SYMANTEC RACING TEAM p/b SCODY | 25 | +5:34 | - | - | |
48 | NZL | - | 19 | +5:34 | - | - | |
49 | AUS | - | 29 | +6:58 | - | - | |
50 | NZL | - | 30 | +7:30 | - | - | |
51 | AUS | - | 24 | +9:44 | - | - | |
52 | AUS | - | 25 | +11:05 | - | - | |
53 | NZL | - | 20 | +11:05 | - | - | |
54 | NZL | - | 27 | +11:05 | - | - | |
55 | NZL | - | 34 | +11:05 | - | - | |
56 | NZL | - | 31 | +11:05 | - | - | |
57 | NZL | - | 34 | +22:32 | - | - | |
58 | NZL | - | 30 | +22:44 | - | - | |
59 | AUS | DATA #3 SYMANTEC RACING TEAM p/b SCODY | 22 | +24:10 | - | - | |
- | AUS | DATA #3 SYMANTEC RACING TEAM p/b SCODY | 23 | - | н/ф | - | |
- | AUS | DATA #3 SYMANTEC RACING TEAM p/b SCODY | 25 | - | н/ф | - | |
- | NZL | - | 23 | - | н/ф | - | |
- | AUS | - | 23 | - | н/ф | - | |
- | NZL | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | AUS | - | 21 | - | н/ф | - | |
- | NZL | - | 20 | - | н/ф | - | |
- | NZL | - | 25 | - | н/ф | - | |
- | NZL | - | 43 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 68